2005年の岩手県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2005年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある66地域をランキングしています。
なお、2005年の岩手県の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、岩手洋野町大野の80回です。2位は、一関市室根町の79回です。3位は、一関市千厩町の74回です。
ランキングの最下位は、久慈市山形町の7回です。
震度1以上の地震が2005年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 岩手県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 岩手洋野町大野 | 80回 | 48 | 24 | 6 | 2 | - | - |
2 | 一関市室根町 | 79回 | 50 | 22 | 6 | - | 1 | - |
3 | 一関市千厩町 | 74回 | 45 | 25 | 3 | - | 1 | - |
4 | 陸前高田市高田町 | 73回 | 50 | 15 | 6 | 1 | 1 | - |
5 | 大船渡市大船渡町 | 60回 | 45 | 9 | 4 | 2 | - | - |
5 | 二戸市福岡 | 60回 | 40 | 15 | 4 | - | 1 | - |
7 | 一関市藤沢町 | 55回 | 40 | 11 | 3 | - | - | 1 |
8 | 大船渡市猪川町 | 49回 | 40 | 7 | 1 | 1 | - | - |
8 | 遠野市松崎町 | 49回 | 31 | 15 | 2 | 1 | - | - |
10 | 釜石市只越町 | 46回 | 32 | 11 | 2 | 1 | - | - |
11 | 花巻市東和町 | 45回 | 27 | 13 | 4 | - | 1 | - |
12 | 奥州市衣川区 | 44回 | 31 | 7 | 5 | - | 1 | - |
13 | 盛岡市山王町 | 43回 | 28 | 10 | 4 | 1 | - | - |
14 | 大槌町新町 | 41回 | 22 | 14 | 4 | 1 | - | - |
15 | 一関市舞川 | 40回 | 34 | 4 | 1 | - | 1 | - |
16 | 平泉町平泉 | 39回 | 24 | 11 | 3 | - | 1 | - |
16 | 矢巾町南矢幅 | 39回 | 19 | 11 | 8 | - | 1 | - |
16 | 宮古市五月町 | 39回 | 25 | 12 | 1 | 1 | - | - |
19 | 花巻市大迫町 | 38回 | 28 | 6 | 3 | 1 | - | - |
19 | 普代村銅屋 | 38回 | 21 | 13 | 3 | 1 | - | - |
21 | 遠野市宮守町 | 37回 | 26 | 8 | 2 | 1 | - | - |
21 | 宮古市川井 | 37回 | 24 | 11 | 1 | 1 | - | - |
23 | 一関市花泉町 | 36回 | 20 | 12 | 3 | - | 1 | - |
24 | 軽米町軽米 | 35回 | 21 | 11 | 1 | 2 | - | - |
25 | 久慈市川崎町 | 34回 | 24 | 8 | 1 | 1 | - | - |
25 | 奥州市江刺区 | 34回 | 16 | 13 | 4 | - | 1 | - |
27 | 二戸市浄法寺町 | 33回 | 16 | 13 | 3 | 1 | - | - |
27 | 宮古市鍬ヶ崎 | 33回 | 25 | 6 | 1 | 1 | - | - |
27 | 住田町世田米 | 33回 | 22 | 9 | 1 | 1 | - | - |
27 | 山田町八幡町 | 33回 | 24 | 8 | - | 1 | - | - |
27 | 北上市柳原町 | 33回 | 22 | 7 | 3 | - | 1 | - |
32 | 奥州市胆沢区 | 32回 | 16 | 12 | 3 | - | 1 | - |
33 | 野田村野田 | 31回 | 15 | 10 | 5 | 1 | - | - |
34 | 花巻市石鳥谷町 | 30回 | 18 | 8 | 3 | 1 | - | - |
34 | 奥州市前沢区 | 30回 | 18 | 8 | 3 | - | 1 | - |
34 | 一関市山目 | 30回 | 22 | 5 | 2 | - | 1 | - |
34 | 八幡平市野駄 | 30回 | 17 | 8 | 4 | 1 | - | - |
34 | 金ケ崎町西根 | 30回 | 15 | 11 | 3 | - | 1 | - |
39 | 岩手洋野町種市 | 29回 | 19 | 7 | 3 | - | - | - |
40 | 葛巻町葛巻元木 | 28回 | 22 | 4 | 2 | - | - | - |
41 | 大船渡市盛町 | 27回 | 21 | 4 | 1 | 1 | - | - |
41 | 奥州市水沢区大鐘町 | 27回 | 16 | 10 | - | 1 | - | - |
43 | 花巻市大迫総合支所 | 26回 | 17 | 7 | 2 | - | - | - |
43 | 八幡平市大更 | 26回 | 16 | 8 | 1 | 1 | - | - |
45 | 岩手町五日市 | 25回 | 15 | 8 | 1 | 1 | - | - |
45 | 盛岡市玉山区渋民 | 25回 | 11 | 8 | 5 | 1 | - | - |
45 | 紫波町日詰 | 25回 | 15 | 9 | - | 1 | - | - |
48 | 盛岡市馬場町 | 24回 | 15 | 7 | 1 | 1 | - | - |
48 | 一関市大東町 | 24回 | 20 | 2 | 1 | 1 | - | - |
50 | 宮古市茂市 | 23回 | 15 | 6 | 1 | 1 | - | - |
50 | 宮古市田老 | 23回 | 13 | 8 | 1 | 1 | - | - |
50 | 滝沢市鵜飼 | 23回 | 11 | 6 | 5 | 1 | - | - |
53 | 花巻市材木町 | 21回 | 9 | 8 | 3 | - | 1 | - |
53 | 八幡平市叺田 | 21回 | 13 | 6 | 1 | 1 | - | - |
55 | 一関市川崎町 | 20回 | 16 | 2 | 1 | 1 | - | - |
56 | 田野畑村田野畑 | 18回 | 12 | 5 | 1 | - | - | - |
57 | 岩泉町岩泉 | 17回 | 12 | 4 | 1 | - | - | - |
58 | 雫石町千刈田 | 16回 | 9 | 6 | - | 1 | - | - |
58 | 西和賀町沢内太田 | 16回 | 10 | 5 | 1 | - | - | - |
58 | 西和賀町川尻 | 16回 | 9 | 6 | - | 1 | - | - |
61 | 一戸町高善寺 | 15回 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - |
62 | 九戸村伊保内 | 13回 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | - |
63 | 田野畑村役場 | 12回 | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
64 | 葛巻町役場 | 11回 | 7 | 2 | 2 | - | - | - |
65 | 一関市東山町 | 8回 | 5 | 2 | - | 1 | - | - |
66 | 久慈市山形町 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2005年以外の岩手県のランキングは、下記から選択してください。
2005年
2005年の他都道府県の地震回数ランキング
2005年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。