2005年の長野県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2005年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある126地域をランキングしています。
なお、2005年の長野県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、長野南牧村海ノ口の33回です。2位は、木曽町日義の31回です。3位は、木曽町開田高原西野の28回です。
ランキングの最下位は、大町市大町図書館、茅野市塚原、松本市奈川などの1回です。
震度1以上の地震が2005年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 長野県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 長野南牧村海ノ口 | 33回 | 21 | 10 | 1 | 1 |
2 | 木曽町日義 | 31回 | 24 | 6 | 1 | - |
3 | 木曽町開田高原西野 | 28回 | 24 | 2 | 2 | - |
3 | 佐久市臼田 | 28回 | 20 | 6 | 2 | - |
5 | 諏訪市高島 | 27回 | 21 | 5 | 1 | - |
6 | 諏訪市湖岸通り | 24回 | 16 | 7 | 1 | - |
7 | 飯綱町芋川 | 23回 | 15 | 6 | 1 | 1 |
8 | 佐久市中込 | 20回 | 15 | 3 | 2 | - |
9 | 長野高森町下市田 | 19回 | 13 | 6 | - | - |
9 | 木曽町新開 | 19回 | 16 | 2 | 1 | - |
11 | 木曽町三岳 | 18回 | 14 | 3 | 1 | - |
12 | 飯田市高羽町 | 17回 | 11 | 5 | 1 | - |
13 | 立科町芦田 | 16回 | 14 | 2 | - | - |
13 | 王滝村役場 | 16回 | 10 | 5 | 1 | - |
13 | 富士見町落合 | 16回 | 14 | 1 | 1 | - |
16 | 千曲市杭瀬下 | 15回 | 12 | 3 | - | - |
16 | 箕輪町中箕輪 | 15回 | 13 | 2 | - | - |
16 | 小海町豊里 | 15回 | 10 | 5 | - | - |
16 | 飯田市上郷黒田 | 15回 | 12 | 2 | 1 | - |
16 | 栄村北信 | 15回 | 9 | 4 | 2 | - |
16 | 原村役場 | 15回 | 13 | 1 | 1 | - |
22 | 御代田町御代田 | 14回 | 10 | 3 | 1 | - |
22 | 長野市戸隠 | 14回 | 11 | 3 | - | - |
22 | 軽井沢町長倉 | 14回 | 12 | 1 | 1 | - |
25 | 中野市豊津 | 13回 | 10 | 2 | 1 | - |
25 | 飯島町飯島 | 13回 | 9 | 3 | 1 | - |
25 | 宮田村役場 | 13回 | 11 | 1 | 1 | - |
25 | 松川町元大島 | 13回 | 12 | 1 | - | - |
25 | 軽井沢町追分 | 13回 | 9 | 3 | 1 | - |
25 | 中川村大草 | 13回 | 10 | 3 | - | - |
31 | 王滝村鈴ヶ沢 | 12回 | 7 | 4 | 1 | - |
31 | 泰阜村役場 | 12回 | 9 | 3 | - | - |
31 | 佐久市下小田切 | 12回 | 9 | 3 | - | - |
31 | 南箕輪村役場 | 12回 | 11 | 1 | - | - |
35 | 長野市信州新町新町 | 11回 | 10 | 1 | - | - |
35 | 伊那市高遠町荊口 | 11回 | 7 | 4 | - | - |
35 | 佐久市甲 | 11回 | 9 | 2 | - | - |
35 | 長野市中条 | 11回 | 9 | 2 | - | - |
35 | 飯綱町牟礼 | 11回 | 7 | 2 | 2 | - |
35 | 下諏訪町役場 | 11回 | 10 | 1 | - | - |
41 | 飯山市飯山福寿町 | 10回 | 6 | 4 | - | - |
41 | 長野市箱清水 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - |
41 | 南木曽町読書小学校 | 10回 | 8 | 2 | - | - |
41 | 伊那市長谷溝口 | 10回 | 9 | 1 | - | - |
41 | 塩尻市楢川保育園 | 10回 | 7 | 3 | - | - |
46 | 山ノ内町消防署 | 9回 | 6 | 2 | 1 | - |
46 | 阿智村清内路 | 9回 | 6 | 3 | - | - |
46 | 豊丘村神稲 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
46 | 大鹿村大河原 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
46 | 辰野町中央 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
46 | 南木曽町役場 | 9回 | 6 | 3 | - | - |
46 | 大桑村長野 | 9回 | 5 | 4 | - | - |
46 | 長野市鬼無里 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
54 | 木島平村往郷 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
54 | 上田市上武石 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
54 | 松本市丸の内 | 8回 | 5 | 3 | - | - |
54 | 青木村田沢青木 | 8回 | 5 | 3 | - | - |
54 | 木曽町福島 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - |
54 | 天龍村天龍小学校 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
54 | 北相木村役場 | 8回 | 5 | 3 | - | - |
54 | 山形村役場 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
54 | 喬木村役場 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
63 | 塩尻市木曽平沢 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
63 | 千曲市上山田温泉 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
63 | 茅野市葛井公園 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
63 | 塩尻市広丘高出 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
63 | 須坂市須坂 | 7回 | 4 | 2 | - | 1 |
63 | 信濃町柏原東裏 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - |
63 | 上田市大手 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
70 | 木祖村薮原 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
70 | 長野市鶴賀緑町 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - |
70 | 下條村睦沢 | 6回 | 3 | 3 | - | - |
70 | 筑北村西条 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
70 | 千曲市戸倉 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
70 | 麻績村麻 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
70 | 駒ヶ根市赤須町 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
70 | 小諸市相生町 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
70 | 安曇野市堀金 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
70 | 長野高山村高井 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - |
70 | 佐久穂町高野町 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
70 | 阿智村駒場 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
70 | 上田市役所 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
83 | 野沢温泉村豊郷 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
83 | 平谷村役場 | 5回 | 2 | 3 | - | - |
83 | 朝日村小野沢 | 5回 | 5 | - | - | - |
83 | 岡谷市幸町 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
83 | 伊那市下新田 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
83 | 阿南町東条 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
83 | 生坂村役場 | 5回 | 5 | - | - | - |
83 | 小布施町小布施 | 5回 | 4 | - | 1 | - |
83 | 筑北村坂北 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
83 | 泰阜村梨久保 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
83 | 飯田市南信濃 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
94 | 飯田市上村 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
94 | 上田市上丸子 | 4回 | 4 | - | - | - |
94 | 長野市松代 | 4回 | 4 | - | - | - |
94 | 中野市三好町 | 4回 | 4 | - | - | - |
94 | 天龍村平岡 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
94 | 小諸市小諸消防署 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
94 | 安曇野市豊科 | 4回 | 4 | - | - | - |
94 | 松本市美須々 | 4回 | 4 | - | - | - |
94 | 松本市会田 | 4回 | 4 | - | - | - |
94 | 安曇野市穂高総合支所 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
94 | 白馬村北城 | 4回 | 4 | - | - | - |
94 | 上松町駅前通り | 4回 | - | 4 | - | - |
94 | 売木村役場 | 4回 | 4 | - | - | - |
94 | 大町市役所 | 4回 | 4 | - | - | - |
108 | 松本市波田 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
108 | 安曇野市明科 | 3回 | 3 | - | - | - |
108 | 伊那市高遠町西高遠 | 3回 | 3 | - | - | - |
108 | 松本市沢村 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
108 | 筑北村坂井 | 3回 | 3 | - | - | - |
108 | 根羽村役場 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
108 | 山ノ内町平穏 | 3回 | - | 3 | - | - |
108 | 松本市安曇 | 3回 | 3 | - | - | - |
108 | 安曇野市穂高福祉センター | 3回 | 2 | 1 | - | - |
108 | 安曇野市三郷 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
108 | 長野池田町池田 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
119 | 小谷村中小谷 | 2回 | 2 | - | - | - |
119 | 阿智村浪合 | 2回 | 2 | - | - | - |
119 | 長和町古町 | 2回 | 2 | - | - | - |
119 | 長和町和田 | 2回 | 2 | - | - | - |
119 | 松本市梓川梓 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
124 | 大町市大町図書館 | 1回 | 1 | - | - | - |
124 | 茅野市塚原 | 1回 | 1 | - | - | - |
124 | 松本市奈川 | 1回 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2005年以外の長野県のランキングは、下記から選択してください。
2005年
2005年の他都道府県の地震回数ランキング
2005年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。