1999年の長野県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
1999年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある79地域をランキングしています。
なお、1999年の長野県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、安曇野市穂高総合支所の14回です。同じく1位は、諏訪市湖岸通りの14回です。3位は、大町市役所の12回です。
ランキングの最下位は、長野高山村高井、須坂市須坂、飯綱町牟礼などの1回です。
震度1以上の地震が1999年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 長野県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 安曇野市穂高総合支所 | 14回 | 7 | 5 | 1 | 1 |
1 | 諏訪市湖岸通り | 14回 | 8 | 5 | 1 | - |
3 | 大町市役所 | 12回 | 10 | 1 | 1 | - |
3 | 木曽町三岳 | 12回 | 9 | 3 | - | - |
5 | 木曽町開田高原西野 | 10回 | 6 | 4 | - | - |
6 | 佐久市下小田切 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
7 | 飯田市馬場町 | 8回 | 5 | 3 | - | - |
7 | 長野南牧村海ノ口 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
9 | 上田市大手 | 7回 | 4 | 2 | 1 | - |
9 | 泰阜村梨久保 | 7回 | 4 | 3 | - | - |
9 | 軽井沢町追分 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
9 | 長野池田町池田 | 7回 | 6 | - | 1 | - |
13 | 木曽町福島 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
13 | 筑北村坂井 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - |
13 | 飯島町飯島 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
13 | 佐久市中込 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
13 | 佐久市臼田 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
18 | 辰野町中央 | 5回 | 4 | - | 1 | - |
18 | 松本市沢村 | 5回 | 4 | - | 1 | - |
18 | 下條村睦沢 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
18 | 山形村役場 | 5回 | 5 | - | - | - |
18 | 売木村役場 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
23 | 大桑村長野 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
23 | 伊那市高遠町荊口 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
23 | 諏訪市高島 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
23 | 泰阜村役場 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
23 | 生坂村役場 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
28 | 軽井沢町長倉 | 3回 | 3 | - | - | - |
28 | 麻績村麻 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - |
28 | 木曽町日義 | 3回 | - | 3 | - | - |
28 | 根羽村役場 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
28 | 立科町芦田 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
28 | 千曲市杭瀬下 | 3回 | 1 | 1 | - | 1 |
28 | 喬木村役場 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
28 | 青木村田沢青木 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
28 | 長野市箱清水 | 3回 | 1 | 1 | - | 1 |
28 | 長野高森町下市田 | 3回 | 2 | - | 1 | - |
28 | 宮田村役場 | 3回 | 3 | - | - | - |
28 | 安曇野市明科 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
28 | 安曇野市堀金 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
28 | 阿南町東条 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
28 | 長野市信州新町新町 | 3回 | 2 | - | 1 | - |
28 | 御代田町御代田 | 3回 | 3 | - | - | - |
28 | 長野市松代 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - |
28 | 下諏訪町役場 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
28 | 長野市中条 | 3回 | 2 | - | 1 | - |
47 | 箕輪町中箕輪 | 2回 | 2 | - | - | - |
47 | 上田市上武石 | 2回 | 2 | - | - | - |
47 | 筑北村西条 | 2回 | - | 2 | - | - |
47 | 豊丘村神稲 | 2回 | 2 | - | - | - |
47 | 松本市丸の内 | 2回 | - | 2 | - | - |
47 | 山ノ内町平穏 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
47 | 朝日村小野沢 | 2回 | 2 | - | - | - |
47 | 飯田市南信濃 | 2回 | 2 | - | - | - |
47 | 千曲市上山田温泉 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
47 | 富士見町落合 | 2回 | 2 | - | - | - |
47 | 筑北村坂北 | 2回 | - | 2 | - | - |
47 | 飯綱町芋川 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
47 | 阿智村浪合 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
47 | 佐久市甲 | 2回 | 2 | - | - | - |
47 | 千曲市戸倉 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
47 | 塩尻市広丘高出 | 2回 | 2 | - | - | - |
47 | 佐久穂町高野町 | 2回 | 2 | - | - | - |
47 | 塩尻市木曽平沢 | 2回 | 2 | - | - | - |
65 | 長野高山村高井 | 1回 | 1 | - | - | - |
65 | 須坂市須坂 | 1回 | - | 1 | - | - |
65 | 飯綱町牟礼 | 1回 | - | 1 | - | - |
65 | 松本市奈川 | 1回 | 1 | - | - | - |
65 | 小布施町小布施 | 1回 | - | 1 | - | - |
65 | 安曇野市三郷 | 1回 | 1 | - | - | - |
65 | 北相木村役場 | 1回 | 1 | - | - | - |
65 | 中野市豊津 | 1回 | - | 1 | - | - |
65 | 小谷村中小谷 | 1回 | 1 | - | - | - |
65 | 木島平村往郷 | 1回 | 1 | - | - | - |
65 | 長和町和田 | 1回 | 1 | - | - | - |
65 | 松本市梓川梓 | 1回 | 1 | - | - | - |
65 | 中野市三好町 | 1回 | 1 | - | - | - |
65 | 上田市上丸子 | 1回 | 1 | - | - | - |
65 | 長野市戸隠 | 1回 | - | - | - | 1 |
他年の地震回数ランキング
1999年以外の長野県のランキングは、下記から選択してください。
1999年
1999年の他都道府県の地震回数ランキング
1999年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。