2008年の岩手県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2008年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある78地域をランキングしています。
なお、2008年の岩手県の最大震度は、震度6強です。
ランキングの1位は、奥州市衣川区の344回です。2位は、北上市二子町の224回です。3位は、奥州市胆沢区の216回です。
ランキングの最下位は、久慈市山形町の5回です。
震度1以上の地震が2008年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 岩手県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | |||
1 | 奥州市衣川区 | 344回 | 240 | 73 | 24 | 5 | 1 | - | - | 1 |
2 | 北上市二子町 | 224回 | 144 | 60 | 17 | 1 | - | 2 | - | - |
3 | 奥州市胆沢区 | 216回 | 128 | 64 | 20 | 2 | 1 | - | 1 | - |
4 | 平泉町平泉 | 177回 | 122 | 44 | 8 | 1 | - | 2 | - | - |
5 | 一関市室根町 | 171回 | 125 | 36 | 8 | - | 1 | 1 | - | - |
6 | 一関市千厩町 | 159回 | 115 | 34 | 8 | - | 1 | 1 | - | - |
7 | 金ケ崎町西根 | 133回 | 76 | 50 | 5 | - | 1 | 1 | - | - |
8 | 奥州市前沢区 | 122回 | 79 | 32 | 9 | - | - | 2 | - | - |
9 | 一関市花泉町 | 120回 | 81 | 31 | 6 | - | 1 | 1 | - | - |
10 | 一関市山目 | 115回 | 79 | 30 | 4 | - | 1 | 1 | - | - |
10 | 釜石市中妻町 | 115回 | 85 | 24 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
12 | 奥州市水沢区大鐘町 | 114回 | 75 | 29 | 8 | - | 1 | 1 | - | - |
13 | 奥州市江刺区 | 107回 | 69 | 30 | 6 | - | - | 2 | - | - |
14 | 一関市藤沢町 | 104回 | 78 | 19 | 5 | - | 2 | - | - | - |
14 | 一関市舞川 | 104回 | 77 | 22 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
16 | 大船渡市大船渡町 | 102回 | 82 | 13 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
16 | 奥州市水沢区佐倉河 | 102回 | 70 | 26 | 4 | - | 2 | - | - | - |
18 | 陸前高田市高田町 | 99回 | 66 | 25 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
19 | 西和賀町川尻 | 98回 | 68 | 26 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
19 | 山田町大沢 | 98回 | 71 | 21 | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
21 | 北上市柳原町 | 97回 | 64 | 29 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
21 | 遠野市宮守町 | 97回 | 66 | 27 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
23 | 盛岡市玉山区薮川 | 90回 | 59 | 20 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
24 | 二戸市福岡 | 86回 | 65 | 16 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
25 | 花巻市東和町 | 84回 | 55 | 23 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
26 | 遠野市松崎町 | 82回 | 57 | 22 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
27 | 八幡平市田頭 | 75回 | 51 | 19 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
28 | 花巻市石鳥谷町 | 71回 | 52 | 16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
29 | 大船渡市猪川町 | 66回 | 52 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
30 | 矢巾町南矢幅 | 64回 | 35 | 22 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
31 | 普代村銅屋 | 63回 | 38 | 20 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
32 | 大槌町新町 | 62回 | 35 | 22 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
33 | 岩手洋野町大野 | 61回 | 47 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - |
34 | 花巻市大迫町 | 60回 | 48 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - |
35 | 花巻市材木町 | 59回 | 41 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
35 | 盛岡市山王町 | 59回 | 42 | 15 | - | 1 | 1 | - | - | - |
35 | 西和賀町沢内川舟 | 59回 | 51 | 6 | - | 2 | - | - | - | - |
38 | 宮古市川井 | 56回 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
39 | 軽米町軽米 | 55回 | 36 | 15 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
40 | 宮古市五月町 | 54回 | 39 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
41 | 宮古市鍬ヶ崎 | 52回 | 42 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - |
42 | 野田村野田 | 50回 | 29 | 16 | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
43 | 一関市川崎町 | 49回 | 38 | 9 | - | 2 | - | - | - | - |
44 | 釜石市只越町 | 48回 | 38 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
45 | 西和賀町沢内太田 | 45回 | 36 | 7 | - | 2 | - | - | - | - |
45 | 宮古市区界 | 45回 | 33 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
47 | 八幡平市大更 | 40回 | 29 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - |
48 | 八幡平市野駄 | 39回 | 23 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
49 | 二戸市浄法寺町 | 38回 | 19 | 16 | 2 | - | 1 | - | - | - |
49 | 一関市大東町 | 38回 | 29 | 7 | - | 2 | - | - | - | - |
49 | 山田町八幡町 | 38回 | 27 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
52 | 花巻市大迫総合支所 | 36回 | 31 | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
53 | 住田町世田米 | 35回 | 24 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - |
53 | 岩手洋野町種市 | 35回 | 26 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - |
53 | 久慈市川崎町 | 35回 | 25 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
56 | 紫波町日詰 | 34回 | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
57 | 盛岡市馬場町 | 33回 | 27 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
57 | 宮古市田老 | 33回 | 23 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
59 | 滝沢市鵜飼 | 29回 | 13 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | - |
59 | 九戸村伊保内 | 29回 | 22 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - |
61 | 一関市東山町 | 28回 | 22 | 4 | - | 2 | - | - | - | - |
61 | 久慈市長内町 | 28回 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
61 | 八幡平市叺田 | 28回 | 20 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - |
64 | 岩手町五日市 | 27回 | 16 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - |
64 | 盛岡市玉山区渋民 | 27回 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
66 | 葛巻町葛巻元木 | 25回 | 20 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
67 | 雫石町千刈田 | 22回 | 18 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
67 | 宮古市茂市 | 22回 | 16 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - |
67 | 二戸市石切所 | 22回 | 13 | 8 | - | - | 1 | - | - | - |
70 | 葛巻町消防分署 | 19回 | 16 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
71 | 大船渡市盛町 | 18回 | 11 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
71 | 一戸町高善寺 | 18回 | 5 | 11 | - | 1 | - | 1 | - | - |
73 | 宮古市長沢 | 16回 | 11 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
73 | 田野畑村田野畑 | 16回 | 12 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
75 | 岩泉町岩泉 | 15回 | 11 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
76 | 田野畑村役場 | 12回 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
76 | 葛巻町役場 | 12回 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
78 | 久慈市山形町 | 5回 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2008年以外の岩手県のランキングは、下記から選択してください。
2008年
2008年の他都道府県の地震回数ランキング
2008年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。