2005年の宮城県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2005年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある83地域をランキングしています。
なお、2005年の宮城県の最大震度は、震度6弱です。
ランキングの1位は、登米市迫町の12回です。2位は、石巻市桃生町の11回です。3位は、栗原市金成の10回です。
ランキングの最下位は、鹿島台町平渡、南方町八の森の0回です。
震度1以上の地震が2005年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 宮城県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | |||
1 | 登米市迫町 | 12回 | 34 | 12 | 11 | - | - | 1 | - |
2 | 石巻市桃生町 | 11回 | 62 | 20 | 9 | 1 | - | 1 | - |
3 | 栗原市金成 | 10回 | 39 | 14 | 9 | - | 1 | - | - |
4 | 涌谷町新町裏 | 9回 | 43 | 20 | 8 | - | - | 1 | - |
4 | 大崎市田尻 | 9回 | 37 | 11 | 8 | - | - | 1 | - |
4 | 登米市米山町 | 9回 | 28 | 12 | 8 | - | 1 | - | - |
4 | 大崎市古川三日町 | 9回 | 27 | 11 | 8 | - | 1 | - | - |
4 | 角田市角田 | 9回 | 30 | 8 | 8 | - | 1 | - | - |
4 | 登米市南方町 | 9回 | 25 | 11 | 8 | - | 1 | - | - |
10 | 岩沼市桜 | 8回 | 48 | 16 | 7 | - | 1 | - | - |
10 | 丸森町鳥屋 | 8回 | 25 | 10 | 7 | 1 | - | - | - |
10 | 宮城美里町木間塚 | 8回 | 26 | 14 | 7 | - | 1 | - | - |
13 | 名取市増田 | 7回 | 30 | 10 | 6 | - | - | 1 | - |
13 | 山元町浅生原 | 7回 | 28 | 10 | 6 | - | 1 | - | - |
13 | 亘理町下小路 | 7回 | 25 | 7 | 6 | - | 1 | - | - |
13 | 蔵王町円田 | 7回 | 21 | 11 | 6 | - | - | 1 | - |
13 | 石巻市門脇 | 7回 | 34 | 17 | 5 | 1 | - | 1 | - |
13 | 東松島市矢本 | 7回 | 37 | 13 | 5 | 1 | - | 1 | - |
19 | 大河原町新南 | 6回 | 28 | 11 | 5 | - | 1 | - | - |
19 | 大崎市松山 | 6回 | 23 | 13 | 5 | - | 1 | - | - |
19 | 栗原市若柳 | 6回 | 28 | 10 | 5 | - | 1 | - | - |
19 | 栗原市一迫 | 6回 | 29 | 10 | 5 | - | 1 | - | - |
19 | 栗原市高清水 | 6回 | 30 | 8 | 5 | - | 1 | - | - |
19 | 登米市中田町 | 6回 | 41 | 15 | 5 | - | 1 | - | - |
25 | 宮城加美町中新田 | 5回 | 18 | 9 | 4 | - | 1 | - | - |
25 | 気仙沼市唐桑町 | 5回 | 45 | 10 | 3 | 2 | - | - | - |
25 | 南三陸町志津川 | 5回 | 38 | 15 | 4 | - | 1 | - | - |
25 | 宮城美里町北浦 | 5回 | 28 | 8 | 4 | - | - | 1 | - |
25 | 栗原市築館 | 5回 | 30 | 11 | 4 | - | - | 1 | - |
25 | 気仙沼市赤岩 | 5回 | 42 | 15 | 3 | 1 | 1 | - | - |
25 | 宮城川崎町前川 | 5回 | 28 | 10 | 4 | - | - | - | 1 |
25 | 登米市登米町 | 5回 | 23 | 14 | 4 | - | 1 | - | - |
33 | 石巻市北上町 | 4回 | 28 | 9 | 3 | - | 1 | - | - |
33 | 石巻市前谷地 | 4回 | 22 | 15 | 3 | - | 1 | - | - |
33 | 石巻市相野谷 | 4回 | 18 | 8 | 3 | - | 1 | - | - |
33 | 東松島市小野 | 4回 | 44 | 11 | 3 | - | 1 | - | - |
33 | 仙台宮城野区苦竹 | 4回 | 20 | 10 | 3 | - | - | 1 | - |
33 | 大衡村大衡 | 4回 | 24 | 8 | 3 | - | 1 | - | - |
33 | 利府町利府 | 4回 | 19 | 9 | 3 | 1 | - | - | - |
33 | 仙台宮城野区五輪 | 4回 | 17 | 8 | 3 | - | 1 | - | - |
33 | 南三陸町歌津 | 4回 | 70 | 25 | 2 | 1 | 1 | - | - |
33 | 大崎市鹿島台 | 4回 | 25 | 10 | 3 | - | 1 | - | - |
33 | 栗原市栗駒 | 4回 | 35 | 9 | 3 | - | 1 | - | - |
33 | 塩竈市旭町 | 4回 | 25 | 10 | 3 | - | 1 | - | - |
33 | 栗原市瀬峰 | 4回 | 21 | 12 | 3 | - | 1 | - | - |
46 | 白石市亘理町 | 3回 | 10 | 10 | 2 | - | 1 | - | - |
46 | 栗原市鶯沢 | 3回 | 17 | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
46 | 村田町村田 | 3回 | 13 | 9 | 2 | - | 1 | - | - |
46 | 栗原市志波姫 | 3回 | 26 | 15 | 2 | - | 1 | - | - |
46 | 仙台若林区遠見塚 | 3回 | 3 | 11 | 2 | - | 1 | - | - |
46 | 仙台泉区将監 | 3回 | 3 | 8 | 2 | - | - | 1 | - |
46 | 大崎市鳴子 | 3回 | 20 | 11 | 2 | 1 | - | - | - |
46 | 柴田町船岡 | 3回 | 22 | 4 | 2 | - | 1 | - | - |
54 | 登米市東和町 | 2回 | 37 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
54 | 丸森町上滝 | 2回 | 13 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 仙台青葉区落合 | 2回 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 仙台青葉区雨宮 | 2回 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 石巻市泉町 | 2回 | 37 | 7 | 1 | - | 1 | - | - |
54 | 大崎市岩出山 | 2回 | 13 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 栗原市花山 | 2回 | 19 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 仙台青葉区大倉 | 2回 | 19 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 宮城加美町小野田 | 2回 | 14 | 8 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 色麻町四竈 | 2回 | 24 | 12 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 石巻市鮎川浜 | 2回 | 21 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
54 | 女川町女川浜 | 2回 | 20 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
54 | 大郷町粕川 | 2回 | 18 | 9 | 1 | - | 1 | - | - |
54 | 気仙沼市本吉町津谷 | 2回 | 22 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 石巻市大瓜 | 2回 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
69 | 石巻市雄勝町 | 1回 | 12 | 3 | - | - | 1 | - | - |
69 | 仙台太白区山田 | 1回 | 7 | 7 | - | 1 | - | - | - |
69 | 七ヶ浜町東宮浜 | 1回 | 18 | 6 | - | 1 | - | - | - |
69 | 登米市石越町 | 1回 | 12 | 3 | - | 1 | - | - | - |
69 | 富谷町富谷 | 1回 | 13 | 6 | - | 1 | - | - | - |
69 | 七ヶ宿町関 | 1回 | 9 | 5 | - | 1 | - | - | - |
69 | 松島町松島 | 1回 | 12 | 5 | - | 1 | - | - | - |
69 | 宮城加美町宮崎 | 1回 | 12 | 7 | - | 1 | - | - | - |
69 | 大崎市三本木 | 1回 | 13 | 7 | - | 1 | - | - | - |
69 | 登米市豊里町 | 1回 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - |
69 | 多賀城市中央 | 1回 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - |
69 | 大和町吉岡 | 1回 | 13 | 7 | - | 1 | - | - | - |
69 | 登米市津山町 | 1回 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - |
82 | 鹿島台町平渡 | 0回 | 3 | - | - | - | - | - | - |
82 | 南方町八の森 | 0回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2005年以外の宮城県のランキングは、下記から選択してください。
2005年
2005年の他都道府県の地震回数ランキング
2005年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。