2003年の宮城県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2003年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある67地域をランキングしています。
なお、2003年の宮城県の最大震度は、震度6強です。
ランキングの1位は、鳴瀬町小野の80回です。2位は、東松島市矢本の39回です。3位は、宮城美里町木間塚の30回です。
ランキングの最下位は、仙台青葉区雨宮、七ヶ宿町関、丸森町上滝などの1回です。
震度1以上の地震が2003年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 宮城県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | |||
1 | 鳴瀬町小野 | 80回 | 347 | 154 | 58 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 東松島市矢本 | 39回 | 242 | 112 | 29 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 宮城美里町木間塚 | 30回 | 136 | 62 | 17 | 7 | 2 | 3 | - | 1 |
3 | 涌谷町新町裏 | 30回 | 52 | 74 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | - |
5 | 石巻市桃生町 | 26回 | 191 | 65 | 16 | 6 | 2 | - | 2 | - |
6 | 石巻市前谷地 | 22回 | 117 | 46 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | - |
7 | 宮城美里町北浦 | 18回 | 115 | 30 | 10 | 6 | 1 | - | 1 | - |
8 | 大崎市松山 | 17回 | 115 | 38 | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - |
9 | 大崎市田尻 | 16回 | 125 | 42 | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - |
9 | 登米市中田町 | 16回 | 69 | 39 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | - |
11 | 石巻市泉町 | 15回 | 190 | 55 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
12 | 大崎市古川三日町 | 14回 | 77 | 30 | 9 | 3 | - | 2 | - | - |
13 | 登米市迫町 | 13回 | 81 | 29 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - |
13 | 南三陸町志津川 | 13回 | 124 | 39 | 10 | 2 | - | 1 | - | - |
13 | 栗原市志波姫 | 13回 | 88 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - |
16 | 栗原市瀬峰 | 12回 | 81 | 26 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - |
16 | 気仙沼市赤岩 | 12回 | 137 | 44 | 9 | 2 | - | 1 | - | - |
18 | 登米市登米町 | 11回 | 79 | 32 | 9 | 1 | - | 1 | - | - |
18 | 登米市米山町 | 11回 | 73 | 35 | 5 | 4 | - | 2 | - | - |
18 | 栗原市一迫 | 11回 | 87 | 26 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - |
18 | 栗原市金成 | 11回 | 85 | 35 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - |
22 | 栗原市高清水 | 10回 | 79 | 29 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - |
22 | 大郷町粕川 | 10回 | 95 | 25 | 6 | 1 | 3 | - | - | - |
22 | 鹿島台町平渡 | 10回 | 71 | 27 | 7 | - | - | 2 | 1 | - |
22 | 丸森町鳥屋 | 10回 | 24 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - |
22 | 色麻町四竈 | 10回 | 73 | 28 | 7 | 2 | - | 1 | - | - |
27 | 栗原市若柳 | 9回 | 57 | 16 | 7 | 1 | - | 1 | - | - |
27 | 大衡村大衡 | 9回 | 69 | 14 | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
29 | 大河原町新南 | 8回 | 28 | 11 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
29 | 名取市増田 | 8回 | 64 | 13 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
29 | 気仙沼市唐桑町 | 8回 | 137 | 33 | 7 | - | - | 1 | - | - |
29 | 石巻市相野谷 | 8回 | 56 | 18 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
33 | 蔵王町円田 | 7回 | 41 | 8 | 6 | - | 1 | - | - | - |
33 | 栗原市栗駒 | 7回 | 88 | 28 | 5 | 1 | - | - | 1 | - |
33 | 山元町浅生原 | 7回 | 41 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - |
33 | 亘理町下小路 | 7回 | 47 | 9 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
33 | 利府町利府 | 7回 | 45 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - |
38 | 大崎市三本木 | 6回 | 32 | 11 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
38 | 南方町八の森 | 6回 | 40 | 13 | 5 | - | 1 | - | - | - |
38 | 宮城加美町小野田 | 6回 | 48 | 12 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
38 | 宮城加美町中新田 | 6回 | 44 | 15 | 5 | 1 | - | - | - | - |
38 | 七ヶ浜町東宮浜 | 6回 | 46 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - |
38 | 松島町松島 | 6回 | 45 | 10 | 3 | 3 | - | - | - | - |
44 | 仙台青葉区大倉 | 5回 | 60 | 18 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
44 | 登米市津山町 | 5回 | 29 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - |
44 | 宮城川崎町前川 | 5回 | 59 | 15 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
44 | 仙台若林区遠見塚 | 5回 | 14 | 10 | 3 | 2 | - | - | - | - |
44 | 仙台泉区将監 | 5回 | 21 | 19 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
49 | 仙台宮城野区五輪 | 4回 | 42 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - |
49 | 女川町女川浜 | 4回 | 39 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - |
49 | 村田町村田 | 4回 | 22 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - |
49 | 栗原市鶯沢 | 4回 | 43 | 15 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
53 | 石巻市大瓜 | 3回 | 32 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
53 | 仙台青葉区落合 | 3回 | 20 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - |
53 | 石巻市雄勝町 | 3回 | 25 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - |
53 | 多賀城市中央 | 3回 | 21 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - |
53 | 富谷町富谷 | 3回 | 40 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - |
53 | 柴田町船岡 | 3回 | 29 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - |
53 | 宮城加美町宮崎 | 3回 | 33 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
53 | 栗原市花山 | 3回 | 46 | 16 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
53 | 大崎市岩出山 | 3回 | 39 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
62 | 登米市石越町 | 2回 | 27 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - |
62 | 仙台太白区山田 | 2回 | 11 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - |
62 | 気仙沼市本吉町津谷 | 2回 | 49 | 15 | 1 | - | 1 | - | - | - |
65 | 仙台青葉区雨宮 | 1回 | 17 | 8 | - | 1 | - | - | - | - |
65 | 七ヶ宿町関 | 1回 | 10 | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
65 | 丸森町上滝 | 1回 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2003年以外の宮城県のランキングは、下記から選択してください。
2003年
2003年の他都道府県の地震回数ランキング
2003年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。