2018年の宮城県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2018年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある85地域をランキングしています。
なお、2018年の宮城県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、石巻市桃生町の3回です。2位は、登米市迫町の2回です。同じく2位は、登米市南方町の2回です。
ランキングの最下位は、栗原市築館、気仙沼市本吉町津谷、栗原市鶯沢などの0回です。
震度1以上の地震が2018年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 宮城県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 石巻市桃生町 | 3回 | 13 | 3 | 3 |
2 | 登米市迫町 | 2回 | 5 | 3 | 2 |
2 | 登米市南方町 | 2回 | 2 | 3 | 2 |
4 | 登米市中田町 | 1回 | 6 | 4 | 1 |
4 | 大河原町新南 | 1回 | 5 | 1 | 1 |
4 | 登米市登米町 | 1回 | 2 | 3 | 1 |
4 | 塩竈市旭町 | 1回 | 2 | 2 | 1 |
4 | 白石市亘理町 | 1回 | 6 | - | 1 |
4 | 女川町女川浜 | 1回 | 8 | 4 | 1 |
4 | 涌谷町新町裏 | 1回 | 2 | 5 | 1 |
4 | 岩沼市桜 | 1回 | 9 | 4 | 1 |
4 | 東松島市矢本 | 1回 | 5 | 4 | 1 |
4 | 柴田町船岡 | 1回 | 6 | - | 1 |
4 | 山元町浅生原 | 1回 | 7 | 2 | 1 |
4 | 気仙沼市唐桑町 | 1回 | 13 | 5 | 1 |
4 | 気仙沼市笹が陣 | 1回 | 10 | 5 | 1 |
4 | 宮城川崎町前川 | 1回 | 5 | 2 | 1 |
4 | 名取市増田 | 1回 | 6 | 3 | 1 |
4 | 登米市米山町 | 1回 | 3 | 3 | 1 |
4 | 仙台青葉区作並 | 1回 | 3 | 1 | 1 |
4 | 石巻市大街道南 | 1回 | 7 | 4 | 1 |
4 | 丸森町鳥屋 | 1回 | 4 | 1 | 1 |
4 | 亘理町下小路 | 1回 | 6 | 2 | 1 |
4 | 蔵王町円田 | 1回 | 6 | 1 | 1 |
4 | 角田市角田 | 1回 | 7 | 2 | 1 |
4 | 丸森町上滝 | 1回 | 3 | - | 1 |
4 | 利府町利府 | 1回 | 3 | 2 | 1 |
4 | 南三陸町志津川 | 1回 | 10 | 4 | 1 |
29 | 栗原市築館 | 0回 | 5 | 3 | - |
29 | 気仙沼市本吉町津谷 | 0回 | 5 | - | - |
29 | 栗原市鶯沢 | 0回 | 3 | 2 | - |
29 | 栗原市花山 | 0回 | 3 | 2 | - |
29 | 気仙沼市本吉町西川内 | 0回 | 6 | - | - |
29 | 栗原市高清水 | 0回 | 2 | 4 | - |
29 | 栗原市若柳 | 0回 | 4 | 4 | - |
29 | 栗原市金成 | 0回 | 3 | 3 | - |
29 | 気仙沼市赤岩 | 0回 | 9 | 6 | - |
29 | 登米市石越町 | 0回 | 1 | 4 | - |
29 | 石巻市大瓜 | 0回 | 4 | 1 | - |
29 | 栗原市瀬峰 | 0回 | 2 | 3 | - |
29 | 登米市豊里町 | 0回 | 3 | 5 | - |
29 | 石巻市前谷地 | 0回 | 2 | 4 | - |
29 | 登米市津山町 | 0回 | 5 | 2 | - |
29 | 登米市東和町 | 0回 | 6 | 4 | - |
29 | 石巻市北上町 | 0回 | 10 | 6 | - |
29 | 石巻市鮎川浜 | 0回 | 6 | 2 | - |
29 | 石巻市雄勝町 | 0回 | 5 | - | - |
29 | 石巻市相野谷 | 0回 | 1 | 5 | - |
29 | 石巻市泉町 | 0回 | 6 | 2 | - |
29 | 色麻町四竈 | 0回 | 2 | 2 | - |
29 | 村田町村田 | 0回 | 3 | 1 | - |
29 | 多賀城市中央 | 0回 | 2 | 2 | - |
29 | 南三陸町歌津 | 0回 | 7 | 3 | - |
29 | 仙台青葉区雨宮 | 0回 | 4 | 1 | - |
29 | 大和町吉岡 | 0回 | 3 | 1 | - |
29 | 大崎市三本木 | 0回 | 2 | 1 | - |
29 | 大崎市古川北町 | 0回 | 3 | 3 | - |
29 | 大崎市古川三日町 | 0回 | 4 | 4 | - |
29 | 仙台青葉区落合 | 0回 | 3 | 1 | - |
29 | 仙台青葉区大倉 | 0回 | 3 | 2 | - |
29 | 仙台宮城野区五輪 | 0回 | 5 | 2 | - |
29 | 仙台太白区山田 | 0回 | 2 | 1 | - |
29 | 七ヶ浜町東宮浜 | 0回 | 4 | 2 | - |
29 | 仙台宮城野区苦竹 | 0回 | 5 | 2 | - |
29 | 仙台泉区将監 | 0回 | 3 | 2 | - |
29 | 仙台若林区遠見塚 | 0回 | 5 | 1 | - |
29 | 仙台空港 | 0回 | 7 | 1 | - |
29 | 大崎市古川大崎 | 0回 | 3 | 4 | - |
29 | 大崎市岩出山 | 0回 | 3 | 1 | - |
29 | 七ヶ宿町関 | 0回 | - | 1 | - |
29 | 富谷市富谷 | 0回 | 3 | 1 | - |
29 | 宮城美里町木間塚 | 0回 | 4 | 4 | - |
29 | 東松島市小野 | 0回 | 6 | 3 | - |
29 | 松島町高城 | 0回 | 4 | 5 | - |
29 | 栗原市志波姫 | 0回 | 3 | 3 | - |
29 | 栗原市一迫 | 0回 | 1 | 4 | - |
29 | 宮城美里町北浦 | 0回 | 2 | 4 | - |
29 | 宮城加美町小野田 | 0回 | 1 | 2 | - |
29 | 大崎市鹿島台 | 0回 | 4 | 4 | - |
29 | 大崎市松山 | 0回 | 4 | 3 | - |
29 | 大衡村大衡 | 0回 | 2 | 3 | - |
29 | 大郷町粕川 | 0回 | 2 | 3 | - |
29 | 宮城加美町宮崎 | 0回 | 1 | 1 | - |
29 | 宮城加美町中新田 | 0回 | 2 | 3 | - |
29 | 栗原市栗駒 | 0回 | 6 | 3 | - |
他年の地震回数ランキング
2018年以外の宮城県のランキングは、下記から選択してください。
2018年
2018年の他都道府県の地震回数ランキング
2018年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。