2018年の岩手県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2018年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある80地域をランキングしています。
なお、2018年の岩手県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、山田町大沢の1回です。同じく1位は、岩手洋野町大野の1回です。同じく1位は、岩手洋野町種市の1回です。
ランキングの最下位は、葛巻町役場、一関市川崎町、一関市竹山町などの0回です。
震度1以上の地震が2018年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 岩手県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 山田町大沢 | 1回 | 8 | 1 | 1 | - |
1 | 岩手洋野町大野 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 岩手洋野町種市 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 岩手町五日市 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 一戸町高善寺 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 宮古市五月町 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
1 | 北上市相去町 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - |
1 | 奥州市江刺区 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
1 | 奥州市胆沢区 | 1回 | 7 | 1 | 1 | - |
1 | 普代村銅屋 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - |
1 | 滝沢市鵜飼 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 花巻市材木町 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 花巻市東和町 | 1回 | 4 | - | 1 | - |
1 | 花巻市石鳥谷町 | 1回 | 4 | - | 1 | - |
1 | 軽米町軽米 | 1回 | 6 | - | 1 | - |
1 | 紫波町紫波中央駅前 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 矢巾町南矢幅 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - |
1 | 盛岡市山王町 | 1回 | 9 | - | 1 | - |
1 | 盛岡市渋民 | 1回 | 7 | 1 | 1 | - |
1 | 盛岡市薮川 | 1回 | 10 | 3 | - | 1 |
1 | 北上市柳原町 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
1 | 宮古市鍬ヶ崎 | 1回 | 6 | 1 | 1 | - |
1 | 九戸村伊保内 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 久慈市枝成沢 | 1回 | 6 | - | 1 | - |
1 | 八幡平市大更 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 八幡平市叺田 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 一関市室根町 | 1回 | 12 | 5 | 1 | - |
1 | 八幡平市野駄 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 二戸市浄法寺町 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
1 | 八幡平市田頭 | 1回 | 5 | - | 1 | - |
1 | 二戸市福岡 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 一関市東山町 | 1回 | 10 | 1 | 1 | - |
1 | 二戸市石切所 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
34 | 葛巻町役場 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
34 | 一関市川崎町 | 0回 | 6 | - | - | - |
34 | 一関市竹山町 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
34 | 花巻市大迫町 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
34 | 花巻市大迫総合支所 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
34 | 葛巻町消防分署 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
34 | 一関市大東町 | 0回 | 10 | 4 | - | - |
34 | 西和賀町川尻 | 0回 | - | 1 | - | - |
34 | 釜石市中妻町 | 0回 | 3 | 6 | - | - |
34 | 金ケ崎町西根 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
34 | 釜石市只越町 | 0回 | 7 | 4 | - | - |
34 | 陸前高田市高田町 | 0回 | 10 | 2 | - | - |
34 | 雫石町西根上駒木野 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
34 | 雫石町千刈田 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
34 | 野田村野田 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
34 | 遠野市青笹町 | 0回 | 8 | 1 | - | - |
34 | 西和賀町沢内太田 | 0回 | - | 1 | - | - |
34 | 盛岡市馬場町 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
34 | 西和賀町沢内川舟 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
34 | 一関市千厩町 | 0回 | 14 | 6 | - | - |
34 | 遠野市宮守町 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
34 | 葛巻町葛巻元木 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
34 | 久慈市川崎町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
34 | 奥州市衣川区 | 0回 | 3 | 4 | - | - |
34 | 奥州市水沢区大鐘町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
34 | 住田町世田米 | 0回 | 11 | 5 | - | - |
34 | 宮古市区界 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
34 | 宮古市川井 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
34 | 奥州市水沢区佐倉河 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
34 | 奥州市前沢区 | 0回 | 1 | 4 | - | - |
34 | 大槌町小鎚 | 0回 | 4 | - | - | - |
34 | 大船渡市大船渡町 | 0回 | 12 | 5 | - | - |
34 | 大船渡市猪川町 | 0回 | 10 | 2 | - | - |
34 | 大船渡市盛町 | 0回 | 7 | - | - | - |
34 | 宮古市田老 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
34 | 宮古市茂市 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
34 | 田野畑村役場 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
34 | 田野畑村田野畑 | 0回 | 3 | - | - | - |
34 | 久慈市山形町 | 0回 | - | 1 | - | - |
34 | 一関市藤沢町 | 0回 | 11 | 4 | - | - |
34 | 平泉町平泉 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
34 | 岩泉町岩泉 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
34 | 宮古市長沢 | 0回 | 3 | - | - | - |
34 | 山田町八幡町 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
34 | 久慈市長内町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
34 | 岩泉町大川 | 0回 | 1 | - | - | - |
34 | 一関市花泉町 | 0回 | 3 | 4 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2018年以外の岩手県のランキングは、下記から選択してください。
2018年
2018年の他都道府県の地震回数ランキング
2018年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。