2018年の千葉県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2018年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある107地域をランキングしています。
なお、2018年の千葉県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、千葉緑区おゆみ野の2回です。同じく1位は、船橋市湊町の2回です。同じく1位は、鋸南町下佐久間の2回です。
ランキングの最下位は、神崎町神崎本宿、東金市東岩崎、睦沢町下之郷などの0回です。
震度1以上の地震が2018年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 千葉県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 千葉緑区おゆみ野 | 2回 | 3 | 1 | 2 |
1 | 船橋市湊町 | 2回 | 1 | 2 | 2 |
1 | 鋸南町下佐久間 | 2回 | 1 | 3 | 2 |
4 | 市川市南八幡 | 1回 | 1 | 2 | 1 |
4 | 市原市姉崎 | 1回 | 8 | 4 | 1 |
4 | 浦安市日の出 | 1回 | 5 | 2 | 1 |
4 | 千葉若葉区小倉台 | 1回 | 4 | 2 | 1 |
4 | 千葉花見川区花島町 | 1回 | 3 | 3 | 1 |
4 | 富津市下飯野 | 1回 | 1 | 2 | 1 |
4 | 南房総市富浦町青木 | 1回 | 2 | 1 | 1 |
4 | 浦安市猫実 | 1回 | 1 | 2 | 1 |
4 | 白井市復 | 1回 | 5 | 3 | 1 |
4 | 野田市鶴奉 | 1回 | 8 | 3 | 1 |
4 | 印西市笠神 | 1回 | 3 | 1 | 1 |
4 | 印西市大森 | 1回 | - | 4 | 1 |
4 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | 1回 | 2 | 3 | 1 |
4 | 習志野市鷺沼 | 1回 | 3 | 3 | 1 |
4 | 野田市東宝珠花 | 1回 | 3 | 2 | 1 |
4 | 流山市平和台 | 1回 | 1 | 2 | 1 |
4 | 松戸市西馬橋 | 1回 | 1 | 3 | 1 |
4 | 柏市旭町 | 1回 | 4 | 3 | 1 |
4 | 八千代市大和田新田 | 1回 | 4 | 3 | 1 |
4 | 松戸市根本 | 1回 | 3 | - | 1 |
4 | 木更津市富士見 | 1回 | 1 | 2 | 1 |
4 | 柏市柏 | 1回 | 1 | 3 | 1 |
4 | 柏市大島田 | 1回 | 1 | 3 | 1 |
4 | 千葉稲毛区園生町 | 1回 | 3 | 3 | 1 |
4 | 千葉中央区都町 | 1回 | 6 | 4 | 1 |
4 | 千葉中央区千葉市役所 | 1回 | 2 | 3 | 1 |
4 | 千葉中央区中央港 | 1回 | 4 | 3 | 1 |
31 | 神崎町神崎本宿 | 0回 | 3 | 3 | - |
31 | 東金市東岩崎 | 0回 | 6 | 2 | - |
31 | 睦沢町下之郷 | 0回 | 5 | 1 | - |
31 | 白子町関 | 0回 | 2 | 2 | - |
31 | 横芝光町栗山 | 0回 | 6 | 1 | - |
31 | 栄町安食台 | 0回 | 3 | 3 | - |
31 | 横芝光町宮川 | 0回 | 5 | 3 | - |
31 | 東金市東新宿 | 0回 | 9 | 1 | - |
31 | 銚子市若宮町 | 0回 | 4 | 4 | - |
31 | 香取市岩部 | 0回 | 5 | 1 | - |
31 | 香取市佐原諏訪台 | 0回 | 6 | 3 | - |
31 | 香取市佐原平田 | 0回 | 10 | 3 | - |
31 | 香取市仁良 | 0回 | 13 | 6 | - |
31 | 香取市役所 | 0回 | 7 | 6 | - |
31 | 香取市羽根川 | 0回 | 4 | 3 | - |
31 | 鴨川市横渚 | 0回 | 4 | 1 | - |
31 | 鴨川市天津 | 0回 | 1 | - | - |
31 | 鴨川市内浦 | 0回 | 2 | - | - |
31 | 鴨川市八色 | 0回 | 4 | 1 | - |
31 | 館山市長須賀 | 0回 | 4 | 2 | - |
31 | 館山市北条 | 0回 | 3 | 2 | - |
31 | 銚子市川口町 | 0回 | 5 | 3 | - |
31 | 酒々井町中央台 | 0回 | 4 | - | - |
31 | 袖ケ浦市坂戸市場 | 0回 | 2 | 1 | - |
31 | 茂原市道表 | 0回 | 3 | 1 | - |
31 | 東金市日吉台 | 0回 | 9 | 4 | - |
31 | 長南町長南 | 0回 | 6 | 4 | - |
31 | 長生村本郷 | 0回 | 2 | 2 | - |
31 | 長柄町桜谷 | 0回 | 2 | 1 | - |
31 | 長柄町大津倉 | 0回 | 5 | 1 | - |
31 | 芝山町小池 | 0回 | 10 | 2 | - |
31 | 我孫子市我孫子 | 0回 | 2 | 2 | - |
31 | 南房総市千倉町瀬戸 | 0回 | 1 | 1 | - |
31 | 南房総市久枝 | 0回 | 1 | 1 | - |
31 | 南房総市上堀 | 0回 | 3 | 1 | - |
31 | 千葉美浜区稲毛海岸 | 0回 | 2 | 4 | - |
31 | 南房総市岩糸 | 0回 | 1 | 2 | - |
31 | 南房総市白浜町白浜 | 0回 | 1 | 2 | - |
31 | 君津市久留里市場 | 0回 | 3 | 3 | - |
31 | 君津市久保 | 0回 | 1 | 2 | - |
31 | 印西市美瀬 | 0回 | 2 | 3 | - |
31 | 南房総市谷向 | 0回 | 2 | 2 | - |
31 | 千葉美浜区ひび野 | 0回 | 5 | 4 | - |
31 | 千葉佐倉市海隣寺町 | 0回 | 2 | 4 | - |
31 | 九十九里町片貝 | 0回 | 5 | 2 | - |
31 | 一宮町一宮 | 0回 | 8 | 1 | - |
31 | いすみ市岬町長者 | 0回 | 1 | 2 | - |
31 | いすみ市大原 | 0回 | 1 | - | - |
31 | 八街市八街 | 0回 | 4 | 2 | - |
31 | 勝浦市墨名 | 0回 | 4 | - | - |
31 | 匝瑳市八日市場ハ | 0回 | 2 | 4 | - |
31 | 匝瑳市今泉 | 0回 | 1 | 4 | - |
31 | 勝浦市新官 | 0回 | 3 | - | - |
31 | 四街道市鹿渡 | 0回 | 1 | 3 | - |
31 | 多古町多古 | 0回 | 9 | 3 | - |
31 | 成田市猿山 | 0回 | 5 | - | - |
31 | 成田市松子 | 0回 | 8 | 1 | - |
31 | 成田市役所 | 0回 | 4 | 2 | - |
31 | 成田市中台 | 0回 | 2 | 3 | - |
31 | いすみ市国府台 | 0回 | 1 | 2 | - |
31 | 旭市ニ | 0回 | 3 | 4 | - |
31 | 木更津市太田 | 0回 | 3 | 2 | - |
31 | 旭市高生 | 0回 | 4 | 4 | - |
31 | 旭市萩園 | 0回 | 4 | 4 | - |
31 | 旭市南堀之内 | 0回 | 7 | 5 | - |
31 | 成田国際空港 | 0回 | 4 | 3 | - |
31 | 市原市国分寺台中央 | 0回 | 2 | 1 | - |
31 | 山武市埴谷 | 0回 | 8 | 4 | - |
31 | 富里市七栄 | 0回 | 6 | 1 | - |
31 | 大網白里市大網 | 0回 | 1 | 4 | - |
31 | 大多喜町大多喜 | 0回 | 4 | - | - |
31 | 山武市松尾町五反田 | 0回 | 4 | 1 | - |
31 | 山武市松尾町富士見台 | 0回 | 11 | - | - |
31 | 山武市蓮沼ハ | 0回 | 5 | 2 | - |
31 | 山武市蓮沼ニ | 0回 | 9 | 3 | - |
31 | 山武市殿台 | 0回 | 6 | - | - |
31 | 東庄町笹川 | 0回 | 1 | 3 | - |
他年の地震回数ランキング
2018年以外の千葉県のランキングは、下記から選択してください。
2018年
2018年の他都道府県の地震回数ランキング
2018年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。