2015年の千葉県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2015年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある111地域をランキングしています。
なお、2015年の千葉県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、野田市鶴奉の9回です。2位は、成田市花崎町の8回です。3位は、八千代市大和田新田の6回です。
ランキングの最下位は、銚子市天王台、木更津市富士見の0回です。
震度1以上の地震が2015年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 千葉県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 野田市鶴奉 | 9回 | 45 | 16 | 6 | 3 |
2 | 成田市花崎町 | 8回 | 44 | 21 | 6 | 2 |
3 | 八千代市大和田新田 | 6回 | 41 | 13 | 5 | 1 |
3 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | 6回 | 22 | 13 | 5 | 1 |
3 | 柏市旭町 | 6回 | 30 | 10 | 4 | 2 |
6 | 柏市柏 | 5回 | 16 | 10 | 3 | 2 |
6 | 多古町多古 | 5回 | 39 | 13 | 5 | - |
6 | 旭市南堀之内 | 5回 | 24 | 14 | 5 | - |
6 | 山武市埴谷 | 5回 | 25 | 13 | 5 | - |
10 | 山武市松尾町富士見台 | 4回 | 37 | 7 | 4 | - |
10 | 船橋市湊町 | 4回 | 17 | 12 | 3 | 1 |
10 | 千葉若葉区小倉台 | 4回 | 21 | 6 | 4 | - |
10 | 山武市殿台 | 4回 | 17 | 3 | 4 | - |
10 | 白井市復 | 4回 | 24 | 16 | 3 | 1 |
10 | 栄町安食台 | 4回 | 30 | 10 | 3 | 1 |
10 | 印西市笠神 | 4回 | 11 | 13 | 4 | - |
10 | 印西市大森 | 4回 | 16 | 13 | 4 | - |
10 | 千葉花見川区花島町 | 4回 | 29 | 15 | 3 | 1 |
10 | 神崎町神崎本宿 | 4回 | 18 | 10 | 3 | 1 |
10 | 野田市東宝珠花 | 4回 | 20 | 12 | 2 | 2 |
10 | 八街市八街 | 4回 | 14 | 9 | 4 | - |
10 | 香取市佐原平田 | 4回 | 37 | 14 | 4 | - |
10 | 香取市佐原諏訪台 | 4回 | 32 | 11 | 4 | - |
10 | 柏市大島田 | 4回 | 21 | 8 | 4 | - |
10 | 成田市中台 | 4回 | 14 | 11 | 4 | - |
10 | 香取市役所 | 4回 | 29 | 24 | 2 | 2 |
10 | 香取市仁良 | 4回 | 58 | 23 | 3 | 1 |
10 | 長南町長南 | 4回 | 27 | 6 | 4 | - |
10 | 千葉稲毛区園生町 | 4回 | 28 | 8 | 4 | - |
10 | 千葉美浜区ひび野 | 4回 | 40 | 5 | 2 | 2 |
10 | 千葉佐倉市海隣寺町 | 4回 | 12 | 10 | 4 | - |
10 | 千葉中央区都町 | 4回 | 36 | 17 | 3 | 1 |
10 | 成田市松子 | 4回 | 26 | 12 | 4 | - |
10 | 東金市日吉台 | 4回 | 45 | 13 | 4 | - |
35 | 成田市猿山 | 3回 | 18 | 4 | 3 | - |
35 | 成田市役所 | 3回 | 16 | 8 | 3 | - |
35 | 木更津市役所 | 3回 | 11 | 2 | 1 | 2 |
35 | 習志野市鷺沼 | 3回 | 10 | 10 | 3 | - |
35 | 袖ケ浦市坂戸市場 | 3回 | 4 | - | 3 | - |
35 | 鋸南町下佐久間 | 3回 | 2 | 3 | 2 | 1 |
35 | 香取市岩部 | 3回 | 21 | 7 | 3 | - |
35 | 香取市羽根川 | 3回 | 18 | 10 | 3 | - |
35 | 茂原市道表 | 3回 | 5 | 4 | 3 | - |
35 | 芝山町小池 | 3回 | 39 | 18 | 3 | - |
35 | 流山市平和台 | 3回 | 8 | 6 | 1 | 2 |
35 | 浦安市日の出 | 3回 | 23 | 9 | - | 3 |
35 | 浦安市猫実 | 3回 | 9 | 4 | 1 | 2 |
35 | 成田国際空港 | 3回 | 22 | 14 | 2 | 1 |
35 | 松戸市根本 | 3回 | 12 | 3 | 3 | - |
35 | 我孫子市我孫子 | 3回 | 12 | 7 | 3 | - |
35 | 四街道市鹿渡 | 3回 | 19 | 5 | 3 | - |
35 | 九十九里町片貝 | 3回 | 17 | 6 | 3 | - |
35 | 大網白里市大網 | 3回 | 11 | 5 | 3 | - |
35 | 富津市下飯野 | 3回 | 10 | - | 2 | 1 |
35 | 君津市久保 | 3回 | 3 | 2 | 2 | 1 |
35 | 印西市美瀬 | 3回 | 12 | 8 | 3 | - |
35 | 千葉中央区中央港 | 3回 | 41 | 6 | 2 | 1 |
35 | 千葉中央区千葉市役所 | 3回 | 24 | 4 | 3 | - |
35 | 千葉緑区おゆみ野 | 3回 | 30 | 4 | 3 | - |
35 | 千葉美浜区稲毛海岸 | 3回 | 21 | 7 | 3 | - |
35 | 富里市七栄 | 3回 | - | 6 | 3 | - |
35 | 君津市久留里市場 | 3回 | 30 | 4 | 2 | 1 |
35 | 市原市姉崎 | 3回 | 47 | 10 | 1 | 2 |
35 | 山武市蓮沼ハ | 3回 | 28 | 6 | 3 | - |
35 | 山武市松尾町五反田 | 3回 | 13 | 4 | 3 | - |
35 | 市川市八幡 | 3回 | 9 | 3 | 2 | 1 |
67 | 長生村本郷 | 2回 | 4 | 5 | 1 | 1 |
67 | 長柄町桜谷 | 2回 | 4 | 2 | 1 | 1 |
67 | 館山市北条 | 2回 | 2 | 3 | 1 | 1 |
67 | 白子町関 | 2回 | 4 | 5 | 1 | 1 |
67 | 南房総市富浦町青木 | 2回 | 6 | 1 | 1 | 1 |
67 | 酒々井町中央台 | 2回 | 15 | 7 | 2 | - |
67 | 銚子市若宮町 | 2回 | 30 | 12 | 2 | - |
67 | 匝瑳市今泉 | 2回 | 16 | 8 | 2 | - |
67 | 長柄町大津倉 | 2回 | 14 | 2 | 2 | - |
67 | 市原市国分寺台中央 | 2回 | 5 | 3 | 2 | - |
67 | 南房総市岩糸 | 2回 | 5 | 2 | 1 | 1 |
67 | 勝浦市墨名 | 2回 | 11 | 3 | 2 | - |
67 | 横芝光町宮川 | 2回 | 22 | 8 | 2 | - |
67 | 東金市東岩崎 | 2回 | 13 | 7 | 2 | - |
67 | 一宮町一宮 | 2回 | 27 | 5 | 2 | - |
67 | 大多喜町大多喜 | 2回 | 6 | 1 | 2 | - |
67 | 横芝光町栗山 | 2回 | 15 | 6 | 2 | - |
67 | 木更津市太田 | 2回 | 10 | 1 | 2 | - |
67 | 南房総市谷向 | 2回 | 4 | 2 | 1 | 1 |
67 | 鴨川市横渚 | 2回 | 14 | 2 | 1 | 1 |
87 | 鴨川市八色 | 1回 | 13 | 2 | - | 1 |
87 | いすみ市岬町長者 | 1回 | 4 | 5 | - | 1 |
87 | 鴨川市天津 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - |
87 | 勝浦市新官 | 1回 | 9 | 2 | 1 | - |
87 | 館山市長須賀 | 1回 | 20 | 3 | - | 1 |
87 | いすみ市大原 | 1回 | 7 | 2 | 1 | - |
87 | 匝瑳市八日市場ハ | 1回 | 19 | 11 | 1 | - |
87 | 鴨川市内浦 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
87 | 睦沢町下之郷 | 1回 | 4 | 5 | 1 | - |
87 | 東庄町笹川 | 1回 | 10 | 9 | 1 | - |
87 | 東金市東新宿 | 1回 | 29 | 11 | 1 | - |
87 | 旭市高生 | 1回 | 27 | 12 | 1 | - |
87 | 旭市萩園 | 1回 | 28 | 11 | 1 | - |
87 | いすみ市国府台 | 1回 | 7 | 4 | - | 1 |
87 | 旭市ニ | 1回 | 28 | 9 | 1 | - |
87 | 松戸市西馬橋 | 1回 | 5 | 3 | 1 | - |
87 | 南房総市白浜町白浜 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - |
87 | 南房総市久枝 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - |
87 | 南房総市上堀 | 1回 | 3 | 3 | - | 1 |
87 | 南房総市千倉町瀬戸 | 1回 | 1 | 1 | - | 1 |
87 | 銚子市川口町 | 1回 | 26 | 10 | 1 | - |
87 | 御宿町須賀 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
87 | 南房総市和田町 | 1回 | - | 2 | 1 | - |
110 | 銚子市天王台 | 0回 | 8 | 2 | - | - |
110 | 木更津市富士見 | 0回 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2015年以外の千葉県のランキングは、下記から選択してください。
2015年
2015年の他都道府県の地震回数ランキング
2015年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。