2016年の宮城県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2016年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある88地域をランキングしています。
なお、2016年の宮城県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、石巻市桃生町の17回です。2位は、女川町女川浜の11回です。同じく2位は、涌谷町新町裏の11回です。
ランキングの最下位は、富谷町富谷の0回です。
震度1以上の地震が2016年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 宮城県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 石巻市桃生町 | 17回 | 111 | 50 | 14 | 3 |
2 | 女川町女川浜 | 11回 | 75 | 22 | 9 | 2 |
2 | 涌谷町新町裏 | 11回 | 32 | 33 | 8 | 3 |
4 | 登米市迫町 | 10回 | 52 | 21 | 7 | 3 |
4 | 丸森町鳥屋 | 10回 | 51 | 17 | 8 | 2 |
4 | 岩沼市桜 | 10回 | 167 | 29 | 7 | 3 |
4 | 大崎市古川北町 | 10回 | 34 | 16 | 8 | 2 |
4 | 大崎市古川三日町 | 10回 | 67 | 19 | 8 | 2 |
9 | 松島町高城 | 9回 | 73 | 15 | 6 | 3 |
9 | 大崎市田尻 | 9回 | 59 | 23 | 7 | 2 |
9 | 石巻市大街道南 | 9回 | 76 | 18 | 7 | 2 |
9 | 宮城美里町木間塚 | 9回 | 43 | 17 | 7 | 2 |
13 | 大崎市松山 | 8回 | 46 | 18 | 7 | 1 |
13 | 塩竈市旭町 | 8回 | 15 | 22 | 6 | 2 |
13 | 登米市南方町 | 8回 | 46 | 22 | 5 | 3 |
16 | 大崎市鹿島台 | 7回 | 44 | 17 | 6 | 1 |
16 | 角田市角田 | 7回 | 73 | 22 | 5 | 2 |
16 | 東松島市矢本 | 7回 | 62 | 18 | 5 | 2 |
16 | 蔵王町円田 | 7回 | 70 | 20 | 6 | 1 |
16 | 色麻町四竈 | 7回 | 41 | 18 | 6 | 1 |
16 | 登米市米山町 | 7回 | 44 | 21 | 4 | 3 |
16 | 登米市登米町 | 7回 | 34 | 19 | 6 | 1 |
16 | 宮城川崎町前川 | 7回 | 68 | 19 | 6 | 1 |
16 | 宮城加美町中新田 | 7回 | 41 | 14 | 6 | 1 |
16 | 山元町浅生原 | 7回 | 62 | 14 | 6 | 1 |
16 | 名取市増田 | 7回 | 69 | 21 | 5 | 2 |
27 | 利府町利府 | 6回 | 29 | 17 | 5 | 1 |
27 | 南三陸町志津川 | 6回 | 89 | 20 | 5 | 1 |
27 | 気仙沼市笹が陣 | 6回 | 76 | 24 | 5 | 1 |
27 | 仙台青葉区作並 | 6回 | 24 | 15 | 5 | 1 |
27 | 石巻市前谷地 | 6回 | 42 | 15 | 5 | 1 |
27 | 仙台空港 | 6回 | 33 | 13 | 5 | 1 |
27 | 栗原市若柳 | 6回 | 40 | 20 | 4 | 2 |
27 | 大衡村大衡 | 6回 | 25 | 15 | 5 | 1 |
35 | 栗原市築館 | 5回 | 49 | 14 | 5 | - |
35 | 登米市中田町 | 5回 | 76 | 23 | 4 | 1 |
35 | 亘理町下小路 | 5回 | 41 | 20 | 4 | 1 |
35 | 東松島市小野 | 5回 | 49 | 15 | 5 | - |
35 | 登米市豊里町 | 5回 | 36 | 23 | 4 | 1 |
35 | 気仙沼市唐桑町 | 5回 | 67 | 19 | 5 | - |
35 | 大河原町新南 | 5回 | 49 | 21 | 3 | 2 |
42 | 仙台宮城野区苦竹 | 4回 | 44 | 12 | 3 | 1 |
42 | 栗原市志波姫 | 4回 | 33 | 15 | 3 | 1 |
42 | 気仙沼市赤岩 | 4回 | 73 | 22 | 4 | - |
42 | 栗原市瀬峰 | 4回 | 36 | 9 | 3 | 1 |
42 | 白石市亘理町 | 4回 | 32 | 14 | 3 | 1 |
42 | 仙台若林区遠見塚 | 4回 | 29 | 14 | 4 | - |
42 | 栗原市高清水 | 4回 | 44 | 12 | 3 | 1 |
42 | 大郷町粕川 | 4回 | 30 | 11 | 4 | - |
42 | 栗原市一迫 | 4回 | 33 | 13 | 3 | 1 |
42 | 仙台青葉区大倉 | 4回 | 33 | 8 | 4 | - |
42 | 石巻市相野谷 | 4回 | 33 | 14 | 3 | 1 |
42 | 石巻市北上町 | 4回 | 73 | 26 | 3 | 1 |
42 | 仙台宮城野区五輪 | 4回 | 30 | 11 | 4 | - |
42 | 仙台青葉区落合 | 4回 | 19 | 8 | 4 | - |
42 | 宮城美里町北浦 | 4回 | 30 | 17 | 4 | - |
57 | 七ヶ浜町東宮浜 | 3回 | 31 | 8 | 3 | - |
57 | 大和町吉岡 | 3回 | 21 | 6 | 3 | - |
57 | 丸森町上滝 | 3回 | 23 | 7 | 3 | - |
57 | 大崎市三本木 | 3回 | 19 | 10 | 3 | - |
57 | 登米市津山町 | 3回 | 34 | 5 | 2 | 1 |
57 | 登米市東和町 | 3回 | 60 | 18 | 2 | 1 |
57 | 大崎市鳴子 | 3回 | 22 | 4 | 3 | - |
57 | 栗原市花山 | 3回 | 19 | 7 | 3 | - |
57 | 栗原市栗駒 | 3回 | 49 | 15 | 3 | - |
57 | 村田町村田 | 3回 | 29 | 12 | 3 | - |
57 | 仙台青葉区雨宮 | 3回 | 19 | 9 | 3 | - |
57 | 大崎市古川大崎 | 3回 | 46 | 18 | 2 | 1 |
57 | 柴田町船岡 | 3回 | 47 | 9 | 3 | - |
57 | 栗原市金成 | 3回 | 29 | 10 | 3 | - |
71 | 仙台太白区山田 | 2回 | 26 | 8 | 2 | - |
71 | 気仙沼市本吉町西川内 | 2回 | 23 | 3 | 2 | - |
71 | 石巻市泉町 | 2回 | 47 | 15 | 1 | 1 |
71 | 七ヶ宿町関 | 2回 | 19 | 10 | 2 | - |
71 | 石巻市鮎川浜 | 2回 | 32 | 10 | 1 | 1 |
71 | 石巻市雄勝町 | 2回 | 22 | 7 | 1 | 1 |
71 | 富谷市富谷 | 2回 | 14 | 5 | 2 | - |
71 | 大崎市岩出山 | 2回 | 19 | 9 | 2 | - |
71 | 登米市石越町 | 2回 | 36 | 6 | 2 | - |
71 | 栗原市鶯沢 | 2回 | 25 | 7 | 2 | - |
71 | 仙台泉区将監 | 2回 | 26 | 13 | 2 | - |
71 | 宮城加美町宮崎 | 2回 | 13 | 7 | 2 | - |
71 | 多賀城市中央 | 2回 | 18 | 6 | 2 | - |
71 | 宮城加美町小野田 | 2回 | 18 | 12 | 1 | 1 |
85 | 南三陸町歌津 | 1回 | 42 | 12 | - | 1 |
85 | 石巻市大瓜 | 1回 | 16 | 7 | 1 | - |
85 | 気仙沼市本吉町津谷 | 1回 | 25 | 4 | 1 | - |
88 | 富谷町富谷 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2016年以外の宮城県のランキングは、下記から選択してください。
2016年
2016年の他都道府県の地震回数ランキング
2016年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。