2016年の群馬県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2016年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある79地域をランキングしています。
なお、2016年の群馬県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、渋川市赤城町の9回です。同じく1位は、邑楽町中野の9回です。3位は、群馬明和町新里の8回です。
ランキングの最下位は、群馬高山村中山、草津町草津、中之条町中之条町などの0回です。
震度1以上の地震が2016年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 群馬県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 渋川市赤城町 | 9回 | 52 | 13 | 8 | 1 |
1 | 邑楽町中野 | 9回 | 49 | 15 | 8 | 1 |
3 | 群馬明和町新里 | 8回 | 24 | 8 | 8 | - |
4 | 大泉町日の出 | 7回 | 16 | 13 | 7 | - |
5 | 太田市西本町 | 6回 | 20 | 13 | 6 | - |
5 | 板倉町板倉 | 6回 | 29 | 6 | 6 | - |
5 | 千代田町赤岩 | 6回 | 36 | 10 | 6 | - |
5 | 桐生市黒保根町 | 6回 | 40 | 14 | 6 | - |
9 | 桐生市元宿町 | 5回 | 36 | 14 | 5 | - |
9 | 館林市美園町 | 5回 | 29 | 11 | 5 | - |
9 | 館林市城町 | 5回 | 21 | 8 | 5 | - |
12 | 沼田市西倉内町 | 4回 | 32 | 8 | 4 | - |
13 | 沼田市利根町 | 3回 | 27 | 15 | 3 | - |
13 | 伊勢崎市今泉町 | 3回 | 21 | 6 | 3 | - |
13 | 渋川市吹屋 | 3回 | 29 | 7 | 3 | - |
16 | 安中市安中 | 2回 | 16 | 5 | 2 | - |
16 | 渋川市有馬 | 2回 | 11 | - | 2 | - |
16 | 高崎市足門町 | 2回 | 15 | - | 2 | - |
16 | 高崎市高松町 | 2回 | 19 | 4 | 2 | - |
16 | 高崎市新町 | 2回 | 11 | 2 | 2 | - |
16 | 玉村町下新田 | 2回 | 11 | 4 | 2 | - |
16 | 沼田市白沢町 | 2回 | 37 | 10 | 2 | - |
16 | 太田市粕川町 | 2回 | 23 | 7 | 2 | - |
16 | 沼田市下久屋町 | 2回 | 24 | 6 | 2 | - |
16 | 桐生市新里町 | 2回 | 24 | 10 | 2 | - |
16 | 前橋市富士見町 | 2回 | 36 | 6 | 2 | - |
16 | 前橋市粕川町 | 2回 | 32 | 10 | 2 | - |
16 | 前橋市堀越町 | 2回 | 23 | 9 | 2 | - |
16 | 伊勢崎市境 | 2回 | 19 | 7 | 2 | - |
16 | 伊勢崎市西久保町 | 2回 | 29 | 12 | 2 | - |
16 | 前橋市鼻毛石町 | 2回 | 22 | 8 | 2 | - |
16 | 前橋市駒形町 | 2回 | 12 | 2 | 2 | - |
16 | 吉岡町下野田 | 2回 | 18 | 4 | 2 | - |
16 | 太田市新田金井町 | 2回 | 19 | 8 | 2 | - |
35 | 太田市浜町 | 1回 | 23 | 10 | 1 | - |
35 | 前橋市昭和町 | 1回 | 15 | 2 | 1 | - |
35 | 前橋市大手町 | 1回 | 13 | 1 | 1 | - |
35 | 太田市大原町 | 1回 | 23 | 7 | 1 | - |
35 | 片品村鎌田 | 1回 | 16 | 9 | 1 | - |
35 | 伊勢崎市東町 | 1回 | 18 | 9 | 1 | - |
35 | 安中市松井田町 | 1回 | 12 | 2 | 1 | - |
35 | みどり市笠懸町 | 1回 | 18 | 7 | 1 | - |
35 | 高崎市下室田 | 1回 | 8 | 1 | 1 | - |
35 | みどり市大間々町 | 1回 | 18 | 8 | 1 | - |
35 | 桐生市織姫町 | 1回 | 22 | 7 | 1 | - |
35 | 藤岡市中栗須 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
47 | 群馬高山村中山 | 0回 | 10 | 2 | - | - |
47 | 草津町草津 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
47 | 中之条町中之条町 | 0回 | 8 | 2 | - | - |
47 | 下仁田町下小坂 | 0回 | 5 | - | - | - |
47 | 群馬昭和村糸井 | 0回 | 15 | 4 | - | - |
47 | 藤岡市鬼石 | 0回 | 9 | 3 | - | - |
47 | みなかみ町後閑 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
47 | みなかみ町布施 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
47 | 高崎市箕郷町 | 0回 | 10 | 3 | - | - |
47 | みどり市東町 | 0回 | 16 | 8 | - | - |
47 | 高崎市吉井町吉井川 | 0回 | 10 | 6 | - | - |
47 | 高崎市倉渕町 | 0回 | 8 | 2 | - | - |
47 | みなかみ町鹿野沢 | 0回 | 13 | 4 | - | - |
47 | 群馬南牧村大日向 | 0回 | 2 | - | - | - |
47 | 長野原町長野原 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
47 | 渋川市村上 | 0回 | 9 | 2 | - | - |
47 | 東吾妻町原町 | 0回 | 13 | 5 | - | - |
47 | 東吾妻町奥田 | 0回 | 12 | 2 | - | - |
47 | 東吾妻町本宿 | 0回 | 14 | 2 | - | - |
47 | 川場村谷地 | 0回 | 8 | 2 | - | - |
47 | 富岡市妙義町 | 0回 | 12 | 3 | - | - |
47 | 嬬恋村大前 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
47 | 富岡市七日市 | 0回 | 12 | 3 | - | - |
47 | 榛東村新井 | 0回 | 13 | 2 | - | - |
47 | 渋川市伊香保町 | 0回 | 16 | 4 | - | - |
47 | 甘楽町小幡 | 0回 | 14 | 3 | - | - |
47 | 神流町生利 | 0回 | 15 | 3 | - | - |
47 | 神流町神ヶ原 | 0回 | 8 | 2 | - | - |
47 | 中之条町日影 | 0回 | 10 | 2 | - | - |
47 | 片品村東小川 | 0回 | 18 | 8 | - | - |
47 | 渋川市北橘町 | 0回 | 14 | 3 | - | - |
47 | 渋川市石原 | 0回 | 9 | 3 | - | - |
47 | 群馬上野村川和 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2016年以外の群馬県のランキングは、下記から選択してください。
2016年
2016年の他都道府県の地震回数ランキング
2016年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。