2016年の福岡県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2016年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある133地域をランキングしています。
なお、2016年の福岡県の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、みやま市高田町の23回です。2位は、柳川市三橋町の18回です。同じく2位は、柳川市本町の18回です。
ランキングの最下位は、北九州門司区不老町の0回です。
震度1以上の地震が2016年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 福岡県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | みやま市高田町 | 23回 | 233 | 54 | 18 | 4 | - | 1 |
2 | 柳川市三橋町 | 18回 | 116 | 42 | 13 | 4 | - | 1 |
2 | 柳川市本町 | 18回 | 96 | 46 | 12 | 5 | 1 | - |
4 | 筑前町篠隈 | 15回 | 96 | 43 | 9 | 5 | 1 | - |
4 | 大木町八町牟田 | 15回 | 87 | 35 | 12 | 2 | 1 | - |
4 | 朝倉市杷木池田 | 15回 | 116 | 26 | 11 | 4 | - | - |
4 | 大川市酒見 | 15回 | 21 | 33 | 11 | 3 | - | 1 |
8 | 柳川市大和町 | 14回 | 43 | 26 | 10 | 3 | 1 | - |
8 | 久留米市津福本町 | 14回 | 102 | 34 | 10 | 3 | - | 1 |
10 | 八女市矢部村 | 13回 | 176 | 59 | 10 | 2 | 1 | - |
11 | みやま市瀬高町 | 12回 | 42 | 32 | 9 | 2 | 1 | - |
11 | 久留米市城島町 | 12回 | 84 | 36 | 9 | 2 | 1 | - |
11 | 久留米市北野町 | 12回 | 83 | 25 | 8 | 3 | 1 | - |
14 | 飯塚市立岩 | 11回 | 52 | 19 | 10 | 1 | - | - |
14 | 大刀洗町冨多 | 11回 | 71 | 16 | 10 | 1 | - | - |
14 | 久留米市小森野町 | 11回 | 24 | 20 | 7 | 3 | 1 | - |
14 | 福岡空港 | 11回 | 77 | 14 | 9 | 2 | - | - |
18 | 小郡市小郡 | 10回 | 61 | 17 | 7 | 2 | 1 | - |
18 | 福岡広川町新代 | 10回 | 48 | 16 | 8 | 1 | 1 | - |
18 | 八女市本町 | 10回 | 62 | 19 | 8 | 1 | 1 | - |
21 | 大牟田市有明町 | 9回 | 29 | 27 | 7 | 2 | - | - |
21 | 嘉麻市上臼井 | 9回 | 56 | 17 | 8 | 1 | - | - |
21 | 八女市黒木町今 | 9回 | 97 | 23 | 7 | 1 | 1 | - |
21 | 福岡南区塩原 | 9回 | 26 | 8 | 8 | - | 1 | - |
21 | みやま市山川町 | 9回 | 59 | 20 | 7 | 2 | - | - |
21 | 八女市吉田 | 9回 | 71 | 20 | 7 | 1 | 1 | - |
21 | 筑前町下高場 | 9回 | 69 | 17 | 7 | 2 | - | - |
28 | みやこ町犀川本庄 | 8回 | 76 | 19 | 6 | 2 | - | - |
28 | 水巻町頃末 | 8回 | 26 | 17 | 6 | 2 | - | - |
28 | 飯塚市長尾 | 8回 | 71 | 14 | 7 | 1 | - | - |
28 | 筑前町新町 | 8回 | 60 | 17 | 6 | 2 | - | - |
28 | 大任町大行事 | 8回 | 51 | 14 | 6 | 2 | - | - |
28 | 福岡西区今宿 | 8回 | 48 | 10 | 7 | 1 | - | - |
34 | 大牟田市昭和町 | 7回 | 128 | 37 | 5 | 2 | - | - |
34 | 遠賀町今古賀 | 7回 | 31 | 15 | 6 | - | 1 | - |
34 | 新宮町緑ヶ浜 | 7回 | 41 | 15 | 5 | 2 | - | - |
34 | うきは市吉井町 | 7回 | 47 | 15 | 6 | 1 | - | - |
34 | 福岡中央区大濠 | 7回 | 49 | 14 | 6 | 1 | - | - |
34 | 筑後市山ノ井 | 7回 | 65 | 20 | 4 | 2 | 1 | - |
34 | 宗像市江口神原 | 7回 | 51 | 14 | 5 | 2 | - | - |
34 | 赤村内田 | 7回 | 68 | 13 | 6 | 1 | - | - |
34 | 朝倉市宮野 | 7回 | 59 | 14 | 6 | 1 | - | - |
34 | 中間市長津 | 7回 | 30 | 15 | 6 | 1 | - | - |
34 | 久留米市三潴町 | 7回 | 68 | 17 | 5 | 1 | 1 | - |
34 | 久留米市田主丸町 | 7回 | 44 | 14 | 6 | 1 | - | - |
46 | 直方市新町 | 6回 | 49 | 20 | 5 | 1 | - | - |
46 | 行橋市今井 | 6回 | 55 | 22 | 5 | 1 | - | - |
46 | 福智町弁城 | 6回 | 33 | 11 | 5 | 1 | - | - |
46 | 八女市立花町 | 6回 | 66 | 14 | 5 | 1 | - | - |
46 | 宗像市東郷 | 6回 | 54 | 18 | 4 | 2 | - | - |
46 | 八女市星野村 | 6回 | 33 | 7 | 5 | 1 | - | - |
46 | うきは市浮羽町 | 6回 | 36 | 14 | 5 | 1 | - | - |
46 | 大牟田市笹林 | 6回 | 54 | 24 | 4 | 2 | - | - |
54 | 糸島市前原東 | 5回 | 32 | 6 | 4 | 1 | - | - |
54 | 嘉麻市岩崎 | 5回 | 32 | 9 | 4 | 1 | - | - |
54 | 糸島市二丈深江 | 5回 | 47 | 13 | 4 | 1 | - | - |
54 | 朝倉市堤 | 5回 | 47 | 15 | 4 | 1 | - | - |
54 | 福津市津屋崎 | 5回 | 33 | 11 | 4 | 1 | - | - |
54 | 東峰村小石原 | 5回 | 45 | 12 | 4 | 1 | - | - |
54 | 桂川町土居 | 5回 | 39 | 12 | 4 | 1 | - | - |
54 | 東峰村宝珠山 | 5回 | 62 | 9 | 4 | 1 | - | - |
54 | 糸島市志摩初 | 5回 | 47 | 12 | 4 | 1 | - | - |
54 | 飯塚市川島 | 5回 | 52 | 15 | 4 | 1 | - | - |
54 | 太宰府市観世音寺 | 5回 | 41 | 12 | 4 | 1 | - | - |
54 | 大野城市曙町 | 5回 | 52 | 10 | 3 | 2 | - | - |
54 | 北九州若松区桜町 | 5回 | 37 | 13 | 4 | 1 | - | - |
54 | 飯塚市綱分 | 5回 | 50 | 12 | 4 | 1 | - | - |
54 | みやこ町勝山上田 | 5回 | 43 | 18 | 4 | 1 | - | - |
54 | 飯塚市忠隈 | 5回 | 42 | 14 | 4 | 1 | - | - |
54 | 八女市上陽町 | 5回 | 20 | 8 | 3 | 2 | - | - |
54 | 八女市黒木町北木屋 | 5回 | 53 | 13 | 4 | 1 | - | - |
54 | 宮若市宮田 | 5回 | 47 | 16 | 4 | 1 | - | - |
54 | 嘉麻市上山田 | 5回 | 46 | 12 | 4 | 1 | - | - |
74 | 久留米市城南町 | 4回 | 29 | 9 | 3 | 1 | - | - |
74 | 中間市中間 | 4回 | 8 | 12 | 3 | 1 | - | - |
74 | 嘉麻市大隈町 | 4回 | 34 | 11 | 3 | 1 | - | - |
74 | 筑紫野市二日市西 | 4回 | 34 | 11 | 3 | 1 | - | - |
74 | 福岡中央区舞鶴 | 4回 | 22 | 10 | 3 | 1 | - | - |
74 | 福岡早良区百道浜 | 4回 | 33 | 11 | 3 | 1 | - | - |
74 | 粕屋町仲原 | 4回 | 35 | 11 | 2 | 2 | - | - |
74 | 苅田町京町 | 4回 | 15 | 10 | 3 | 1 | - | - |
74 | 福岡中央区天神 | 4回 | - | 8 | 3 | 1 | - | - |
74 | 上毛町垂水 | 4回 | 41 | 9 | 3 | 1 | - | - |
74 | 須恵町須恵 | 4回 | 29 | 13 | 3 | 1 | - | - |
74 | 宗像市神湊 | 4回 | 31 | 9 | 3 | 1 | - | - |
74 | 春日市原町 | 4回 | 26 | 12 | 3 | 1 | - | - |
74 | 豊前市吉木 | 4回 | 23 | 8 | 3 | 1 | - | - |
74 | 田川市中央町 | 4回 | 25 | 5 | 3 | 1 | - | - |
74 | 朝倉市菩提寺 | 4回 | 36 | 14 | 3 | 1 | - | - |
74 | 添田町添田 | 4回 | 53 | 13 | 3 | 1 | - | - |
74 | 糸田町役場 | 4回 | 14 | 17 | 3 | 1 | - | - |
92 | 飯塚市新立岩 | 3回 | 22 | 12 | 2 | 1 | - | - |
92 | 久山町久原 | 3回 | 24 | 12 | 2 | 1 | - | - |
92 | 飯塚市勢田 | 3回 | 30 | 12 | 2 | 1 | - | - |
92 | みやこ町豊津 | 3回 | 41 | 11 | 2 | 1 | - | - |
92 | 篠栗町篠栗 | 3回 | 21 | 12 | 2 | 1 | - | - |
92 | 築上町椎田 | 3回 | 32 | 9 | 2 | 1 | - | - |
92 | 行橋市中央 | 3回 | 23 | 15 | 2 | 1 | - | - |
92 | 上毛町東下 | 3回 | 26 | 6 | 2 | 1 | - | - |
92 | 福岡早良区板屋 | 3回 | 54 | 11 | 2 | 1 | - | - |
92 | 北九州小倉北区大手町 | 3回 | 6 | 10 | 2 | 1 | - | - |
92 | 北九州八幡西区相生町 | 3回 | 25 | 11 | 2 | 1 | - | - |
92 | 北九州八幡東区大谷 | 3回 | 37 | 11 | 2 | 1 | - | - |
92 | 福岡博多区博多駅前 | 3回 | 36 | 11 | 2 | 1 | - | - |
92 | 北九州小倉南区横代東町 | 3回 | 36 | 8 | 2 | 1 | - | - |
92 | 志免町志免 | 3回 | 30 | 11 | 2 | 1 | - | - |
92 | 宇美町宇美 | 3回 | 24 | 8 | 2 | 1 | - | - |
92 | 北九州戸畑区新池 | 3回 | 13 | 4 | 3 | - | - | - |
92 | 宮若市福丸 | 3回 | 22 | 8 | 2 | 1 | - | - |
92 | 小竹町勝野 | 3回 | 31 | 12 | 2 | 1 | - | - |
92 | 福岡古賀市駅東 | 3回 | 51 | 15 | 1 | 2 | - | - |
92 | 北九州八幡東区桃園 | 3回 | 25 | 7 | 2 | 1 | - | - |
92 | 福智町金田 | 3回 | 35 | 11 | 2 | 1 | - | - |
92 | 福岡那珂川町西隈 | 3回 | 35 | 9 | 2 | 1 | - | - |
92 | 福岡川崎町田原 | 3回 | 29 | 7 | 2 | 1 | - | - |
92 | 福岡城南区神松寺 | 3回 | 28 | 8 | 2 | 1 | - | - |
117 | 北九州門司区大里 | 2回 | 22 | 7 | 1 | 1 | - | - |
117 | 福津市中央 | 2回 | 22 | 10 | 1 | 1 | - | - |
117 | 福岡東区千早 | 2回 | 12 | 10 | 2 | - | - | - |
117 | 鞍手町中山 | 2回 | 21 | 10 | 1 | 1 | - | - |
117 | 吉富町広津 | 2回 | 22 | 2 | 2 | - | - | - |
117 | 芦屋町幸町 | 2回 | 4 | 9 | 1 | 1 | - | - |
117 | 香春町高野 | 2回 | 17 | 6 | 2 | - | - | - |
117 | 福津市手光 | 2回 | 11 | 9 | 2 | - | - | - |
117 | 苅田町若久 | 2回 | 18 | 9 | 2 | - | - | - |
126 | 宗像市大島 | 1回 | 6 | 7 | 1 | - | - | - |
126 | 岡垣町野間 | 1回 | 12 | 5 | 1 | - | - | - |
126 | 築上町築城 | 1回 | 24 | 8 | 1 | - | - | - |
126 | 糸島市前原西 | 1回 | 12 | 6 | 1 | - | - | - |
126 | 北九州小倉南区若園 | 1回 | 16 | 3 | 1 | - | - | - |
126 | 福智町上野 | 1回 | 7 | 2 | 1 | - | - | - |
126 | 福智町赤池 | 1回 | 10 | 8 | 1 | - | - | - |
133 | 北九州門司区不老町 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2016年以外の福岡県のランキングは、下記から選択してください。
2016年
2016年の他都道府県の地震回数ランキング
2016年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。