2016年の沖縄県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2016年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある83地域をランキングしています。
なお、2016年の沖縄県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、竹富町船浮の2回です。2位は、国頭村奥の1回です。同じく2位は、国頭村辺土名の1回です。
ランキングの最下位は、浦添市安波茶、渡名喜村渡名喜、渡嘉敷村渡嘉敷などの0回です。
震度1以上の地震が2016年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 沖縄県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 竹富町船浮 | 2回 | 13 | 7 | 2 |
2 | 国頭村奥 | 1回 | 13 | 3 | 1 |
2 | 国頭村辺土名 | 1回 | 10 | 5 | 1 |
2 | 恩納村恩納 | 1回 | 7 | 3 | 1 |
2 | 伊平屋村我喜屋 | 1回 | 8 | - | 1 |
2 | 本部町役場 | 1回 | 4 | 3 | 1 |
2 | 石垣市平久保 | 1回 | 5 | 2 | 1 |
2 | 宮古島市城辺福北 | 1回 | 18 | 4 | 1 |
2 | 名護市港 | 1回 | 10 | 3 | 1 |
2 | 東村平良 | 1回 | 5 | 1 | 1 |
2 | 伊平屋村役場 | 1回 | 7 | - | 1 |
2 | 今帰仁村仲宗根 | 1回 | 7 | 4 | 1 |
2 | 与那国町久部良 | 1回 | 12 | 6 | 1 |
2 | 宮古島市上野支所 | 1回 | 6 | 2 | 1 |
2 | 宮古島市下地 | 1回 | 10 | 4 | 1 |
2 | 宮古島市城辺福西 | 1回 | 16 | 2 | 1 |
2 | 与那国町祖納 | 1回 | 9 | 3 | 1 |
2 | 与那国町役場 | 1回 | 5 | 7 | 1 |
2 | 中城村当間 | 1回 | 3 | 1 | 1 |
20 | 浦添市安波茶 | 0回 | 1 | 1 | - |
20 | 渡名喜村渡名喜 | 0回 | 5 | 3 | - |
20 | 渡嘉敷村渡嘉敷 | 0回 | 4 | 3 | - |
20 | 沖縄市美里 | 0回 | 3 | 2 | - |
20 | 宮古島市平良下里 | 0回 | 6 | 2 | - |
20 | 座間味村座間味 | 0回 | 3 | 5 | - |
20 | 宮古島市平良池間 | 0回 | 7 | 5 | - |
20 | 宮古島市平良狩俣 | 0回 | 3 | 6 | - |
20 | 宮古島市平良西里 | 0回 | 7 | 2 | - |
20 | 石垣市美崎町 | 0回 | 1 | 4 | - |
20 | 読谷村座喜味 | 0回 | 2 | 2 | - |
20 | 西原町与那城 | 0回 | 2 | 2 | - |
20 | 糸満市潮崎町 | 0回 | 2 | 1 | - |
20 | 豊見城市翁長 | 0回 | 3 | 1 | - |
20 | 那覇市樋川 | 0回 | 2 | 1 | - |
20 | 金武町金武 | 0回 | 3 | 1 | - |
20 | 那覇空港 | 0回 | 3 | - | - |
20 | 那覇市港町 | 0回 | 1 | 2 | - |
20 | 粟国村浜 | 0回 | 10 | - | - |
20 | 粟国村役場 | 0回 | 7 | - | - |
20 | 石垣市登野城 | 0回 | 4 | 3 | - |
20 | 石垣市新栄町 | 0回 | 5 | 4 | - |
20 | 石垣市新川 | 0回 | 1 | 2 | - |
20 | 竹富町上原 | 0回 | 9 | 3 | - |
20 | 竹富町大原 | 0回 | 10 | 6 | - |
20 | 竹富町黒島 | 0回 | 7 | 2 | - |
20 | 竹富町波照間 | 0回 | 5 | 3 | - |
20 | 石垣市伊原間 | 0回 | 2 | 1 | - |
20 | 宜野座村宜野座 | 0回 | 4 | 1 | - |
20 | 八重瀬町東風平 | 0回 | 2 | 1 | - |
20 | 八重瀬町具志頭 | 0回 | 1 | 1 | - |
20 | 伊江村東江前 | 0回 | 2 | - | - |
20 | 北中城村喜舎場 | 0回 | - | 2 | - |
20 | 北大東村中野 | 0回 | 3 | 1 | - |
20 | 北谷町桑江 | 0回 | 2 | 2 | - |
20 | 北大東村黄金山 | 0回 | 3 | - | - |
20 | 伊是名村仲田 | 0回 | - | 2 | - |
20 | 久米島町謝名堂 | 0回 | 10 | 2 | - |
20 | うるま市石川石崎 | 0回 | 2 | 3 | - |
20 | うるま市与那城饒辺 | 0回 | 3 | 1 | - |
20 | うるま市与那城平安座 | 0回 | 2 | 1 | - |
20 | 与那原町上与那原 | 0回 | 2 | 2 | - |
20 | 久米島町仲泊 | 0回 | 2 | 1 | - |
20 | 久米島町比嘉 | 0回 | 4 | 2 | - |
20 | 久米島町山城 | 0回 | 2 | 1 | - |
20 | 南城市佐敷 | 0回 | 2 | 2 | - |
20 | 南城市大里仲間 | 0回 | 1 | 1 | - |
20 | 大宜味村大兼久 | 0回 | 3 | 1 | - |
20 | 多良間村塩川 | 0回 | 6 | 2 | - |
20 | 多良間村仲筋 | 0回 | 4 | - | - |
20 | うるま市みどり町 | 0回 | 4 | 2 | - |
20 | 宜野湾市野嵩 | 0回 | 3 | 2 | - |
20 | 宮古島市伊良部国仲 | 0回 | 5 | 5 | - |
20 | 宮古島市上野新里 | 0回 | 5 | 2 | - |
20 | 嘉手納町嘉手納 | 0回 | 1 | 1 | - |
20 | 名護市豊原 | 0回 | 6 | 1 | - |
20 | 南城市知念久手堅 | 0回 | 7 | 1 | - |
20 | 南城市玉城富里 | 0回 | 2 | 1 | - |
20 | 南城市玉城字玉城 | 0回 | 3 | 1 | - |
20 | 南大東村在所 | 0回 | 1 | - | - |
20 | 南大東村池之沢 | 0回 | 1 | - | - |
20 | 名護市宮里 | 0回 | 2 | 2 | - |
20 | 南風原町兼城 | 0回 | 1 | 1 | - |
20 | 宮古島市伊良部長浜 | 0回 | 12 | 5 | - |
他年の地震回数ランキング
2016年以外の沖縄県のランキングは、下記から選択してください。
2016年
2016年の他都道府県の地震回数ランキング
2016年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。