上里町七本木(埼玉県の震度観測点)
埼玉県の上里町七本木にある震度観測点では2018年、震度1以上の地震が3回観測されています。
内訳は、震度1の地震が3回となっています。
上里町七本木で観測された最近1年間の最大震度は、震度2です。
下の「上里町七本木の最近12カ月の地震観測回数推移グラフ」は、最近1年間に上里町七本木で観測された震度の観測回数の推移グラフです。

下の「上里町七本木の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。

なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
上里町七本木の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(上里町七本木)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、埼玉県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(上里町七本木)で観測された最大震度です。
| 観測年 | 上里町七本木の地震回数とランキング順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 震度1以上 | 震度3以上 | |||||
| 2018年 | 3回 | 全国829位/2,356地点 | 全順位 | 0回 | 全国551位/2,356地点 | 全順位 |
| 県内86位/110地点 | 全順位 | 県内36位/110地点 | 全順位 | |||
| 2017年 | 15回 | 全国1,020位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,175位/3,966地点 | 全順位 |
| 県内93位/114地点 | 全順位 | 県内65位/114地点 | 全順位 | |||
| 2016年 | 15回 | 全国1,713位/4,331地点 | 全順位 | 2回 | 全国1,168位/4,331地点 | 全順位 |
| 県内92位/116地点 | 全順位 | 県内71位/116地点 | 全順位 | |||
| 2015年 | 12回 | 全国1,130位/4,139地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,099位/4,139地点 | 全順位 |
| 県内98位/113地点 | 全順位 | 県内91位/113地点 | 全順位 | |||
| 2014年 | 13回 | 全国1,121位/4,174地点 | 全順位 | 2回 | 全国570位/4,174地点 | 全順位 |
| 県内92位/112地点 | 全順位 | 県内55位/112地点 | 全順位 | |||
| 2013年 | 17回 | 全国1,056位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,825位/3,966地点 | 全順位 |
| 県内88位/108地点 | 全順位 | 県内73位/108地点 | 全順位 | |||
| 2012年 | 35回 | 全国878位/3,943地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,269位/3,943地点 | 全順位 |
| 県内89位/112地点 | 全順位 | 県内85位/112地点 | 全順位 | |||
| 2011年 | 150回 | 全国824位/4,179地点 | 全順位 | 10回 | 全国800位/4,179地点 | 全順位 |
| 県内78位/114地点 | 全順位 | 県内60位/114地点 | 全順位 | |||
| 2010年 | 7回 | 全国1,494位/3,633地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,119位/3,633地点 | 全順位 |
| 県内85位/107地点 | 全順位 | 県内50位/107地点 | 全順位 | |||
| 2009年 | 5回 | 全国1,927位/3,909地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,674位/3,909地点 | 全順位 |
| 県内71位/107地点 | 全順位 | 県内72位/107地点 | 全順位 | |||
| 2008年 | 11回 | 全国1,188位/3,695地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,368位/3,695地点 | 全順位 |
| 県内82位/107地点 | 全順位 | 県内69位/107地点 | 全順位 | |||
| 2007年 | 7回 | 全国1,823位/3,943地点 | 全順位 | 1回 | 全国831位/3,943地点 | 全順位 |
| 県内84位/107地点 | 全順位 | 県内35位/107地点 | 全順位 | |||
| 2006年 | 3回 | 全国2,276位/3,760地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,201位/3,760地点 | 全順位 |
| 県内90位/105地点 | 全順位 | 県内40位/105地点 | 全順位 | |||
| 2005年 | 16回 | 全国1,019位/3,629地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,244位/3,629地点 | 全順位 |
| 県内59位/94地点 | 全順位 | 県内73位/94地点 | 全順位 | |||
| 2004年 | 6回 | 全国2,150位/3,400地点 | 全順位 | 4回 | 全国410位/3,400地点 | 全順位 |
| 県内85位/92地点 | 全順位 | 県内41位/92地点 | 全順位 | |||
| 2003年 | 1回 | 全国2,560位/2,952地点 | 全順位 | 1回 | 全国858位/2,952地点 | 全順位 |
| 県内88位/91地点 | 全順位 | 県内60位/91地点 | 全順位 | |||
| 2001年 | 1回 | 全国2,540位/2,811地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,522位/2,811地点 | 全順位 |
| 県内80位/91地点 | 全順位 | 県内42位/91地点 | 全順位 | |||
| 2000年 | 1回 | 全国2,324位/2,541地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,615位/2,541地点 | 全順位 |
| 県内82位/91地点 | 全順位 | 県内54位/91地点 | 全順位 | |||
| 1998年 | 2回 | 全国1,010位/1,625地点 | 全順位 | 0回 | 全国505位/1,625地点 | 全順位 |
| 県内84位/90地点 | 全順位 | 県内51位/90地点 | 全順位 | |||
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
上里町七本木での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(上里町七本木)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、上里町七本木で観測された最大の震度は、2011年03月11日14時46分18秒に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)による震度5弱です。
| 震度 | 上里町七本木で各震度を観測した最新の地震 | |||
|---|---|---|---|---|
| 発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
| 2018年02月28日時点 | ||||
| 5弱 | 2011/03/11 14:46:18 | 三陸沖 | 9 | 東日本大震災 |
| 4 | 2011/04/11 17:16:12 | 福島県浜通り | 7 | 福島県浜通り地震 |
| 3 | 2016/12/28 21:38:49 | 茨城県北部 | 6.3 | - |
| 2 | 2017/10/06 23:56:40 | 福島県沖 | 5.9 | - |
| 1 | 2018/02/26 01:28:39 | 福島県沖 | 5.8 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
埼玉県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
埼玉県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め123あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| さいたま中央区下落合 | 23 | 11 | 3 | - |
| さいたま北区宮原 | 24 | 11 | 3 | - |
| さいたま南区別所 | 22 | 9 | 4 | - |
| さいたま大宮区大門 | 16 | 7 | 2 | - |
| さいたま大宮区天沼町 | 19 | 12 | 4 | - |
| さいたま岩槻区本丸 | 25 | 15 | 2 | - |
| さいたま岩槻区本町 | - | - | - | - |
| さいたま桜区道場 | 17 | 9 | - | - |
| さいたま浦和区常盤 | 14 | 6 | - | - |
| さいたま浦和区高砂 | 28 | 10 | 2 | - |
| さいたま緑区中尾 | 29 | 11 | 3 | - |
| さいたま西区指扇 | 20 | 10 | 1 | - |
| さいたま見沼区堀崎 | 26 | 11 | 4 | - |
| ときがわ町桃木 | 16 | 9 | - | - |
| ときがわ町玉川 | 12 | 2 | - | - |
| ふじみ野市大井 | 15 | 1 | - | - |
| ふじみ野市大井中央 | - | - | - | - |
| ふじみ野市福岡 | 16 | 4 | - | - |
| 三郷市中央 | 22 | 9 | 3 | - |
| 三郷市幸房 | - | - | - | - |
| 上尾市本町 | 21 | 12 | 1 | - |
| 上里町七本木 | 13 | 2 | - | - |
| 久喜市下早見 | 46 | 14 | 6 | - |
| 久喜市栗橋 | 24 | 10 | 2 | - |
| 久喜市菖蒲 | 19 | 14 | - | - |
| 久喜市青葉 | 23 | 12 | 3 | - |
| 久喜市鷲宮 | 24 | 13 | 2 | - |
| 伊奈町小室 | 17 | 7 | 1 | - |
| 入間市豊岡 | 17 | 4 | 1 | - |
| 八潮市中央 | 21 | 9 | 3 | - |
| 加須市三俣 | 20 | 12 | 1 | - |
| 加須市下三俣 | - | - | - | - |
| 加須市北川辺 | 25 | 10 | 1 | - |
| 加須市大利根 | 49 | 14 | 4 | - |
| 加須市騎西 | 31 | 12 | 5 | - |
| 北本市本町 | 20 | 12 | 1 | - |
| 吉川市吉川 | 21 | 12 | 3 | - |
| 吉見町下細谷 | 21 | 12 | 1 | - |
| 和光市広沢 | 21 | 9 | 2 | - |
| 坂戸市千代田 | 13 | 7 | - | - |
| 埼玉三芳町藤久保 | 20 | 5 | 1 | - |
| 埼玉神川町下阿久原 | 14 | 1 | - | - |
| 埼玉神川町植竹 | 4 | 2 | - | - |
| 埼玉美里町木部 | 23 | 11 | 1 | - |
| 宮代町中央 | - | - | - | - |
| 宮代町笠原 | 51 | 19 | 7 | 1 |
| 寄居町寄居 | 9 | 1 | - | - |
| 富士見市鶴馬 | 24 | 7 | 2 | - |
| 小川町大塚 | 15 | 3 | - | - |
| 小鹿野町両神薄 | 1 | - | - | - |
| 小鹿野町小鹿野 | 12 | 1 | - | - |
| 小鹿野町役場両神庁舎 | 10 | 1 | - | - |
| 嵐山町杉山 | 19 | 9 | - | - |
| 川口市三ツ和 | 18 | 7 | 1 | - |
| 川口市中青木分室 | 10 | 13 | 3 | - |
| 川口市青木 | 18 | 10 | 1 | - |
| 川島町下八ツ林 | 30 | 11 | 2 | - |
| 川島町平沼 | - | - | - | - |
| 川越市新宿町 | 4 | 9 | 1 | - |
| 川越市旭町 | 15 | 7 | 1 | - |
| 幸手市東 | 25 | 10 | 4 | - |
| 志木市中宗岡 | 22 | 5 | 3 | - |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 戸田市上戸田 | 21 | 11 | - | - |
| 所沢市並木 | 7 | 3 | - | - |
| 所沢市北有楽町 | 16 | 4 | 2 | - |
| 新座市野火止 | 17 | 9 | 2 | - |
| 日高市南平沢 | 11 | 1 | - | - |
| 春日部市中央 | - | - | - | - |
| 春日部市粕壁 | 19 | 15 | 7 | 1 |
| 春日部市谷原新田 | 30 | 17 | 4 | - |
| 春日部市金崎 | 43 | 13 | 6 | - |
| 朝霞市本町 | 20 | 8 | 1 | - |
| 本庄市児玉町 | 21 | 6 | 2 | - |
| 本庄市本庄 | 16 | 3 | - | - |
| 杉戸町清地 | 33 | 11 | 4 | - |
| 東松山市市ノ川 | 23 | 10 | - | - |
| 東松山市松葉町 | 28 | 15 | 1 | - |
| 東秩父村御堂 | 14 | - | - | - |
| 松伏町松伏 | 16 | 8 | 1 | - |
| 桶川市上日出谷 | 20 | 15 | 1 | - |
| 桶川市泉 | - | - | - | - |
| 横瀬町横瀬 | 16 | 1 | - | - |
| 毛呂山町中央 | 21 | 7 | - | - |
| 深谷市仲町 | 15 | 2 | 1 | - |
| 深谷市岡部 | 16 | 3 | 1 | - |
| 深谷市川本 | 16 | 10 | - | - |
| 深谷市花園 | 18 | 5 | 1 | - |
| 滑川町福田 | 24 | 13 | - | - |
| 熊谷市大里 | 29 | 10 | 3 | - |
| 熊谷市妻沼 | 21 | 9 | 1 | - |
| 熊谷市宮町 | 16 | 10 | 1 | - |
| 熊谷市桜町 | 20 | 11 | 1 | - |
| 熊谷市江南 | 22 | 14 | 1 | - |
| 狭山市入間川 | 23 | 6 | 2 | - |
| 白岡市千駄野 | 26 | 11 | 4 | - |
| 皆野町皆野 | 15 | 1 | - | - |
| 神川町下阿久原 | - | - | - | - |
| 秩父市上町 | 15 | 4 | - | - |
| 秩父市中津川 | 10 | 1 | - | - |
| 秩父市吉田 | 11 | - | - | - |
| 秩父市大滝 | 1 | - | - | - |
| 秩父市熊木町 | 15 | 1 | - | - |
| 秩父市荒川 | 11 | 1 | - | - |
| 秩父市近戸町 | 17 | 5 | - | - |
| 羽生市東 | 20 | 9 | 3 | - |
| 草加市高砂 | 31 | 10 | 6 | - |
| 蓮田市黒浜 | 17 | 5 | 2 | - |
| 蕨市中央 | 22 | 8 | 1 | - |
| 行田市南河原 | 22 | 14 | 2 | - |
| 行田市本丸 | 29 | 11 | 2 | - |
| 越生町越生 | 21 | 5 | - | - |
| 越谷市越ヶ谷 | 18 | 8 | 1 | - |
| 長瀞町本野上 | 12 | 3 | - | - |
| 長瀞町野上下郷 | 16 | 5 | - | - |
| 飯能市双柳 | 4 | 2 | - | - |
| 飯能市名栗 | 12 | 2 | - | - |
| 飯能市征矢町 | 7 | 1 | - | - |
| 飯能市苅生 | 3 | - | - | - |
| 鳩山町大豆戸 | 13 | 3 | - | - |
| 鴻巣市中央 | 25 | 11 | 1 | - |
| 鴻巣市吹上富士見 | 26 | 12 | 3 | - |
| 鴻巣市川里 | 26 | 10 | 2 | - |
| 鶴ヶ島市三ツ木 | 17 | 7 | - | - |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
埼玉県の観測年別の地震情報
観測年別の埼玉県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。

