2011年の埼玉県
2011年の埼玉県における震度1以上の地震の観測回数は952回です。
内訳は、埼玉県内での最大震度について、最大震度6弱の地震が1回、最大震度5弱の地震が3回、最大震度4の地震が18回、最大震度3の地震が82回、最大震度2の地震が248回、最大震度1の地震が600回となっています。
この年には、福島県浜通り地震、宮城県沖地震、静岡県東部地震、長野県北部地震、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)が発生しています。
下の「2011年の埼玉県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2011年の1月から12月までの地震観測回数を、埼玉県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
2011年以外の埼玉県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
埼玉県の最大震度カレンダー(2011年)
一日に発生した地震のうち、埼玉県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、埼玉県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に埼玉県内で観測された最大の震度で色分けしています。
2011年の埼玉県では、震度1以上の地震が観測された日数が217日、地震が観測されなかった日数が148日でした。2011年に観測された最大の震度は、震度6弱でした。
2011年(埼玉県) 最大震度:震度6弱
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は埼玉県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2011年)
埼玉県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め123あります。
下記の表では、2011年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま中央区下落合 | 191 | 117 | 25 | 4 | - | 1 | - |
さいたま北区宮原 | 57 | 26 | 2 | - | - | - | - |
さいたま南区別所 | 37 | 22 | 3 | 1 | - | - | - |
さいたま大宮区大門 | 40 | 16 | 2 | - | - | - | - |
さいたま大宮区天沼町 | 170 | 106 | 23 | 4 | - | 1 | - |
さいたま岩槻区本丸 | - | - | - | - | - | - | - |
さいたま岩槻区本町 | 234 | 86 | 17 | 3 | 1 | - | - |
さいたま桜区道場 | 27 | 17 | 1 | 1 | - | - | - |
さいたま浦和区常盤 | 125 | 51 | 9 | 2 | - | - | - |
さいたま浦和区高砂 | 229 | 75 | 17 | 2 | 1 | - | - |
さいたま緑区中尾 | 52 | 30 | 6 | - | - | - | - |
さいたま西区指扇 | 49 | 19 | 2 | - | - | - | - |
さいたま見沼区堀崎 | 60 | 30 | 5 | - | - | - | - |
ときがわ町桃木 | 123 | 30 | 6 | 1 | - | - | - |
ときがわ町玉川 | 72 | 12 | 1 | 1 | - | - | - |
ふじみ野市大井 | - | - | - | - | - | - | - |
ふじみ野市大井中央 | 83 | 20 | 2 | 1 | - | - | - |
ふじみ野市福岡 | 112 | 35 | 3 | 1 | - | - | - |
三郷市中央 | - | - | - | - | - | - | - |
三郷市幸房 | 240 | 107 | 24 | 3 | - | 1 | - |
上尾市本町 | 206 | 62 | 11 | 3 | 1 | - | - |
上里町七本木 | 98 | 42 | 7 | 2 | 1 | - | - |
久喜市下早見 | 413 | 154 | 26 | 8 | - | 1 | - |
久喜市栗橋 | 212 | 108 | 33 | 5 | - | 1 | - |
久喜市菖蒲 | 192 | 80 | 15 | 4 | 1 | - | - |
久喜市青葉 | 222 | 128 | 35 | 5 | 1 | - | - |
久喜市鷲宮 | 242 | 113 | 18 | 4 | - | 1 | - |
伊奈町小室 | 154 | 54 | 8 | 1 | 1 | - | - |
入間市豊岡 | 67 | 41 | 4 | 2 | - | - | - |
八潮市中央 | 209 | 97 | 32 | 2 | 2 | - | - |
加須市三俣 | - | - | - | - | - | - | - |
加須市下三俣 | 200 | 113 | 29 | 3 | 1 | 1 | - |
加須市北川辺 | 226 | 115 | 22 | 3 | - | 1 | - |
加須市大利根 | 460 | 170 | 54 | 9 | 2 | 1 | - |
加須市騎西 | 244 | 87 | 19 | 5 | - | 1 | - |
北本市本町 | 160 | 39 | 10 | 1 | 1 | - | - |
吉川市吉川 | 291 | 129 | 35 | 3 | 1 | 1 | - |
吉見町下細谷 | 198 | 84 | 15 | 1 | - | 1 | - |
和光市広沢 | 112 | 74 | 13 | 1 | 1 | - | - |
坂戸市千代田 | 137 | 50 | 7 | - | 1 | - | - |
埼玉三芳町藤久保 | 167 | 49 | 5 | 1 | 1 | - | - |
埼玉神川町下阿久原 | 75 | 15 | 1 | 1 | - | - | - |
埼玉神川町植竹 | 114 | 25 | 3 | 2 | - | - | - |
埼玉美里町木部 | 249 | 68 | 15 | 1 | 1 | - | - |
宮代町中央 | - | - | - | - | - | - | - |
宮代町笠原 | 447 | 206 | 69 | 13 | 1 | - | 1 |
寄居町寄居 | 56 | 12 | 2 | 1 | - | - | - |
富士見市鶴馬 | 165 | 77 | 17 | 1 | 1 | - | - |
小川町大塚 | 95 | 16 | 2 | 1 | - | - | - |
小鹿野町両神薄 | 27 | 6 | 1 | - | - | - | - |
小鹿野町小鹿野 | 81 | 16 | 2 | 1 | - | - | - |
小鹿野町役場両神庁舎 | 54 | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
嵐山町杉山 | 152 | 45 | 7 | - | 1 | - | - |
川口市三ツ和 | 158 | 79 | 19 | 1 | 1 | - | - |
川口市中青木分室 | 101 | 104 | 28 | 2 | 1 | 1 | - |
川口市青木 | 181 | 83 | 18 | 3 | 1 | - | - |
川島町下八ツ林 | - | - | - | - | - | - | - |
川島町平沼 | 194 | 83 | 13 | 1 | - | 1 | - |
川越市新宿町 | 84 | 49 | 9 | - | 1 | - | - |
川越市旭町 | 138 | 31 | 5 | 1 | - | - | - |
幸手市東 | 279 | 138 | 33 | 5 | - | 1 | - |
志木市中宗岡 | 171 | 76 | 15 | 1 | 1 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸田市上戸田 | 219 | 96 | 24 | 2 | - | 1 | - |
所沢市並木 | 67 | 18 | 2 | 1 | - | - | - |
所沢市北有楽町 | 63 | 43 | 7 | 1 | 1 | - | - |
新座市野火止 | 103 | 56 | 8 | 1 | 1 | - | - |
日高市南平沢 | 85 | 19 | 3 | 1 | - | - | - |
春日部市中央 | 14 | 122 | 47 | 8 | 1 | 1 | - |
春日部市粕壁 | - | - | - | - | - | - | - |
春日部市谷原新田 | 329 | 168 | 50 | 11 | 2 | 1 | - |
春日部市金崎 | 429 | 164 | 38 | 8 | 1 | 1 | - |
朝霞市本町 | 154 | 52 | 8 | 1 | 1 | - | - |
本庄市児玉町 | 161 | 49 | 7 | 1 | 1 | - | - |
本庄市本庄 | 114 | 50 | 8 | 1 | 1 | - | - |
杉戸町清地 | 204 | 113 | 24 | 4 | - | 1 | - |
東松山市市ノ川 | 146 | 47 | 8 | 1 | - | - | - |
東松山市松葉町 | 235 | 69 | 14 | 2 | - | 1 | - |
東秩父村御堂 | 76 | 12 | 1 | 1 | - | - | - |
松伏町松伏 | 189 | 93 | 19 | 3 | 1 | - | - |
桶川市上日出谷 | - | - | - | - | - | - | - |
桶川市泉 | 220 | 76 | 12 | 2 | 1 | - | - |
横瀬町横瀬 | 96 | 21 | 4 | - | 1 | - | - |
毛呂山町中央 | 127 | 53 | 9 | 1 | 1 | - | - |
深谷市仲町 | 120 | 39 | 7 | 1 | - | - | - |
深谷市岡部 | 143 | 39 | 10 | 3 | - | - | - |
深谷市川本 | 174 | 59 | 10 | 2 | - | 1 | - |
深谷市花園 | 158 | 38 | 11 | - | 1 | - | - |
滑川町福田 | 172 | 46 | 10 | 1 | - | - | - |
熊谷市大里 | 244 | 104 | 22 | 4 | - | 1 | - |
熊谷市妻沼 | 208 | 66 | 11 | 3 | 1 | - | - |
熊谷市宮町 | 137 | 53 | 6 | 3 | 1 | - | - |
熊谷市桜町 | 159 | 51 | 9 | 4 | 1 | - | - |
熊谷市江南 | 221 | 66 | 14 | - | 1 | - | - |
狭山市入間川 | 163 | 59 | 6 | 1 | 1 | - | - |
白岡市千駄野 | 280 | 113 | 22 | 4 | - | 1 | - |
皆野町皆野 | 85 | 19 | 1 | 1 | - | - | - |
神川町下阿久原 | - | - | - | - | - | - | - |
秩父市上町 | 120 | 32 | 5 | - | 1 | - | - |
秩父市中津川 | 35 | 14 | 2 | - | - | - | - |
秩父市吉田 | 75 | 12 | 2 | 1 | - | - | - |
秩父市大滝 | 20 | 3 | 1 | - | - | - | - |
秩父市熊木町 | 101 | 25 | 4 | - | 1 | - | - |
秩父市荒川 | 71 | 14 | 2 | 1 | - | - | - |
秩父市近戸町 | 120 | 31 | 7 | - | 1 | - | - |
羽生市東 | 201 | 84 | 16 | 3 | - | 1 | - |
草加市高砂 | 272 | 122 | 35 | 4 | 1 | 1 | - |
蓮田市黒浜 | 175 | 63 | 11 | 2 | 1 | - | - |
蕨市中央 | 184 | 75 | 13 | 1 | 1 | - | - |
行田市南河原 | 227 | 92 | 20 | 3 | 1 | - | - |
行田市本丸 | 210 | 89 | 16 | 4 | - | 1 | - |
越生町越生 | 112 | 20 | 6 | 1 | - | - | - |
越谷市越ヶ谷 | 198 | 76 | 14 | 3 | 1 | - | - |
長瀞町本野上 | 76 | 14 | 1 | 1 | - | - | - |
長瀞町野上下郷 | 150 | 33 | 7 | 1 | - | - | - |
飯能市双柳 | 41 | 8 | 1 | 1 | - | - | - |
飯能市名栗 | 80 | 11 | 3 | 1 | - | - | - |
飯能市征矢町 | 40 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
飯能市苅生 | 35 | 4 | 2 | - | - | - | - |
鳩山町大豆戸 | 103 | 18 | 3 | 1 | - | - | - |
鴻巣市中央 | 224 | 102 | 16 | 4 | - | 1 | - |
鴻巣市吹上富士見 | 210 | 98 | 24 | 4 | - | 1 | - |
鴻巣市川里 | 193 | 88 | 14 | 4 | - | 1 | - |
鶴ヶ島市三ツ木 | 126 | 58 | 9 | 1 | 1 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2011年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2011年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2011年の他都道府県の地震情報
2011年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。