2011年の秋田県
2011年の秋田県における震度1以上の地震の観測回数は658回です。
内訳は、秋田県内での最大震度について、最大震度5強の地震が3回、最大震度5弱の地震が1回、最大震度4の地震が13回、最大震度3の地震が56回、最大震度2の地震が177回、最大震度1の地震が408回となっています。
この年には、福島県浜通り地震、宮城県沖地震、静岡県東部地震、長野県北部地震、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)が発生しています。
下の「2011年の秋田県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2011年の1月から12月までの地震観測回数を、秋田県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
2011年以外の秋田県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
秋田県の最大震度カレンダー(2011年)
一日に発生した地震のうち、秋田県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、秋田県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に秋田県内で観測された最大の震度で色分けしています。
2011年の秋田県では、震度1以上の地震が観測された日数が187日、地震が観測されなかった日数が178日でした。2011年に観測された最大の震度は、震度5強でした。
2011年(秋田県) 最大震度:震度5強
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は秋田県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2011年)
秋田県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め99あります。
下記の表では、2011年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 |
---|---|---|---|---|---|---|
にかほ市平沢 | 102 | 42 | 10 | 3 | - | - |
にかほ市象潟町浜ノ田 | 78 | 18 | 6 | 1 | - | - |
にかほ市金浦 | 66 | 18 | 4 | 1 | - | - |
三種町ことおか中央公園 | - | - | - | - | - | - |
三種町豊岡 | 66 | 54 | 10 | 3 | - | - |
三種町鵜川 | 81 | 18 | 3 | 3 | - | - |
三種町鹿渡 | 66 | 16 | 4 | 2 | - | - |
上小阿仁村小沢田 | 74 | 16 | 3 | 3 | - | - |
五城目町西磯ノ目 | 97 | 32 | 7 | 2 | 1 | - |
井川町北川尻 | 47 | 73 | 19 | 5 | 1 | - |
仙北市田沢湖生保内上清水 | 122 | 33 | 8 | 2 | - | - |
仙北市田沢湖生保内宮ノ後 | 123 | 30 | 8 | 2 | - | - |
仙北市田沢湖田沢 | 69 | 24 | 1 | 2 | - | - |
仙北市西木町上桧木内 | 147 | 57 | 11 | 1 | 1 | - |
仙北市西木町上荒井 | 127 | 37 | 5 | 3 | - | - |
仙北市角館町小勝田 | 143 | 43 | 16 | 3 | - | - |
仙北市角館町東勝楽丁 | 168 | 40 | 17 | 3 | - | - |
八峰町八森中浜 | - | - | - | - | - | - |
八峰町八森木戸の沢 | 6 | 5 | 2 | - | - | - |
八峰町峰浜水沢 | - | - | - | - | - | - |
八峰町峰浜目名潟 | 42 | 10 | 4 | - | - | - |
八郎潟町大道 | 101 | 24 | 9 | 3 | - | - |
北秋田市新田目 | 37 | 32 | 5 | 2 | 1 | - |
北秋田市米内沢 | 49 | 17 | 6 | 1 | - | - |
北秋田市花園町 | 79 | 43 | 8 | 1 | 1 | - |
北秋田市阿仁水無 | 35 | 7 | 4 | - | - | - |
北秋田市阿仁銀山 | 95 | 21 | 1 | 4 | - | - |
大仙市刈和野 | 251 | 98 | 29 | 4 | 2 | 1 |
大仙市北長野 | 174 | 47 | 18 | 2 | - | - |
大仙市協和境唐松岳 | 68 | 26 | 6 | 3 | - | - |
大仙市協和境野田 | 112 | 43 | 9 | 3 | - | - |
大仙市南外 | 124 | 33 | 12 | 2 | - | - |
大仙市大曲花園町 | 35 | 82 | 25 | 1 | - | 2 |
大仙市太田町太田 | 131 | 44 | 10 | 3 | - | - |
大仙市神宮寺 | 159 | 45 | 11 | 2 | - | - |
大仙市高梨 | 235 | 100 | 27 | 7 | - | 2 |
大潟村中央 | 53 | 13 | 2 | 1 | - | - |
大館市中城 | 106 | 38 | 6 | 4 | - | - |
大館市早口 | 71 | 23 | 7 | 1 | - | 1 |
大館市桜町 | 88 | 47 | 7 | 4 | - | - |
大館市比内町味噌内 | 55 | 9 | 4 | 1 | - | - |
大館市比内町扇田 | 103 | 42 | 9 | 2 | - | - |
小坂町小坂上谷地 | - | - | - | - | - | - |
小坂町小坂砂森 | 73 | 17 | 7 | - | - | - |
小坂町小坂鉱山 | 47 | 11 | 5 | - | - | - |
東成瀬村椿川 | 121 | 35 | 8 | 2 | - | - |
東成瀬村田子内 | 127 | 36 | 7 | 2 | - | - |
東由利町老方 | - | - | - | - | - | - |
横手市中央町 | 105 | 34 | 7 | 3 | - | - |
横手市十文字町 | 104 | 22 | 5 | 2 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 |
---|---|---|---|---|---|---|
横手市増田町増田 | 101 | 21 | 3 | 2 | - | - |
横手市大森町 | 125 | 33 | 7 | 2 | - | - |
横手市大雄 | 180 | 78 | 17 | 1 | 1 | 1 |
横手市安田柳堤地内 | 72 | 24 | 3 | 2 | - | - |
横手市山内土渕 | 106 | 22 | 6 | 2 | - | - |
横手市平鹿町浅舞 | 128 | 33 | 8 | 3 | - | - |
横手市雄物川町今宿 | 123 | 41 | 9 | 3 | - | - |
湯沢市佐竹町 | 89 | 17 | 2 | 2 | - | - |
湯沢市寺沢 | 72 | 14 | 2 | 2 | - | - |
湯沢市川連町 | 129 | 38 | 10 | 1 | 1 | - |
湯沢市横堀 | 61 | 25 | 2 | 2 | - | - |
湯沢市沖鶴 | 133 | 42 | 10 | 2 | - | - |
湯沢市皆瀬 | 49 | 16 | 2 | 2 | - | - |
潟上市天王 | 62 | 18 | 4 | 1 | - | - |
潟上市昭和大久保 | 60 | 19 | 5 | 2 | - | - |
潟上市飯田川下虻川 | 57 | 18 | 5 | 2 | - | - |
由利本荘市前郷 | 46 | 75 | 17 | 3 | - | - |
由利本荘市尾崎 | 83 | 28 | 2 | 2 | - | - |
由利本荘市岩城内道川 | 108 | 35 | 8 | 2 | - | - |
由利本荘市岩谷町 | 112 | 34 | 7 | 2 | - | - |
由利本荘市東由利老方 | 81 | 22 | 5 | 2 | - | - |
由利本荘市桜小路 | 5 | 36 | 8 | 3 | - | - |
由利本荘市矢島町矢島町 | 124 | 31 | 7 | 2 | - | - |
由利本荘市石脇 | 105 | 29 | 5 | 1 | - | - |
由利本荘市西目町沼田 | 155 | 58 | 15 | 2 | 1 | - |
由利本荘市鳥海町伏見 | 89 | 26 | 3 | 2 | - | - |
男鹿市男鹿中 | 50 | 9 | 2 | - | - | - |
男鹿市船川 | 58 | 15 | 2 | 2 | - | - |
男鹿市角間崎 | 17 | 16 | 3 | 1 | - | - |
秋田市八橋運動公園 | 52 | 21 | 4 | 2 | - | - |
秋田市山王 | 93 | 44 | 8 | 3 | - | - |
秋田市河辺和田 | 157 | 73 | 15 | - | 2 | - |
秋田市消防庁舎 | 118 | 44 | 14 | 2 | 1 | - |
秋田市雄和女米木 | 116 | 41 | 14 | 2 | - | - |
秋田市雄和妙法 | 11 | 96 | 27 | 9 | - | 2 |
秋田美郷町六郷 | - | - | - | - | - | - |
秋田美郷町六郷東根 | 136 | 35 | 8 | 2 | - | - |
秋田美郷町土崎 | 140 | 43 | 10 | 3 | - | - |
秋田美郷町飯詰 | - | - | - | - | - | - |
羽後町西馬音内 | 140 | 44 | 12 | 2 | - | - |
能代市上町 | 92 | 28 | 8 | 3 | - | - |
能代市二ツ井町上台 | 91 | 29 | 5 | 3 | - | - |
能代市常盤山谷 | - | - | - | - | - | - |
能代市緑町 | 72 | 24 | 7 | 2 | - | - |
能代市追分町 | 8 | 10 | 6 | 3 | - | - |
若美町角間崎 | - | - | - | - | - | - |
藤里町藤琴 | 83 | 19 | 6 | 2 | - | - |
西目町沼田 | - | - | - | - | - | - |
鹿角市花輪 | 19 | 39 | 9 | 3 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2011年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2011年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2011年の他都道府県の地震情報
2011年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。