2011年の東京都
2011年の東京都における震度1以上の地震の観測回数は711回です。
内訳は、東京都内での最大震度について、最大震度5強の地震が1回、最大震度5弱の地震が1回、最大震度4の地震が8回、最大震度3の地震が51回、最大震度2の地震が179回、最大震度1の地震が471回となっています。
この年には、福島県浜通り地震、宮城県沖地震、静岡県東部地震、長野県北部地震、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)が発生しています。
下の「2011年の東京都の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2011年の1月から12月までの地震観測回数を、東京都内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
2011年以外の東京都の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
東京都の最大震度カレンダー(2011年)
一日に発生した地震のうち、東京都内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、東京都の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に東京都内で観測された最大の震度で色分けしています。
2011年の東京都では、震度1以上の地震が観測された日数が196日、地震が観測されなかった日数が169日でした。2011年に観測された最大の震度は、震度5強でした。
2011年(東京都) 最大震度:震度5強
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は東京都内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2011年)
東京都には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め157あります。
下記の表では、2011年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 |
---|---|---|---|---|---|---|
あきる野市伊奈 | 65 | 16 | 2 | 1 | - | - |
三宅村坪田 | - | - | - | - | - | - |
三宅村役場臨時庁舎 | 19 | 2 | 2 | - | - | - |
三宅村神着 | 55 | 11 | 2 | - | - | - |
三宅村阿古 | - | - | - | - | - | - |
三宅村阿古2 | - | - | - | - | - | - |
三鷹市野崎 | 177 | 63 | 9 | 1 | 1 | - |
伊豆大島町元町 | 35 | 7 | 1 | - | - | - |
伊豆大島町岡田 | - | - | - | - | - | - |
伊豆大島町差木地 | 28 | 7 | 1 | - | - | - |
伊豆大島町波浮港 | 32 | 10 | 3 | - | - | - |
伊豆大島町津倍付 | - | - | - | - | - | - |
八丈町三根 | 11 | 3 | 1 | - | - | - |
八丈町大賀郷 | - | - | - | - | - | - |
八丈町大賀郷西見 | - | - | - | - | - | - |
八丈町大賀郷金土川 | - | - | - | - | - | - |
八丈町大賀郷2 | - | - | - | - | - | - |
八丈町富士グランド | 12 | 4 | 1 | - | - | - |
八丈町樫立 | 3 | 2 | - | - | - | - |
八王子市堀之内 | 49 | 55 | 5 | 1 | 1 | - |
八王子市大横町 | 91 | 23 | 2 | - | 1 | - |
八王子市石川町 | 55 | 36 | 4 | - | 1 | - |
国分寺市戸倉 | 155 | 59 | 5 | 2 | 1 | - |
国分寺市本多 | 129 | 34 | 4 | 2 | - | - |
国立市富士見台 | 16 | 16 | 4 | 1 | - | - |
多摩市関戸 | 46 | 50 | 7 | - | 1 | - |
多摩市鶴牧 | 58 | 15 | 1 | 1 | - | - |
奥多摩町氷川 | 24 | 4 | 2 | - | - | - |
小平市小川町 | 92 | 64 | 10 | - | 1 | - |
小笠原村母島 | 7 | 5 | - | - | - | - |
小笠原村父島三日月山 | 10 | 3 | - | - | - | - |
小笠原村父島西町 | 9 | 1 | - | - | - | - |
小金井市本町 | 33 | 45 | 9 | 1 | 1 | - |
御蔵島村 | 13 | 3 | 1 | - | - | - |
御蔵島村西川 | - | - | - | - | - | - |
新島村大原 | 57 | 6 | 2 | 1 | 1 | - |
新島村川原 | - | - | - | - | - | - |
新島村式根島 | 62 | 13 | 1 | 2 | - | 1 |
新島村本村 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
新島村本村2 | - | - | - | - | - | - |
新島測候所 | - | - | - | - | - | - |
日の出町平井 | 20 | 4 | 2 | 1 | - | - |
日野市神明 | 76 | 47 | 6 | 1 | 1 | - |
昭島市田中町 | 52 | 14 | 2 | 1 | - | - |
東久留米市本町 | 6 | 18 | 3 | 2 | - | - |
東京世田谷区三軒茶屋 | 127 | 61 | 12 | 1 | 1 | - |
東京世田谷区世田谷 | 127 | 47 | 6 | 1 | 1 | - |
東京世田谷区中町 | 103 | 37 | 4 | - | 1 | - |
東京世田谷区成城 | - | 29 | 9 | - | 1 | - |
東京中央区勝どき | 148 | 56 | 16 | - | 1 | - |
東京中央区日本橋兜町 | 133 | 33 | 10 | - | 1 | - |
東京中央区築地 | 11 | 42 | 7 | 1 | 1 | - |
東京中野区中央 | 125 | 40 | 6 | - | 1 | - |
東京中野区中野 | 166 | 83 | 19 | 1 | - | 1 |
東京中野区江古田 | 179 | 53 | 11 | - | - | 1 |
東京利島村 | 35 | 12 | 3 | - | - | - |
東京利島村東山 | - | - | - | - | - | - |
東京北区神谷 | - | - | - | - | - | - |
東京北区西ヶ原 | 131 | 50 | 11 | 1 | 1 | - |
東京北区赤羽南 | 200 | 63 | 15 | - | 1 | - |
東京千代田区九段南 | - | - | - | - | - | - |
東京千代田区大手町 | 315 | 122 | 22 | 3 | - | 1 |
東京千代田区富士見 | 156 | 61 | 8 | 1 | 1 | - |
東京千代田区麹町 | 135 | 61 | 10 | 1 | 1 | - |
東京台東区千束 | 114 | 52 | 10 | 1 | 1 | - |
東京台東区東上野 | 22 | 43 | 6 | 1 | 1 | - |
東京品川区北品川 | 140 | 53 | 6 | - | 1 | - |
東京品川区平塚 | 166 | 50 | 10 | - | 1 | - |
東京品川区広町 | 114 | 45 | 4 | 1 | 1 | - |
東京国際空港 | 150 | 79 | 14 | 1 | 1 | - |
東京墨田区吾妻橋 | 110 | 58 | 7 | 1 | 1 | - |
東京墨田区東向島 | 122 | 62 | 15 | 1 | - | 1 |
東京墨田区横川 | - | - | - | - | - | - |
東京大田区多摩川 | 144 | 57 | 9 | - | 1 | - |
東京大田区大森東 | 89 | 46 | 7 | 1 | 1 | - |
東京大田区本羽田 | 136 | 59 | 9 | 1 | 1 | - |
東京大田区蒲田 | 83 | 33 | 2 | 2 | - | - |
東京府中市寿町 | 40 | 24 | 4 | - | 1 | - |
東京府中市朝日町 | - | - | - | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京府中市本町 | - | - | - | - | - | - |
東京府中市白糸台 | 35 | 32 | 4 | - | 1 | - |
東京文京区スポーツセンタ | 152 | 59 | 9 | 1 | 1 | - |
東京文京区大塚 | 83 | 51 | 11 | 1 | 1 | - |
東京文京区本郷 | 141 | 50 | 14 | - | 1 | - |
東京新宿区上落合 | 147 | 69 | 15 | 1 | 1 | - |
東京新宿区北新宿 | - | - | - | - | - | - |
東京新宿区歌舞伎町 | 125 | 48 | 5 | 1 | 1 | - |
東京新宿区百人町 | 145 | 40 | 7 | - | 1 | - |
東京新宿区西新宿 | - | - | - | - | - | - |
東京杉並区桃井 | 146 | 82 | 14 | 1 | - | 1 |
東京杉並区阿佐谷 | 90 | 41 | 5 | 1 | 1 | - |
東京杉並区高井戸 | 213 | 71 | 15 | 1 | 1 | - |
東京板橋区板橋 | 109 | 53 | 11 | 1 | 1 | - |
東京板橋区相生町 | 7 | 34 | 15 | 1 | 1 | - |
東京板橋区高島平 | 185 | 89 | 18 | 2 | - | 1 |
東京江戸川区中央 | 242 | 121 | 27 | 1 | 1 | 1 |
東京江戸川区船堀 | 210 | 86 | 20 | - | - | 1 |
東京江戸川区鹿骨 | 167 | 64 | 9 | - | 1 | - |
東京江東区亀戸 | 95 | 62 | 15 | - | 1 | - |
東京江東区塩浜 | - | - | - | - | - | - |
東京江東区東陽 | 172 | 78 | 18 | 1 | - | 1 |
東京江東区枝川 | 66 | 78 | 22 | 1 | - | 1 |
東京江東区森下 | 165 | 96 | 17 | 2 | - | 1 |
東京江東区越中島 | - | - | - | - | - | - |
東京江東区青海 | - | - | - | - | - | - |
東京渋谷区宇田川町 | 155 | 60 | 9 | 1 | 1 | - |
東京渋谷区本町 | 24 | 14 | 2 | - | - | - |
東京港区南青山 | 148 | 57 | 8 | - | 1 | - |
東京港区海岸 | - | - | - | - | - | - |
東京港区白金 | 43 | 35 | 6 | - | 1 | - |
東京港区芝公園 | 130 | 43 | 3 | 2 | - | - |
東京目黒区中央町 | 130 | 52 | 6 | 1 | 1 | - |
東京練馬区光が丘 | 120 | 35 | 9 | - | 1 | - |
東京練馬区東大泉 | 84 | 46 | 10 | - | 1 | - |
東京練馬区豊玉北 | 40 | 59 | 12 | - | 1 | - |
東京荒川区東尾久 | 226 | 97 | 22 | 2 | - | 1 |
東京荒川区荒川 | 165 | 86 | 18 | 2 | 1 | - |
東京葛飾区立石 | 181 | 77 | 15 | 2 | 1 | - |
東京葛飾区金町 | - | 69 | 14 | 1 | 1 | - |
東京豊島区南池袋 | - | - | - | - | - | - |
東京豊島区東池袋 | 90 | 35 | 4 | 1 | 1 | - |
東京足立区中央本町 | 116 | 55 | 10 | 1 | 1 | - |
東京足立区伊興 | 210 | 77 | 20 | 2 | - | 1 |
東京足立区千住 | - | - | - | - | - | - |
東京足立区千住中居町 | 173 | 95 | 21 | 2 | - | 1 |
東京足立区神明南 | 239 | 90 | 21 | 3 | - | 1 |
東大和市中央 | 179 | 58 | 9 | 1 | 1 | - |
東村山市本町 | 32 | 47 | 7 | 1 | 1 | - |
東村山市美住町 | - | 24 | 6 | - | 1 | - |
檜原村役場 | 7 | 2 | 1 | - | - | - |
檜原村本宿 | 38 | 5 | 2 | - | - | - |
武蔵村山市本町 | 81 | 22 | 2 | - | - | - |
武蔵野市吉祥寺南町 | - | - | - | - | - | - |
武蔵野市吉祥寺東町 | 152 | 48 | 11 | - | 1 | - |
武蔵野市緑町 | 119 | 47 | 7 | 1 | 1 | - |
清瀬市中清戸 | 73 | 19 | 1 | 1 | - | - |
清瀬市中里 | 90 | 50 | 9 | 1 | 1 | - |
狛江市和泉本町 | 119 | 41 | 7 | 1 | 1 | - |
瑞穂町箱根ヶ崎 | 37 | 17 | 3 | 1 | - | - |
町田市中町 | 230 | 81 | 18 | 2 | - | 1 |
町田市役所 | 121 | 47 | 6 | - | 1 | - |
町田市忠生 | 133 | 58 | 7 | 2 | 1 | - |
町田市森野 | - | - | - | - | - | - |
神津島村役場 | 21 | 9 | 1 | 2 | - | - |
神津島村金長 | 25 | 7 | 1 | 1 | - | - |
福生市福生 | 40 | 10 | 1 | 1 | - | - |
稲城市東長沼 | 19 | 42 | 5 | 1 | 1 | - |
立川市泉町 | 67 | 22 | - | 2 | - | - |
立川市錦町 | - | - | - | - | - | - |
羽村市緑ヶ丘 | 66 | 10 | 2 | 1 | - | - |
西東京市中町 | 152 | 58 | 6 | 1 | 1 | - |
西東京市南町 | - | - | - | - | - | - |
調布市小島町 | 40 | 40 | 3 | 1 | 1 | - |
調布市西つつじヶ丘 | 7 | 66 | 16 | - | - | 1 |
青ヶ島村 | 5 | 3 | 1 | - | - | - |
青梅市日向和田 | 74 | 23 | 6 | 1 | - | - |
青梅市東青梅 | 52 | 8 | 2 | 1 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2011年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2011年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2011年の他都道府県の地震情報
2011年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。