2000年の東京都
2000年の東京都における震度1以上の地震の観測回数は14,358回に達しています。
内訳は、東京都内での最大震度について、最大震度6弱の地震が6回、最大震度5強の地震が7回、最大震度5弱の地震が17回、最大震度4の地震が225回、最大震度3の地震が806回、最大震度2の地震が2,996回、最大震度1の地震が10,301回となっています。
この年には、鳥取県西部地震、三宅島噴火(伊豆諸島北部群発地震)が発生しています。
下の「2000年の東京都の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2000年の1月から12月までの地震観測回数を、東京都内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
2000年以外の東京都の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
東京都の最大震度カレンダー(2000年)
一日に発生した地震のうち、東京都内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、東京都の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に東京都内で観測された最大の震度で色分けしています。
2000年の東京都では、震度1以上の地震が観測された日数が191日、地震が観測されなかった日数が175日でした。2000年に観測された最大の震度は、震度6弱でした。
2000年(東京都) 最大震度:震度6弱
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は東京都内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2000年)
東京都には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め157あります。
下記の表では、2000年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あきる野市伊奈 | 19 | 4 | - | - | - | - | - |
三宅村坪田 | 2,329 | 197 | 17 | 2 | - | - | - |
三宅村役場臨時庁舎 | - | - | - | - | - | - | - |
三宅村神着 | 5,133 | 874 | 157 | 17 | 3 | - | - |
三宅村阿古 | 546 | 216 | 59 | 11 | - | - | - |
三宅村阿古2 | 5,001 | 1,133 | 289 | 62 | - | 2 | 1 |
三鷹市野崎 | 25 | 11 | 2 | - | - | - | - |
伊豆大島町元町 | 230 | 62 | 5 | 1 | - | - | - |
伊豆大島町岡田 | - | - | - | - | - | - | - |
伊豆大島町差木地 | 455 | 104 | 9 | 1 | 1 | - | - |
伊豆大島町波浮港 | - | - | - | - | - | - | - |
伊豆大島町津倍付 | - | - | - | - | - | - | - |
八丈町三根 | 74 | 7 | 1 | - | - | - | - |
八丈町大賀郷 | 80 | 10 | 2 | - | - | - | - |
八丈町大賀郷西見 | - | - | - | - | - | - | - |
八丈町大賀郷金土川 | - | - | - | - | - | - | - |
八丈町大賀郷2 | - | - | - | - | - | - | - |
八丈町富士グランド | - | - | - | - | - | - | - |
八丈町樫立 | - | - | - | - | - | - | - |
八王子市堀之内 | - | - | - | - | - | - | - |
八王子市大横町 | 14 | 6 | - | - | - | - | - |
八王子市石川町 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | - |
国分寺市戸倉 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
国分寺市本多 | 26 | 4 | 2 | - | - | - | - |
国立市富士見台 | - | - | - | - | - | - | - |
多摩市関戸 | 18 | 5 | - | - | - | - | - |
多摩市鶴牧 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
奥多摩町氷川 | 2 | - | - | - | - | - | - |
小平市小川町 | - | - | - | - | - | - | - |
小笠原村母島 | - | - | - | - | - | - | - |
小笠原村父島三日月山 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
小笠原村父島西町 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - |
小金井市本町 | - | - | - | - | - | - | - |
御蔵島村 | 61 | 16 | 1 | - | - | - | - |
御蔵島村西川 | - | - | - | - | - | - | - |
新島村大原 | - | - | - | - | - | - | - |
新島村川原 | 811 | 278 | 67 | 15 | 1 | - | - |
新島村式根島 | 2,544 | 1,009 | 349 | 111 | 17 | 4 | 2 |
新島村本村 | 1,874 | 656 | 182 | 36 | 2 | 1 | 1 |
新島村本村2 | - | - | - | - | - | - | - |
新島測候所 | - | - | - | - | - | - | - |
日の出町平井 | - | - | - | - | - | - | - |
日野市神明 | - | 3 | - | - | - | - | - |
昭島市田中町 | 14 | 2 | - | - | - | - | - |
東久留米市本町 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
東京世田谷区三軒茶屋 | 13 | 6 | 1 | - | - | - | - |
東京世田谷区世田谷 | 16 | 7 | 1 | - | - | - | - |
東京世田谷区中町 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - |
東京世田谷区成城 | 15 | 7 | 1 | - | - | - | - |
東京中央区勝どき | 12 | 9 | 2 | - | - | - | - |
東京中央区日本橋兜町 | 6 | 5 | - | - | - | - | - |
東京中央区築地 | 15 | 7 | - | - | - | - | - |
東京中野区中央 | - | 5 | - | - | - | - | - |
東京中野区中野 | - | - | - | - | - | - | - |
東京中野区江古田 | 17 | 5 | - | - | - | - | - |
東京利島村 | 327 | 104 | 21 | 7 | 1 | - | - |
東京利島村東山 | - | - | - | - | - | - | - |
東京北区神谷 | - | - | - | - | - | - | - |
東京北区西ヶ原 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - |
東京北区赤羽南 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | - |
東京千代田区九段南 | - | - | - | - | - | - | - |
東京千代田区大手町 | 4 | 17 | 6 | - | - | - | - |
東京千代田区富士見 | - | - | - | - | - | - | - |
東京千代田区麹町 | 21 | 9 | - | - | - | - | - |
東京台東区千束 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - |
東京台東区東上野 | 12 | 6 | - | - | - | - | - |
東京品川区北品川 | 8 | 9 | - | - | - | - | - |
東京品川区平塚 | 27 | 12 | - | - | - | - | - |
東京品川区広町 | 13 | 6 | - | - | - | - | - |
東京国際空港 | - | - | - | - | - | - | - |
東京墨田区吾妻橋 | 10 | 7 | 1 | - | - | - | - |
東京墨田区東向島 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - |
東京墨田区横川 | - | - | - | - | - | - | - |
東京大田区多摩川 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | - |
東京大田区大森東 | 13 | 5 | - | - | - | - | - |
東京大田区本羽田 | 12 | 7 | 2 | - | - | - | - |
東京大田区蒲田 | 9 | 3 | - | - | - | - | - |
東京府中市寿町 | - | - | - | - | - | - | - |
東京府中市朝日町 | - | - | - | - | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京府中市本町 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
東京府中市白糸台 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
東京文京区スポーツセンタ | - | - | - | - | - | - | - |
東京文京区大塚 | 16 | 7 | - | - | - | - | - |
東京文京区本郷 | 11 | 13 | 1 | - | - | - | - |
東京新宿区上落合 | - | - | - | - | - | - | - |
東京新宿区北新宿 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - |
東京新宿区歌舞伎町 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
東京新宿区百人町 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - |
東京新宿区西新宿 | - | - | - | - | - | - | - |
東京杉並区桃井 | 5 | 8 | 3 | - | - | - | - |
東京杉並区阿佐谷 | 9 | 5 | - | - | - | - | - |
東京杉並区高井戸 | 21 | 8 | 2 | - | - | - | - |
東京板橋区板橋 | 25 | 4 | - | - | - | - | - |
東京板橋区相生町 | 17 | 7 | 1 | - | - | - | - |
東京板橋区高島平 | - | 1 | - | - | - | - | - |
東京江戸川区中央 | 38 | 12 | 3 | - | - | - | - |
東京江戸川区船堀 | 10 | 9 | 2 | - | - | - | - |
東京江戸川区鹿骨 | 13 | 9 | 1 | - | - | - | - |
東京江東区亀戸 | 10 | 7 | 2 | - | - | - | - |
東京江東区塩浜 | - | - | - | - | - | - | - |
東京江東区東陽 | 20 | 11 | 2 | - | - | - | - |
東京江東区枝川 | 9 | 8 | 3 | - | - | - | - |
東京江東区森下 | 28 | 8 | 1 | - | - | - | - |
東京江東区越中島 | - | - | - | - | - | - | - |
東京江東区青海 | - | - | - | - | - | - | - |
東京渋谷区宇田川町 | - | - | - | - | - | - | - |
東京渋谷区本町 | - | - | - | - | - | - | - |
東京港区南青山 | 12 | 10 | 1 | - | - | - | - |
東京港区海岸 | - | - | - | - | - | - | - |
東京港区白金 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
東京港区芝公園 | - | - | - | - | - | - | - |
東京目黒区中央町 | 17 | 10 | - | - | - | - | - |
東京練馬区光が丘 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - |
東京練馬区東大泉 | 18 | 7 | - | - | - | - | - |
東京練馬区豊玉北 | - | 1 | - | - | - | - | - |
東京荒川区東尾久 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - |
東京荒川区荒川 | 21 | 8 | 2 | - | - | - | - |
東京葛飾区立石 | - | - | 1 | - | - | - | - |
東京葛飾区金町 | 17 | 3 | 3 | - | - | - | - |
東京豊島区南池袋 | - | - | - | - | - | - | - |
東京豊島区東池袋 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
東京足立区中央本町 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - |
東京足立区伊興 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - |
東京足立区千住 | 21 | 4 | 2 | - | - | - | - |
東京足立区千住中居町 | - | - | - | - | - | - | - |
東京足立区神明南 | 22 | 6 | 2 | - | - | - | - |
東大和市中央 | - | - | - | - | - | - | - |
東村山市本町 | - | - | - | - | - | - | - |
東村山市美住町 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
檜原村役場 | - | - | - | - | - | - | - |
檜原村本宿 | - | - | - | - | - | - | - |
武蔵村山市本町 | 2 | - | - | - | - | - | - |
武蔵野市吉祥寺南町 | - | - | - | - | - | - | - |
武蔵野市吉祥寺東町 | 14 | 4 | 2 | - | - | - | - |
武蔵野市緑町 | - | - | - | - | - | - | - |
清瀬市中清戸 | 9 | 4 | - | - | - | - | - |
清瀬市中里 | - | - | - | - | - | - | - |
狛江市和泉本町 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞穂町箱根ヶ崎 | - | - | - | - | - | - | - |
町田市中町 | - | 7 | 4 | - | - | - | - |
町田市役所 | 21 | 8 | 1 | - | - | - | - |
町田市忠生 | - | - | - | - | - | - | - |
町田市森野 | - | - | - | - | - | - | - |
神津島村役場 | 3,038 | 1,308 | 381 | 91 | 2 | 1 | 2 |
神津島村金長 | 4,627 | 1,680 | 486 | 90 | 3 | 1 | 1 |
福生市福生 | 5 | - | - | - | - | - | - |
稲城市東長沼 | 22 | 7 | - | - | - | - | - |
立川市泉町 | 13 | 2 | - | - | - | - | - |
立川市錦町 | 17 | 6 | - | - | - | - | - |
羽村市緑ヶ丘 | - | - | - | - | - | - | - |
西東京市中町 | - | - | - | - | - | - | - |
西東京市南町 | 13 | 4 | - | - | - | - | - |
調布市小島町 | - | - | - | - | - | - | - |
調布市西つつじヶ丘 | 12 | 9 | 3 | - | - | - | - |
青ヶ島村 | - | - | - | - | - | - | - |
青梅市日向和田 | 15 | 3 | - | - | - | - | - |
青梅市東青梅 | 17 | - | - | - | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2000年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2000年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2000年の他都道府県の地震情報
2000年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。