2011年の福島県
2011年の福島県における震度1以上の地震の観測回数は4,230回に達しています。
内訳は、福島県内での最大震度について、最大震度6強の地震が1回、最大震度6弱の地震が2回、最大震度5強の地震が7回、最大震度5弱の地震が17回、最大震度4の地震が95回、最大震度3の地震が394回、最大震度2の地震が1,214回、最大震度1の地震が2,500回となっています。
この年には、福島県浜通り地震、宮城県沖地震、静岡県東部地震、長野県北部地震、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)が発生しています。
下の「2011年の福島県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2011年の1月から12月までの地震観測回数を、福島県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
2011年以外の福島県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
福島県の最大震度カレンダー(2011年)
一日に発生した地震のうち、福島県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、福島県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に福島県内で観測された最大の震度で色分けしています。
2011年の福島県では、震度1以上の地震が観測された日数が320日、地震が観測されなかった日数が45日でした。2011年に観測された最大の震度は、震度6強でした。
2011年(福島県) 最大震度:震度6強
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は福島県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2011年)
福島県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め140あります。
下記の表では、2011年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわき市三和町 | 1,518 | 560 | 166 | 31 | 4 | 5 | 2 | - |
いわき市小名浜 | 664 | 241 | 78 | 22 | - | 2 | 1 | - |
いわき市平四ツ波 | 450 | 205 | 56 | 14 | 2 | 1 | - | - |
いわき市平梅本 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
いわき市錦町 | 639 | 301 | 80 | 26 | 1 | - | 3 | - |
三島町宮下 | 37 | 16 | 2 | - | - | - | - | - |
三春町大町 | 236 | 96 | 24 | 4 | - | 1 | - | - |
下郷町塩生 | 148 | 59 | 13 | 2 | 1 | - | - | - |
下郷町高陦 | 236 | 55 | 12 | 2 | - | - | - | - |
中島村滑津 | 119 | 287 | 95 | 23 | 2 | - | 2 | - |
二本松市小浜 | 37 | 15 | 6 | - | 1 | - | - | - |
二本松市油井 | 866 | 311 | 74 | 21 | 3 | - | 1 | - |
二本松市郭内 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二本松市金色 | 490 | 151 | 47 | 10 | - | - | 1 | - |
二本松市針道 | 24 | 17 | 2 | - | - | - | - | - |
会津坂下町市中三番甲 | 74 | 114 | 51 | 4 | 1 | 1 | - | - |
会津美里町新鶴庁舎 | 144 | 131 | 53 | 7 | 1 | 1 | - | - |
会津美里町本郷庁舎 | 250 | 71 | 20 | 1 | 1 | - | - | - |
会津美里町高田庁舎 | 62 | 67 | 14 | 1 | 1 | - | - | - |
会津若松市北会津町 | 106 | 62 | 14 | 1 | 1 | - | - | - |
会津若松市古川町 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会津若松市材木町 | 204 | 66 | 16 | 1 | 1 | - | - | - |
会津若松市東栄町 | 97 | 93 | 24 | 2 | - | 1 | - | - |
会津若松市河東町 | 30 | 59 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
保原町宮下 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北塩原村北山 | 71 | 69 | 21 | 3 | - | - | - | - |
南会津町古町 | 25 | 16 | 3 | 1 | - | - | - | - |
南会津町山口 | 4 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | - |
南会津町松戸原 | 28 | 11 | 2 | - | - | - | - | - |
南会津町滝原 | 99 | 24 | 2 | 2 | - | - | - | - |
南会津町田島 | 160 | 64 | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
南会津町界 | 104 | 29 | 4 | 1 | - | - | - | - |
南相馬市原町区三島町 | 548 | 166 | 46 | 10 | 2 | 1 | - | - |
南相馬市原町区本町 | 186 | 124 | 32 | 9 | - | 1 | - | - |
南相馬市原町区高見町 | 303 | 103 | 22 | 10 | 1 | - | 1 | - |
南相馬市小高区 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
南相馬市鹿島区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南相馬市鹿島区栃窪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南相馬市鹿島区西町 | 524 | 240 | 77 | 14 | 1 | 1 | 1 | - |
双葉町両竹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
双葉町新山 | 237 | 231 | 68 | 23 | 3 | - | - | 1 |
古殿町松川新桑原 | 523 | 396 | 126 | 26 | 2 | 2 | 1 | - |
古殿町松川横川 | - | - | - | - | - | - | - | - |
只見町只見 | 28 | 19 | 7 | 1 | - | - | - | - |
只見町黒谷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
喜多方市塩川町 | 171 | 114 | 30 | 5 | - | 1 | - | - |
喜多方市山都町 | 65 | 50 | 10 | 2 | - | - | - | - |
喜多方市御清水 | 51 | 68 | 14 | 1 | 1 | - | - | - |
喜多方市松山町 | 118 | 37 | 7 | 2 | - | - | - | - |
喜多方市熱塩加納町 | 90 | 53 | 10 | 2 | - | - | - | - |
喜多方市高郷町 | 106 | 75 | 16 | 2 | 1 | - | - | - |
国見町藤田 | 184 | 67 | 21 | 6 | - | 1 | - | 1 |
塙町塙 | 201 | 112 | 17 | 4 | 1 | - | - | - |
大熊町下野上 | 178 | 116 | 38 | 8 | 2 | - | - | 1 |
大熊町野上 | 146 | 60 | 16 | 4 | 1 | - | 1 | - |
大玉村南小屋 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大玉村曲藤 | 418 | 126 | 40 | 6 | - | 1 | - | - |
大玉村玉井 | 444 | 134 | 48 | 9 | - | 1 | - | - |
天栄村下松本 | 604 | 203 | 45 | 12 | 4 | 1 | - | 1 |
天栄村湯本支所 | 58 | 17 | 3 | - | - | - | - | - |
安達町油井 | - | - | - | - | - | - | - | - |
富岡町本岡 | 188 | 95 | 28 | 12 | 2 | 1 | - | 1 |
小野町中通 | 573 | 189 | 36 | 11 | 1 | - | 1 | - |
小野町小野新町 | 618 | 266 | 53 | 12 | 1 | - | 1 | - |
川俣町五百田 | 717 | 287 | 65 | 20 | 1 | - | 1 | - |
川俣町樋ノ口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川内村上川内小山平 | 315 | 117 | 27 | 10 | 1 | - | 1 | - |
川内村上川内早渡 | 592 | 353 | 100 | 20 | 2 | 1 | 1 | - |
川内村下川内 | 721 | 225 | 43 | 12 | 1 | 1 | - | - |
常葉町常葉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平田村永田 | 537 | 343 | 82 | 11 | 2 | 2 | - | - |
新地町谷地小屋 | 470 | 226 | 59 | 18 | 1 | 1 | - | 1 |
本宮市本宮 | 480 | 196 | 51 | 13 | 2 | 1 | - | - |
本宮市白岩 | 31 | 11 | 2 | 5 | - | - | 1 | - |
本宮市糠沢 | - | - | - | - | - | - | - | - |
柳津町大成沢 | 63 | 16 | 2 | - | - | - | - | - |
柳津町柳津 | 63 | 71 | 18 | 1 | 2 | - | - | - |
桑折町東大隅 | 276 | 198 | 67 | 15 | - | 1 | 1 | - |
棚倉町棚倉中居野 | 1,002 | 325 | 82 | 11 | - | 1 | 1 | - |
棚倉町棚倉舘ヶ丘 | 298 | 94 | 12 | 5 | 2 | - | - | - |
楢葉町北田 | 1,141 | 534 | 164 | 44 | 7 | 1 | - | 1 |
檜枝岐村上河原 | 124 | 20 | 6 | 1 | - | - | - | - |
檜枝岐村下ノ原 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
泉崎村泉崎 | 373 | 206 | 56 | 10 | 1 | 1 | - | - |
浅川町浅川 | 973 | 344 | 89 | 14 | 1 | 2 | 1 | - |
浪江町幾世橋 | 321 | 137 | 42 | 11 | 3 | - | - | 1 |
湯川村清水田 | - | - | - | - | - | - | - | - |
湯川村笈川 | 103 | 113 | 30 | 5 | 1 | 1 | - | - |
猪苗代町千代田 | 203 | 210 | 56 | 19 | 1 | - | 1 | - |
猪苗代町城南 | 414 | 141 | 58 | 11 | - | 1 | - | - |
玉川村小高 | 953 | 433 | 125 | 19 | 2 | - | 1 | - |
田村市大越町 | 643 | 437 | 114 | 28 | 1 | 1 | 1 | - |
田村市常葉町 | 758 | 284 | 67 | 16 | 1 | - | 1 | - |
田村市滝根町 | 430 | 323 | 82 | 12 | 1 | - | 1 | - |
田村市船引町 | 836 | 233 | 59 | 13 | - | 1 | - | - |
田村市都路町 | 1,040 | 412 | 89 | 23 | 5 | - | 1 | - |
白河市八幡小路 | 202 | 145 | 29 | 8 | 1 | 1 | - | - |
白河市大信 | 288 | 111 | 25 | 5 | - | 1 | - | - |
白河市新白河 | 545 | 351 | 102 | 23 | 3 | 1 | - | 1 |
白河市東 | 429 | 299 | 88 | 13 | 3 | 2 | - | - |
白河市表郷 | 170 | 267 | 72 | 12 | 1 | - | 1 | - |
白河市郭内 | 685 | 225 | 57 | 9 | 1 | 1 | - | - |
相馬市中村 | 489 | 262 | 75 | 23 | 2 | 1 | 1 | - |
矢吹町一本木 | 207 | 169 | 50 | 9 | 1 | - | 1 | - |
矢祭町戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - |
矢祭町東舘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
矢祭町東舘下上野内 | 302 | 116 | 17 | 7 | - | 1 | - | - |
矢祭町東舘舘本 | 440 | 205 | 43 | 9 | 1 | 1 | - | - |
石川町下泉 | 396 | 217 | 38 | 7 | 2 | 1 | - | - |
石川町長久保 | - | - | - | - | - | - | - | - |
磐梯町磐梯 | 135 | 108 | 29 | 3 | - | 1 | - | - |
福島伊達市保原町 | 250 | 179 | 56 | 12 | - | 2 | - | - |
福島伊達市前川原 | 190 | 133 | 57 | 12 | 1 | - | 1 | - |
福島伊達市月舘町 | 279 | 108 | 29 | 7 | - | 1 | - | - |
福島伊達市梁川町 | 40 | 20 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
福島伊達市霊山町 | 674 | 225 | 65 | 9 | 2 | 1 | - | - |
福島市五老内町 | 57 | 27 | 4 | 5 | - | - | 1 | - |
福島市松木町 | 515 | 173 | 64 | 10 | 1 | 1 | - | - |
福島市桜木町 | 400 | 160 | 56 | 7 | 1 | 1 | - | - |
福島市飯野町 | 277 | 77 | 31 | 4 | 1 | - | - | - |
福島広野町下北迫大谷地原 | 402 | 175 | 46 | 13 | 3 | - | 1 | - |
福島広野町下北迫苗代替 | 281 | 97 | 28 | 7 | - | 1 | - | - |
福島昭和村下中津川 | 40 | 19 | 4 | 1 | - | - | - | - |
福島金山町川口 | 64 | 10 | 2 | - | - | - | - | - |
葛尾村落合落合 | 245 | 100 | 28 | 7 | 1 | 1 | - | - |
葛尾村落合関下 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西会津町登世島 | 165 | 89 | 24 | 1 | 2 | - | - | - |
西会津町野沢 | 199 | 74 | 13 | 1 | 1 | - | - | - |
西郷村熊倉 | 304 | 200 | 54 | 8 | 1 | - | 1 | - |
郡山市朝日 | 696 | 233 | 73 | 19 | 2 | - | 1 | - |
郡山市湖南町 | 456 | 226 | 69 | 21 | 1 | - | 1 | - |
郡山市開成 | 324 | 209 | 56 | 17 | 4 | - | 1 | - |
鏡石町不時沼 | 727 | 311 | 81 | 18 | 1 | 1 | - | 1 |
須賀川市八幡山 | 433 | 210 | 62 | 14 | 3 | - | 1 | - |
須賀川市八幡町 | 142 | 126 | 39 | 8 | - | - | - | 1 |
須賀川市岩瀬支所 | 26 | 15 | 4 | - | - | - | - | - |
須賀川市牛袋町 | - | - | - | - | - | - | - | - |
須賀川市長沼支所 | 228 | 129 | 40 | 10 | 1 | - | 1 | - |
飯舘村伊丹沢 | 606 | 272 | 57 | 17 | - | 1 | 1 | - |
鮫川村赤坂中野 | 298 | 106 | 25 | 2 | 2 | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2011年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2011年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2011年の他都道府県の地震情報
2011年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。