2011年の沖縄県
2011年の沖縄県における震度1以上の地震の観測回数は63回です。
内訳は、沖縄県内での最大震度について、最大震度4の地震が2回、最大震度3の地震が1回、最大震度2の地震が17回、最大震度1の地震が43回となっています。
この年には、福島県浜通り地震、宮城県沖地震、静岡県東部地震、長野県北部地震、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)が発生しています。
下の「2011年の沖縄県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2011年の1月から12月までの地震観測回数を、沖縄県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
2011年以外の沖縄県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
沖縄県の最大震度カレンダー(2011年)
一日に発生した地震のうち、沖縄県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、沖縄県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に沖縄県内で観測された最大の震度で色分けしています。
2011年の沖縄県では、震度1以上の地震が観測された日数が53日、地震が観測されなかった日数が312日でした。2011年に観測された最大の震度は、震度4でした。
2011年(沖縄県) 最大震度:震度4
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は沖縄県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2011年)
沖縄県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め96あります。
下記の表では、2011年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
うるま市みどり町 | 4 | 5 | - | 1 |
うるま市与那城中央 | - | - | - | - |
うるま市与那城平安座 | 2 | 1 | - | 1 |
うるま市与那城饒辺 | 2 | 1 | - | 1 |
うるま市石川石崎 | 2 | 2 | 1 | - |
与那原町上与那原 | 1 | 4 | - | 1 |
与那国町久部良 | 6 | - | - | - |
与那国町役場 | 2 | - | - | - |
与那国町祖納 | 1 | - | - | - |
中城村当間 | 1 | 5 | - | 1 |
久米島町仲泊 | 1 | 1 | - | - |
久米島町山城 | 3 | - | 1 | - |
久米島町比嘉 | 2 | 1 | 1 | - |
久米島町謝名堂 | 8 | - | 1 | - |
今帰仁村仲宗根 | 3 | 3 | 1 | 1 |
伊平屋村役場 | 1 | 1 | 1 | - |
伊平屋村我喜屋 | 1 | 1 | 1 | - |
伊是名村仲田 | 2 | 1 | 1 | - |
伊江村東江前 | 2 | 2 | - | - |
八重瀬町具志頭 | 1 | 3 | 1 | - |
八重瀬町東風平 | 2 | 2 | - | 1 |
北中城村喜舎場 | 2 | 3 | 1 | - |
北大東村中野 | - | - | 1 | - |
北大東村黄金山 | - | - | - | - |
北谷町桑江 | 4 | 1 | 1 | - |
南城市佐敷 | 1 | 2 | - | 1 |
南城市大里仲間 | 2 | - | 1 | - |
南城市玉城前川 | 5 | - | 1 | - |
南城市玉城字玉城 | - | - | - | - |
南城市玉城富里 | 1 | 4 | - | 1 |
南城市知念久手堅 | 5 | 3 | - | 1 |
南大東村在所 | - | - | 1 | - |
南大東村役場 | - | - | 1 | - |
南大東村池之沢 | - | 1 | - | - |
南風原町兼城 | 2 | 3 | 1 | - |
名護市宮里 | 4 | 1 | 1 | - |
名護市港 | 7 | 6 | - | 1 |
名護市豊原 | 6 | 1 | 1 | - |
嘉手納町嘉手納 | 2 | - | 1 | - |
国頭村奥 | 10 | 1 | - | 2 |
国頭村辺土名 | 13 | 3 | - | 2 |
多良間村仲筋 | 2 | 2 | - | - |
多良間村塩川 | 4 | 2 | - | - |
大宜味村大兼久 | 1 | 1 | 1 | - |
宜野座村宜野座 | 3 | 2 | 1 | - |
宜野湾市野嵩 | 4 | 4 | - | 1 |
宮古島市上野 | - | - | - | - |
宮古島市上野支所 | 9 | 1 | 1 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
宮古島市上野新里 | - | - | - | - |
宮古島市下地 | 8 | 2 | 1 | - |
宮古島市伊良部 | - | - | - | - |
宮古島市伊良部国仲 | 8 | 1 | 1 | - |
宮古島市伊良部長浜 | 11 | - | 1 | - |
宮古島市城辺福北 | 11 | 1 | 2 | - |
宮古島市城辺福西 | 10 | 1 | 2 | - |
宮古島市平良下里 | 5 | - | 2 | - |
宮古島市平良池間 | 6 | 3 | 1 | - |
宮古島市平良狩俣 | 6 | 1 | 2 | - |
宮古島市平良西仲宗根 | 15 | 2 | 2 | - |
宮古島市平良西里 | 9 | 1 | 1 | - |
座間味村座間味 | 8 | 4 | - | 1 |
座間味村座間味小中学校 | - | - | - | - |
恩納村恩納 | 2 | 6 | 1 | 1 |
本部町役場 | 4 | 3 | 2 | - |
東村平良 | 4 | 2 | 1 | - |
沖縄市仲宗根町 | 1 | - | - | - |
沖縄市美里 | 2 | 2 | - | 1 |
浦添市安波茶 | 4 | 1 | 1 | - |
渡名喜村渡名喜 | 5 | - | - | 1 |
渡嘉敷村渡嘉敷 | 3 | 1 | 1 | - |
石垣市伊原間 | 4 | 1 | - | - |
石垣市平久保 | 2 | 4 | - | - |
石垣市新川 | 2 | 1 | - | - |
石垣市新栄町 | 3 | 3 | 1 | - |
石垣市登野城 | 4 | 1 | 1 | - |
石垣市美崎町 | 2 | 3 | 1 | - |
竹富町上原 | 5 | 3 | - | - |
竹富町大原 | 6 | 5 | - | - |
竹富町波照間 | 2 | 1 | - | - |
竹富町船浮 | 15 | 3 | - | - |
竹富町西表 | - | - | - | - |
竹富町西表東祖納 | - | - | - | - |
竹富町黒島 | 3 | 3 | - | - |
粟国村役場 | 3 | - | 1 | - |
粟国村浜 | 4 | - | 1 | - |
糸満市潮崎町 | 3 | 3 | - | 1 |
西原町与那城 | - | - | - | - |
西原町嘉手苅 | 1 | 5 | - | - |
読谷村座喜味 | 7 | - | 1 | - |
読谷村波平 | - | - | - | - |
豊見城市上田 | - | - | - | - |
豊見城市翁長 | 1 | 3 | - | - |
那覇市樋川 | 4 | 1 | 1 | - |
那覇市港町 | 3 | 3 | 1 | - |
那覇空港 | 5 | - | 1 | - |
金武町金武 | 2 | 1 | 1 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2011年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2011年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2011年の他都道府県の地震情報
2011年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。