2014年の秋田県
2014年の秋田県における震度1以上の地震の観測回数は66回です。
内訳は、秋田県内での最大震度について、最大震度3の地震が2回、最大震度2の地震が21回、最大震度1の地震が43回となっています。
この年には、長野県北部地震が発生しています。
下の「2014年の秋田県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2014年の1月から12月までの地震観測回数を、秋田県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。

2014年以外の秋田県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
秋田県の最大震度カレンダー(2014年)
一日に発生した地震のうち、秋田県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、秋田県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に秋田県内で観測された最大の震度で色分けしています。
2014年の秋田県では、震度1以上の地震が観測された日数が58日、地震が観測されなかった日数が307日でした。2014年に観測された最大の震度は、震度3でした。
2014年(秋田県) 最大震度:震度3
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は秋田県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2014年)
秋田県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め99あります。
下記の表では、2014年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
| 観測点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| にかほ市平沢 | 12 | 3 | - |
| にかほ市象潟町浜ノ田 | 9 | - | - |
| にかほ市金浦 | 10 | - | - |
| 三種町ことおか中央公園 | 2 | - | - |
| 三種町豊岡 | 4 | 8 | - |
| 三種町鵜川 | 8 | 1 | - |
| 三種町鹿渡 | 8 | 1 | - |
| 上小阿仁村小沢田 | 11 | 1 | - |
| 五城目町西磯ノ目 | 9 | 2 | - |
| 井川町北川尻 | 6 | 8 | - |
| 仙北市田沢湖生保内上清水 | 13 | 2 | - |
| 仙北市田沢湖生保内宮ノ後 | 10 | 4 | - |
| 仙北市田沢湖田沢 | 5 | 2 | - |
| 仙北市西木町上桧木内 | 15 | 4 | - |
| 仙北市西木町上荒井 | 8 | 2 | - |
| 仙北市角館町小勝田 | 10 | 3 | - |
| 仙北市角館町東勝楽丁 | 10 | 2 | - |
| 八峰町八森中浜 | - | - | - |
| 八峰町八森木戸の沢 | - | - | - |
| 八峰町峰浜水沢 | - | - | - |
| 八峰町峰浜目名潟 | 5 | - | - |
| 八郎潟町大道 | 10 | 2 | - |
| 北秋田市新田目 | 5 | 5 | - |
| 北秋田市米内沢 | 5 | 3 | - |
| 北秋田市花園町 | 9 | 4 | - |
| 北秋田市阿仁水無 | 7 | 1 | - |
| 北秋田市阿仁銀山 | 13 | 4 | - |
| 大仙市刈和野 | 15 | 7 | 2 |
| 大仙市北長野 | 11 | 4 | 2 |
| 大仙市協和境唐松岳 | 5 | 2 | - |
| 大仙市協和境野田 | 8 | 4 | - |
| 大仙市南外 | 13 | 4 | - |
| 大仙市大曲花園町 | 1 | 7 | 1 |
| 大仙市太田町太田 | 11 | 3 | 1 |
| 大仙市神宮寺 | 10 | 2 | 2 |
| 大仙市高梨 | 18 | 8 | 2 |
| 大潟村中央 | 8 | - | - |
| 大館市中城 | 11 | 5 | - |
| 大館市早口 | 7 | 4 | - |
| 大館市桜町 | 5 | 6 | - |
| 大館市比内町味噌内 | 7 | 1 | - |
| 大館市比内町扇田 | 7 | 6 | - |
| 小坂町小坂上谷地 | 4 | 1 | - |
| 小坂町小坂砂森 | 10 | 2 | - |
| 小坂町小坂鉱山 | 4 | - | - |
| 東成瀬村椿川 | 15 | 1 | - |
| 東成瀬村田子内 | 13 | 2 | - |
| 東由利町老方 | - | - | - |
| 横手市中央町 | 9 | 3 | - |
| 横手市十文字町 | 8 | 3 | - |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 横手市増田町増田 | 7 | 3 | - |
| 横手市大森町 | 7 | 5 | - |
| 横手市大雄 | 14 | 8 | 2 |
| 横手市安田柳堤地内 | 4 | 2 | - |
| 横手市山内土渕 | 7 | 3 | - |
| 横手市平鹿町浅舞 | 10 | 4 | - |
| 横手市雄物川町今宿 | 7 | 6 | - |
| 湯沢市佐竹町 | 5 | 3 | - |
| 湯沢市寺沢 | 7 | 2 | - |
| 湯沢市川連町 | 12 | 3 | - |
| 湯沢市横堀 | 7 | 2 | - |
| 湯沢市沖鶴 | 11 | 3 | 1 |
| 湯沢市皆瀬 | 6 | 1 | - |
| 潟上市天王 | 6 | 2 | - |
| 潟上市昭和大久保 | 7 | 2 | - |
| 潟上市飯田川下虻川 | 3 | 2 | - |
| 由利本荘市前郷 | 4 | 8 | - |
| 由利本荘市尾崎 | 9 | 2 | - |
| 由利本荘市岩城内道川 | 10 | 1 | 1 |
| 由利本荘市岩谷町 | 9 | 3 | - |
| 由利本荘市東由利老方 | 7 | 2 | - |
| 由利本荘市桜小路 | 1 | 2 | - |
| 由利本荘市矢島町矢島町 | 11 | 1 | - |
| 由利本荘市石脇 | 6 | 2 | - |
| 由利本荘市西目町沼田 | 15 | 4 | - |
| 由利本荘市鳥海町伏見 | 8 | 2 | - |
| 男鹿市男鹿中 | 2 | 1 | - |
| 男鹿市船川 | 6 | 1 | - |
| 男鹿市角間崎 | 3 | - | - |
| 秋田市八橋運動公園 | 4 | - | - |
| 秋田市山王 | 9 | 3 | - |
| 秋田市河辺和田 | 5 | 8 | - |
| 秋田市消防庁舎 | 4 | 4 | - |
| 秋田市雄和女米木 | 11 | 3 | - |
| 秋田市雄和妙法 | - | 13 | - |
| 秋田美郷町六郷 | - | - | - |
| 秋田美郷町六郷東根 | 12 | 3 | 1 |
| 秋田美郷町土崎 | 12 | 5 | - |
| 秋田美郷町飯詰 | - | - | - |
| 羽後町西馬音内 | 10 | 6 | - |
| 能代市上町 | 6 | 4 | - |
| 能代市二ツ井町上台 | 10 | 4 | - |
| 能代市常盤山谷 | 5 | 2 | - |
| 能代市緑町 | 4 | 2 | - |
| 能代市追分町 | 2 | 1 | - |
| 若美町角間崎 | - | - | - |
| 藤里町藤琴 | 6 | 2 | - |
| 西目町沼田 | - | - | - |
| 鹿角市花輪 | 4 | 6 | - |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2014年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2014年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2014年の他都道府県の地震情報
2014年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。

