地震を知る統計サイト【揺れる日本列島】

グラフやカレンダーを使って地震情報をわかりやすく分析する地震統計サイトです。現在1990年01月01日~2018年02月28日の地震情報を公開しています。
日本列島 > 地震ランキング > 1995年 > 観測点別・地震回数

1995年の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上・全国)

1995年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある308地域をランキングしています。

1995年は、阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)が発生しました。

なお、1995年の日本列島の最大震度は、震度7です。

ランキングの1位は、神戸中央区中山手(兵庫県)の29回です。同じく1位は、神津島村金長(東京都)の29回です。3位は、喜界町滝川(鹿児島県)の28回です。

ランキングの最下位は、下関市竹崎(山口県)、呉市倉橋町鳶ヶ巣(広島県)、下関市豊田町一ノ俣(山口県)などの0回です。

震度1以上の地震が1995年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。

ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。

1 神戸中央区中山手(兵庫県) 29 11162226-1-
1 神津島村金長(東京都) 29 189672261--
3 喜界町滝川(鹿児島県) 28 205971792--
4 伊東市大原(静岡県) 22 1761175---
5 淡路市富島(兵庫県) 14 8935113---
6 熱海市網代(静岡県) 13 11535112---
7 釧路市幣舞町(北海道) 12 4738102---
8 奄美市名瀬港町(鹿児島県) 11 782874---
9 和歌山市男野芝丁(和歌山県) 9 491663---
10 浦河町潮見(北海道) 7 44267----
10 石岡市柿岡(茨城県) 7 451752---
10 水戸市金町(茨城県) 7 461852---
10 伊豆大島町津倍付(東京都) 7 963061---
10 三宅村阿古(東京都) 7 531843---
15 龍郷町屋入(鹿児島県) 6 14351---
15 洲本市小路谷(兵庫県) 6 301941-1-
15 神戸長田区細田町(兵庫県) 6 121051---
15 北竜町竜西(北海道) 6 66321--
15 日光市中宮祠(栃木県) 6 481551---
20 神戸垂水区日向(兵庫県) 5 341841---
20 阿賀野市畑江(新潟県) 5 3123---
20 津名郡一宮町郡家2(兵庫県) 5 1785----
20 神戸灘区神ノ木(兵庫県) 5 241241---
20 宝塚市武庫川町(兵庫県) 5 22125----
20 神戸東灘区魚崎北町(兵庫県) 5 1795----
26 八戸市湊町(青森県) 4 66133-1--
26 芦屋市精道町2(兵庫県) 4 12134----
26 西宮市宮前町(兵庫県) 4 24631---
26 広尾町並木通(北海道) 4 3764----
26 千葉中央区中央港(千葉県) 4 1554----
26 銚子市川口町(千葉県) 4 8-4----
26 京都中京区西ノ京(京都府) 4 30123-1--
33 小田原市久野(神奈川県) 3 15612---
33 東京千代田区大手町(東京都) 3 3473----
33 白河市郭内(福島県) 3 23103----
33 苫小牧市しらかば(北海道) 3 27123----
33 大阪中央区大手前(大阪府) 3 21621---
33 三宅村神着(東京都) 3 2463----
33 伊丹市昆陽(兵庫県) 3 1363----
33 神戸北区南五葉町(兵庫県) 3 14821---
33 青森市花園(青森県) 3 28821---
33 むつ市金曲(青森県) 3 451021---
33 大船渡市大船渡町(岩手県) 3 42621---
33 飯田市馬場町(長野県) 3 583----
33 根室市弥栄(北海道) 3 43163----
33 彦根市城町(滋賀県) 3 1992-1--
33 上越市大手町(新潟県) 3 7421---
33 三島市東本町(静岡県) 3 2383----
49 酒田市亀ヶ崎(山形県) 2 912----
49 兵庫東浦町久留麻(兵庫県) 2 21611---
49 寝屋川市本町(大阪府) 2 7-2----
49 兵庫美方町忠宮(兵庫県) 2 2-11---
49 宇都宮市明保野町(栃木県) 2 1872----
49 熊谷市桜町(埼玉県) 2 14311---
49 明石市中崎(兵庫県) 2 29811---
49 上越市中ノ俣(新潟県) 2 4-11---
49 川西市火打(兵庫県) 2 1522----
49 伊豆大島町元町(東京都) 2 21132----
49 横浜中区山手町(神奈川県) 2 261211---
49 佐渡市相川三町目(新潟県) 2 5211---
49 足利市名草上町(栃木県) 2 27511---
49 淡路町岩屋(兵庫県) 2 12311---
49 新潟中央区幸西(新潟県) 2 14911---
49 川内村下川内(福島県) 2 1462----
49 八郷2(茨城県) 2 ---2---
49 木城町石河内(宮崎県) 2 212----
49 いわき市小名浜(福島県) 2 23112----
49 和泊町国頭(鹿児島県) 2 112-2---
49 奈良市半田開町(奈良県) 2 3610-2---
49 みなべ町土井(和歌山県) 2 7311---
49 豊岡市桜町(兵庫県) 2 28131-1--
49 神戸須磨区緑ヶ丘(兵庫県) 2 10711---
49 神戸西区神出町(兵庫県) 2 13911---
49 帯広市東4条(北海道) 2 2862----
49 小樽市勝納町(北海道) 2 1212----
49 津市島崎町(三重県) 2 5311---
49 岡山北区桑田町(岡山県) 2 231211---
49 伊賀市緑ヶ丘本町(三重県) 2 13211---
49 徳島市大和町(徳島県) 2 28411---
49 諏訪市湖岸通り(長野県) 2 1352----
49 舞鶴市下福井(京都府) 2 16211---
49 盛岡市山王町(岩手県) 2 60201-1--
49 天城町当部(鹿児島県) 2 4511---
84 敦賀市松栄町(福井県) 1 107-1---
84 静岡駿河区曲金(静岡県) 1 74-1---
84 那賀町横石(徳島県) 1 21-1---
84 御前崎市御前崎(静岡県) 1 221----
84 坂出市王越町(香川県) 1 1--1---
84 名古屋千種区日和町(愛知県) 1 541----
84 横須賀市光の丘(神奈川県) 1 183-1---
84 田原市福江町(愛知県) 1 1321----
84 高槻市桃園町(大阪府) 1 821----
84 金沢市西念(石川県) 1 5-1----
84 尾鷲市南陽町(三重県) 1 311----
84 四日市市小古曽(三重県) 1 126-1---
84 萩市堀内(山口県) 1 2-1----
84 加賀市直下町(石川県) 1 221----
84 多度津町家中(香川県) 1 224-1---
84 高松市伏石町(香川県) 1 204-1---
84 高知市本町(高知県) 1 5--1---
84 甲府市飯田(山梨県) 1 1051----
84 加西市下万願寺町(兵庫県) 1 33-1---
84 八尾市光南町(大阪府) 1 611----
84 室戸市室戸岬町(高知県) 1 311----
84 出雲崎町米田(新潟県) 1 63-1---
84 富士河口湖町船津(山梨県) 1 18121----
84 輪島市鳳至町(石川県) 1 1621----
84 岐阜市加納二之丸(岐阜県) 1 63-1---
84 福井市豊島(福井県) 1 112-1---
84 富山市石坂(富山県) 1 411----
84 松山市北持田町(愛媛県) 1 311----
84 大阪西淀川区姫里(大阪府) 1 83-1---
84 山口市周布(山口県) 1 -11----
84 柳津町大成沢(福島県) 1 ---1---
84 串本町潮岬(和歌山県) 1 10-1----
84 福山市松永町(広島県) 1 11--1---
84 高野町高野山中学校(和歌山県) 1 71-1---
84 岩見沢市5条(北海道) 1 1111----
84 久米島町謝名堂(沖縄県) 1 1231----
84 渡島松前町福山(北海道) 1 671----
84 留萌市大町(北海道) 1 41-1---
84 足寄町上螺湾(北海道) 1 1421----
84 釧路市音別町尺別(北海道) 1 1231----
84 芦別市旭町(北海道) 1 1-1----
84 羽幌町焼尻(北海道) 1 1-1----
84 羽幌町南3条(北海道) 1 111----
84 境港市東本町(鳥取県) 1 144-1---
84 米子市博労町(鳥取県) 1 221----
84 呉市宝町(広島県) 1 101-1---
84 函館市美原(北海道) 1 931----
84 倶知安町南1条(北海道) 1 811----
84 隠岐の島町西町(島根県) 1 --1----
84 津山市林田(岡山県) 1 181-1---
84 宮古島市平良下里(沖縄県) 1 1221----
84 多良間村塩川(沖縄県) 1 3-1----
84 広島中区上八丁堀(広島県) 1 131----
84 鳥取市吉方(鳥取県) 1 235-1---
84 松江市西津田(島根県) 1 2-1----
84 厚岸町尾幌(北海道) 1 20101----
84 国頭村奥(沖縄県) 1 921----
84 姫路市神子岡前(兵庫県) 1 267-1---
84 五所川原市太田(青森県) 1 164-1---
84 多賀(滋賀県) 1 2--1---
84 福島市松木町(福島県) 1 1931----
84 白鷹町黒鴨(山形県) 1 --1----
84 新庄市東谷地田町(山形県) 1 311----
84 山形市緑町(山形県) 1 211----
84 大分市長浜(大分県) 1 7-1----
84 秩父市近戸町(埼玉県) 1 831----
84 八丈町大賀郷(東京都) 1 1241----
84 尼崎市上ノ島町(兵庫県) 1 1361----
84 館山市長須賀(千葉県) 1 2211-1---
84 勝浦市墨名(千葉県) 1 1731----
84 熊本市京町(熊本県) 1 931----
84 一関市舞川(岩手県) 1 811----
84 秋田美郷町六郷東根(秋田県) 1 4--1---
84 花巻市大迫町(岩手県) 1 193-1---
84 葛巻町葛巻元木(岩手県) 1 153--1--
84 田野畑村田野畑(岩手県) 1 6--1---
84 宮古市鍬ヶ崎(岩手県) 1 403-1---
84 神戸市等阪神淡路地域(兵庫県) 1 ------1
84 仙台宮城野区五輪(宮城県) 1 1111----
84 日南市油津(宮崎県) 1 5-1----
84 秋田市山王(秋田県) 1 611----
84 石巻市泉町(宮城県) 1 1441----
84 大館市比内町味噌内(秋田県) 1 3--1---
167 下関市竹崎(山口県) 0 11-----
167 呉市倉橋町鳶ヶ巣(広島県) 0 52-----
167 下関市豊田町一ノ俣(山口県) 0 3------
167 広島府中市上下町矢多田(広島県) 0 2------
167 南阿蘇村中松(熊本県) 0 41-----
167 鹿児島十島村中之島徳之尾(鹿児島県) 0 12-----
167 阿久根市赤瀬川(鹿児島県) 0 41-----
167 鹿児島市下福元(鹿児島県) 0 4------
167 鹿児島市東郡元(鹿児島県) 0 73-----
167 鹿児島田代町麓(鹿児島県) 0 63-----
167 西之表市西之表(鹿児島県) 0 31-----
167 西之表市住吉(鹿児島県) 0 31-----
167 屋久島町口永良部島池田(鹿児島県) 0 2------
167 小宝島(鹿児島県) 0 1------
167 屋久島町小瀬田(鹿児島県) 0 14-----
167 枕崎市高見町(鹿児島県) 0 4------
167 薩摩川内市下甑町青瀬(鹿児島県) 0 2------
167 与那国町久部良(沖縄県) 0 4------
167 与那国町祖納(沖縄県) 0 82-----
167 石垣市新川(沖縄県) 0 2------
167 宮古島市平良西仲宗根(沖縄県) 0 54-----
167 石垣市登野城(沖縄県) 0 41-----
167 竹富町西表(沖縄県) 0 219-----
167 那覇市樋川(沖縄県) 0 41-----
167 名護市宮里(沖縄県) 0 4------
167 南大東村池之沢(沖縄県) 0 1------
167 久米島町山城(沖縄県) 0 5------
167 伊平屋村我喜屋(沖縄県) 0 22-----
167 南城市玉城前川(沖縄県) 0 81-----
167 南大東村在所(沖縄県) 0 1------
167 伊佐市大口山野(鹿児島県) 0 -1-----
167 都城市菖蒲原(宮崎県) 0 54-----
167 五島市富江町繁敷(長崎県) 0 1------
167 佐賀市駅前中央(佐賀県) 0 21-----
167 佐世保市大黒町(長崎県) 0 2------
167 平戸市岩の上町(長崎県) 0 1------
167 長崎市南山手(長崎県) 0 2------
167 飯塚市川島(福岡県) 0 -1-----
167 福岡中央区大濠(福岡県) 0 11-----
167 西条市丹原町鞍瀬(愛媛県) 0 63-----
167 宇和島市住吉町(愛媛県) 0 31-----
167 土佐清水市足摺岬(高知県) 0 2------
167 宿毛市片島(高知県) 0 31-----
167 香美市物部町神池(高知県) 0 31-----
167 雲仙市小浜町雲仙(長崎県) 0 17------
167 人吉市城本町(熊本県) 0 122-----
167 串間市本城(宮崎県) 0 3------
167 臼杵市乙見(大分県) 0 1------
167 宮崎市和知川原(宮崎県) 0 64-----
167 延岡市天神小路(宮崎県) 0 31-----
167 延岡市細見(宮崎県) 0 22-----
167 日田市三本松(大分県) 0 11-----
167 国東市国見町西方寺(大分県) 0 2------
167 八代市泉町(熊本県) 0 66-----
167 美作市尾谷(岡山県) 0 1------
167 天草市牛深町(熊本県) 0 62-----
167 玉名市築地(熊本県) 0 1------
167 大洲市豊茂(愛媛県) 0 1------
167 高山市桐生町(岐阜県) 0 43-----
167 紋別市南が丘町(北海道) 0 2------
167 網走市台町(北海道) 0 5------
167 羅臼町春日(北海道) 0 144-----
167 遠軽町丸瀬布金湧山(北海道) 0 2------
167 積丹町日司町(北海道) 0 1------
167 稚内市開運(北海道) 0 1------
167 渡島森町上台町(北海道) 0 131-----
167 登別市鉱山(北海道) 0 5------
167 稚内公園(北海道) 0 1------
167 雄武町雄武(北海道) 0 3------
167 むつ市大畑町奥薬研(青森県) 0 61-----
167 石巻市大瓜(宮城県) 0 11-----
167 男鹿市男鹿中(秋田県) 0 2------
167 鶴岡市温海川(山形県) 0 2------
167 仙台青葉区大倉(宮城県) 0 2------
167 丸森町上滝(宮城県) 0 3------
167 七戸町天間舘(青森県) 0 21-----
167 深浦町深浦(青森県) 0 101-----
167 大船渡市猪川町(岩手県) 0 101-----
167 檜山江差町姥神(北海道) 0 21-----
167 札幌中央区北2条(北海道) 0 52-----
167 初山別村有明(北海道) 0 11-----
167 利尻富士町鬼脇(北海道) 0 1------
167 南富良野町幾寅(北海道) 0 4------
167 士別市朝日町(北海道) 0 1------
167 函館市尾札部町(北海道) 0 81-----
167 八雲町大新(北海道) 0 8------
167 上ノ国町早川(北海道) 0 11-----
167 上川町白川(北海道) 0 -1-----
167 中標津町養老牛(北海道) 0 265-----
167 奥尻町奥尻(北海道) 0 41-----
167 奥尻町米岡(北海道) 0 63-----
167 平取町本町2(北海道) 0 165-----
167 恵庭市漁平(北海道) 0 5------
167 旭川市8条通(北海道) 0 -2-----
167 幕別町忠類明和(北海道) 0 72-----
167 島牧村江ノ島(北海道) 0 11-----
167 宗谷枝幸町本町(北海道) 0 1------
167 室蘭市山手町(北海道) 0 31-----
167 寿都町新栄(北海道) 0 31-----
167 会津若松市材木町(福島県) 0 91-----
167 大玉村曲藤(福島県) 0 81-----
167 高山市丹生川町森部(岐阜県) 0 1------
167 えりも町本町(北海道) 0 31-----
167 下田市加増野(静岡県) 0 71-----
167 南伊豆町石廊崎(静岡県) 0 53-----
167 白川町黒川(岐阜県) 0 21-----
167 長野市箱清水(長野県) 0 62-----
167 泰阜村梨久保(長野県) 0 21-----
167 軽井沢町追分(長野県) 0 82-----
167 長野市松代(長野県) 0 1------
167 浜松中区三組町(静岡県) 0 43-----
167 牧之原市鬼女新田(静岡県) 0 32-----
167 古座川町峯(和歌山県) 0 22-----
167 大田市川合町(島根県) 0 1------
167 浜田市大辻町(島根県) 0 2------
167 平群町鳴川(奈良県) 0 2------
167 猪名川町紫合2(兵庫県) 0 208-----
167 豊田市大洞町(愛知県) 0 82-----
167 大阪東淀川区下新庄(大阪府) 0 52-----
167 豊中市北桜塚(大阪府) 0 55-----
167 松本市沢村(長野県) 0 32-----
167 伊那市高遠町荊口(長野県) 0 74-----
167 飯能市苅生(埼玉県) 0 1------
167 長柄町大津倉(千葉県) 0 63-----
167 八丈町大賀郷2(東京都) 0 1------
167 小笠原村父島三日月山(東京都) 0 52-----
167 小鹿野町両神薄(埼玉県) 0 1------
167 前橋市昭和町(群馬県) 0 91-----
167 常陸太田市町屋町(茨城県) 0 1510-----
167 那須塩原市蟇沼(栃木県) 0 3------
167 中之条町日影(群馬県) 0 5------
167 小笠原村父島西町(東京都) 0 42-----
167 佐渡市相川金山(新潟県) 0 -1-----
167 輪島市舳倉島(石川県) 0 3------
167 福井美浜町新庄(福井県) 0 1------
167 身延町大磯小磯(山梨県) 0 41-----
167 羽咋市柳田町(石川県) 0 -2-----
167 珠洲市三崎町(石川県) 0 21-----
167 魚沼市米沢(新潟県) 0 1------
167 立山町吉峰(富山県) 0 5------
167 高岡市伏木(富山県) 0 21-----
167 益田市岩倉町(島根県) 0 3------

他年の地震回数ランキング

1995年以外の日本列島のランキングは、下記から選択してください。

1995年の各都道府県の地震回数ランキング

1995年における都道府県別のランキングは、下記から選択してください。

鳥取県中部地震2016年10月21日発生
熊本地震2016年04月14日発生
長野県北部地震2014年11月22日発生
淡路島地震2013年04月13日発生
福島県浜通り地震2011年04月11日発生
宮城県沖地震2011年04月07日発生
静岡県東部地震2011年03月15日発生
長野県北部地震2011年03月12日発生
東日本大震災2011年03月11日発生
静岡沖地震2009年08月11日発生
岩手県沿岸北部地震2008年07月24日発生
岩手・宮城内陸地震2008年06月14日発生
新潟県中越沖地震2007年07月16日発生
能登半島地震2007年03月25日発生
福岡県西方沖地震2005年03月20日発生
城里町石塚震度3(02月27日)
小美玉市堅倉震度3(02月27日)
小美玉市小川震度3(02月27日)
常総市新石下震度3(02月27日)
常陸大宮市上小瀬震度3(02月27日)
常陸大宮市北町震度3(02月27日)
東海村東海震度3(02月27日)
桜川市岩瀬震度3(02月27日)
桜川市羽田震度3(02月27日)
水戸市内原町震度3(02月27日)
気象庁の震度データベースの情報を使用しています。
気象庁