1991年の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上・全国)
1991年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある135地域をランキングしています。
なお、1991年の日本列島の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、竹富町西表(沖縄県)の740回です。2位は、雲仙市小浜町雲仙(長崎県)の136回です。3位は、石岡市柿岡(茨城県)の60回です。
ランキングの最下位は、檜山江差町姥神(北海道)、寿都町新栄(北海道)、屋久島町小瀬田(鹿児島県)などの1回です。
震度1以上の地震が1991年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 竹富町西表(沖縄県) | 740回 | 535 | 151 | 44 | 10 |
2 | 雲仙市小浜町雲仙(長崎県) | 136回 | 92 | 28 | 14 | 2 |
3 | 石岡市柿岡(茨城県) | 60回 | 36 | 21 | 3 | - |
4 | 水戸市金町(茨城県) | 52回 | 19 | 28 | 3 | 2 |
5 | 東京千代田区大手町(東京都) | 44回 | 27 | 14 | 2 | 1 |
5 | 日光市中宮祠(栃木県) | 44回 | 29 | 15 | - | - |
7 | 宇都宮市明保野町(栃木県) | 42回 | 22 | 17 | 3 | - |
7 | 八戸市湊町(青森県) | 42回 | 25 | 11 | 6 | - |
9 | 釧路市幣舞町(北海道) | 41回 | 26 | 8 | 5 | 2 |
10 | 大船渡市大船渡町(岩手県) | 38回 | 26 | 9 | 2 | 1 |
11 | 和歌山市男野芝丁(和歌山県) | 36回 | 21 | 11 | 3 | 1 |
12 | 浦河町潮見(北海道) | 34回 | 17 | 11 | 5 | 1 |
13 | 根室市弥栄(北海道) | 33回 | 17 | 11 | 5 | - |
14 | 広尾町並木通(北海道) | 32回 | 14 | 5 | 12 | 1 |
14 | 熱海市網代(静岡県) | 32回 | 18 | 11 | 2 | 1 |
16 | 奄美市名瀬港町(鹿児島県) | 26回 | 19 | 4 | 2 | 1 |
17 | 三宅村神着(東京都) | 25回 | 15 | 7 | 2 | 1 |
18 | 宮古市鍬ヶ崎(岩手県) | 23回 | 12 | 8 | 3 | - |
19 | 帯広市東4条(北海道) | 22回 | 13 | 6 | 2 | 1 |
20 | 千葉中央区中央港(千葉県) | 21回 | 15 | 5 | 1 | - |
20 | 盛岡市山王町(岩手県) | 21回 | 11 | 7 | 3 | - |
22 | 富士河口湖町船津(山梨県) | 19回 | 10 | 9 | - | - |
22 | 伊豆大島町元町(東京都) | 19回 | 13 | 4 | 2 | - |
22 | 横浜中区山手町(神奈川県) | 19回 | 4 | 13 | 2 | - |
25 | いわき市小名浜(福島県) | 18回 | 12 | 5 | 1 | - |
26 | 熊谷市桜町(埼玉県) | 17回 | 9 | 4 | 3 | 1 |
26 | 石巻市泉町(宮城県) | 17回 | 12 | 3 | 2 | - |
26 | 館山市長須賀(千葉県) | 17回 | 8 | 4 | 5 | - |
29 | 長崎市南山手(長崎県) | 16回 | 10 | 3 | 3 | - |
29 | 秩父市近戸町(埼玉県) | 16回 | 12 | 3 | 1 | - |
31 | 勝浦市墨名(千葉県) | 14回 | 10 | 4 | - | - |
32 | 甲府市飯田(山梨県) | 13回 | 9 | 3 | 1 | - |
33 | 苫小牧市しらかば(北海道) | 12回 | 6 | 3 | 3 | - |
34 | 尾鷲市南陽町(三重県) | 10回 | 6 | 4 | - | - |
34 | 銚子市川口町(千葉県) | 10回 | 4 | 5 | - | 1 |
34 | 青森市花園(青森県) | 10回 | 9 | 1 | - | - |
34 | 福島市松木町(福島県) | 10回 | 8 | 1 | 1 | - |
38 | 八丈町大賀郷(東京都) | 9回 | 6 | 2 | 1 | - |
39 | 天草市牛深町(熊本県) | 8回 | 5 | 2 | 1 | - |
39 | 宮古島市平良下里(沖縄県) | 8回 | 5 | 1 | 2 | - |
39 | 小笠原村父島西町(東京都) | 8回 | 5 | 2 | 1 | - |
39 | 仙台宮城野区五輪(宮城県) | 8回 | 7 | 1 | - | - |
39 | 岡山北区桑田町(岡山県) | 8回 | 7 | - | 1 | - |
39 | 室蘭市山手町(北海道) | 8回 | 5 | 3 | - | - |
39 | 京都中京区西ノ京(京都府) | 8回 | 4 | 3 | 1 | - |
46 | 高知市本町(高知県) | 7回 | 4 | 2 | 1 | - |
46 | 奈良市半田開町(奈良県) | 7回 | 4 | 1 | 2 | - |
46 | 徳島市大和町(徳島県) | 7回 | 5 | 1 | 1 | - |
46 | 大阪中央区大手前(大阪府) | 7回 | 2 | 5 | - | - |
46 | 宇和島市住吉町(愛媛県) | 7回 | 5 | 2 | - | - |
46 | 諏訪市湖岸通り(長野県) | 7回 | 5 | 1 | 1 | - |
46 | 白河市郭内(福島県) | 7回 | 5 | 1 | 1 | - |
53 | 宮崎市和知川原(宮崎県) | 6回 | 5 | 1 | - | - |
53 | 日南市油津(宮崎県) | 6回 | 6 | - | - | - |
53 | 秋田市山王(秋田県) | 6回 | 6 | - | - | - |
53 | 那覇市樋川(沖縄県) | 6回 | 4 | - | 2 | - |
53 | 津市島崎町(三重県) | 6回 | 3 | 2 | 1 | - |
53 | 網走市台町(北海道) | 6回 | 6 | - | - | - |
53 | 広島中区上八丁堀(広島県) | 6回 | 2 | 3 | 1 | - |
53 | 熊本市京町(熊本県) | 6回 | 4 | 2 | - | - |
53 | 久米島町謝名堂(沖縄県) | 6回 | 4 | - | 2 | - |
53 | 石垣市登野城(沖縄県) | 6回 | 4 | 1 | 1 | - |
63 | 名古屋千種区日和町(愛知県) | 5回 | 3 | 2 | - | - |
63 | 四日市市小古曽(三重県) | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
63 | 札幌中央区北2条(北海道) | 5回 | 4 | 1 | - | - |
63 | 舞鶴市下福井(京都府) | 5回 | 5 | - | - | - |
63 | 伊賀市緑ヶ丘本町(三重県) | 5回 | 2 | 2 | 1 | - |
63 | 岩見沢市5条(北海道) | 5回 | 3 | 2 | - | - |
63 | 境港市東本町(鳥取県) | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
63 | 岐阜市加納二之丸(岐阜県) | 5回 | 5 | - | - | - |
63 | 米子市博労町(鳥取県) | 5回 | 3 | - | 1 | 1 |
63 | 松山市北持田町(愛媛県) | 5回 | 1 | 3 | 1 | - |
63 | 新潟中央区幸西(新潟県) | 5回 | 5 | - | - | - |
74 | 豊岡市桜町(兵庫県) | 4回 | 3 | 1 | - | - |
74 | 浜田市大辻町(島根県) | 4回 | 2 | 2 | - | - |
74 | 南阿蘇村中松(熊本県) | 4回 | 3 | 1 | - | - |
74 | 福岡中央区大濠(福岡県) | 4回 | 2 | 1 | - | 1 |
74 | 福山市松永町(広島県) | 4回 | 2 | 2 | - | - |
74 | 呉市宝町(広島県) | 4回 | - | 2 | 2 | - |
74 | 松江市西津田(島根県) | 4回 | 1 | 2 | - | 1 |
74 | 鳥取市吉方(鳥取県) | 4回 | - | 3 | 1 | - |
74 | 静岡駿河区曲金(静岡県) | 4回 | 2 | 2 | - | - |
74 | 御前崎市御前崎(静岡県) | 4回 | 3 | 1 | - | - |
74 | 南伊豆町石廊崎(静岡県) | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
74 | 三島市東本町(静岡県) | 4回 | 1 | 2 | 1 | - |
74 | 小樽市勝納町(北海道) | 4回 | 3 | - | 1 | - |
74 | 敦賀市松栄町(福井県) | 4回 | 4 | - | - | - |
74 | 函館市美原(北海道) | 4回 | 4 | - | - | - |
74 | 酒田市亀ヶ崎(山形県) | 4回 | 3 | 1 | - | - |
74 | 前橋市昭和町(群馬県) | 4回 | 3 | 1 | - | - |
91 | むつ市金曲(青森県) | 3回 | 2 | 1 | - | - |
91 | 日田市三本松(大分県) | 3回 | - | 3 | - | - |
91 | 会津若松市材木町(福島県) | 3回 | 1 | 2 | - | - |
91 | 人吉市城本町(熊本県) | 3回 | 2 | 1 | - | - |
91 | 下関市竹崎(山口県) | 3回 | 2 | - | 1 | - |
91 | 名護市宮里(沖縄県) | 3回 | 2 | 1 | - | - |
91 | 旭川市8条通(北海道) | 3回 | 3 | - | - | - |
91 | 田原市福江町(愛知県) | 3回 | 2 | 1 | - | - |
91 | 高山市桐生町(岐阜県) | 3回 | 1 | 2 | - | - |
100 | 鹿児島市東郡元(鹿児島県) | 2回 | 2 | - | - | - |
100 | 上越市大手町(新潟県) | 2回 | 1 | 1 | - | - |
100 | 浜松中区三組町(静岡県) | 2回 | 1 | 1 | - | - |
100 | 彦根市城町(滋賀県) | 2回 | 2 | - | - | - |
100 | 佐渡市相川三町目(新潟県) | 2回 | 1 | 1 | - | - |
100 | 洲本市小路谷(兵庫県) | 2回 | 2 | - | - | - |
100 | 和泊町国頭(鹿児島県) | 2回 | 1 | 1 | - | - |
100 | 串本町潮岬(和歌山県) | 2回 | 1 | 1 | - | - |
100 | 阿久根市赤瀬川(鹿児島県) | 2回 | 2 | - | - | - |
100 | 延岡市天神小路(宮崎県) | 2回 | 2 | - | - | - |
100 | 与那国町祖納(沖縄県) | 2回 | 2 | - | - | - |
100 | 大分市長浜(大分県) | 2回 | - | - | 2 | - |
100 | 留萌市大町(北海道) | 2回 | 2 | - | - | - |
100 | 山口市周布(山口県) | 2回 | 1 | - | 1 | - |
100 | 萩市堀内(山口県) | 2回 | 1 | - | 1 | - |
100 | 長野市松代(長野県) | 2回 | 2 | - | - | - |
100 | 軽井沢町追分(長野県) | 2回 | 1 | 1 | - | - |
100 | 津山市林田(岡山県) | 2回 | - | 2 | - | - |
100 | 福井市豊島(福井県) | 2回 | 2 | - | - | - |
100 | 佐賀市駅前中央(佐賀県) | 2回 | - | 1 | 1 | - |
100 | 神戸中央区中山手(兵庫県) | 2回 | 2 | - | - | - |
100 | 隠岐の島町西町(島根県) | 2回 | 1 | 1 | - | - |
100 | 高松市伏石町(香川県) | 2回 | 1 | - | 1 | - |
123 | 檜山江差町姥神(北海道) | 1回 | 1 | - | - | - |
123 | 寿都町新栄(北海道) | 1回 | 1 | - | - | - |
123 | 屋久島町小瀬田(鹿児島県) | 1回 | 1 | - | - | - |
123 | 飯塚市川島(福岡県) | 1回 | - | - | 1 | - |
123 | 松本市沢村(長野県) | 1回 | 1 | - | - | - |
123 | 多度津町家中(香川県) | 1回 | - | - | 1 | - |
123 | 姫路市神子岡前(兵庫県) | 1回 | 1 | - | - | - |
123 | 室戸市室戸岬町(高知県) | 1回 | - | 1 | - | - |
123 | 宿毛市片島(高知県) | 1回 | 1 | - | - | - |
123 | 金沢市西念(石川県) | 1回 | 1 | - | - | - |
123 | 長崎対馬市厳原町東里(長崎県) | 1回 | 1 | - | - | - |
123 | 平戸市岩の上町(長崎県) | 1回 | - | 1 | - | - |
123 | 深浦町深浦(青森県) | 1回 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
1991年以外の日本列島のランキングは、下記から選択してください。
1991年
1991年の各都道府県の地震回数ランキング
1991年における都道府県別のランキングは、下記から選択してください。