2011年の秋田県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2011年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある89地域をランキングしています。
なお、2011年の秋田県の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、大仙市刈和野の385回です。2位は、大仙市高梨の371回です。3位は、横手市大雄の278回です。
ランキングの最下位は、八峰町八森木戸の沢の13回です。
震度1以上の地震が2011年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 秋田県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 大仙市刈和野 | 385回 | 251 | 98 | 29 | 4 | 2 | 1 |
2 | 大仙市高梨 | 371回 | 235 | 100 | 27 | 7 | - | 2 |
3 | 横手市大雄 | 278回 | 180 | 78 | 17 | 1 | 1 | 1 |
4 | 秋田市河辺和田 | 247回 | 157 | 73 | 15 | - | 2 | - |
5 | 大仙市北長野 | 241回 | 174 | 47 | 18 | 2 | - | - |
6 | 由利本荘市西目町沼田 | 231回 | 155 | 58 | 15 | 2 | 1 | - |
7 | 仙北市角館町東勝楽丁 | 228回 | 168 | 40 | 17 | 3 | - | - |
8 | 大仙市神宮寺 | 217回 | 159 | 45 | 11 | 2 | - | - |
8 | 仙北市西木町上桧木内 | 217回 | 147 | 57 | 11 | 1 | 1 | - |
10 | 仙北市角館町小勝田 | 205回 | 143 | 43 | 16 | 3 | - | - |
11 | 羽後町西馬音内 | 198回 | 140 | 44 | 12 | 2 | - | - |
12 | 秋田美郷町土崎 | 196回 | 140 | 43 | 10 | 3 | - | - |
13 | 大仙市太田町太田 | 188回 | 131 | 44 | 10 | 3 | - | - |
14 | 湯沢市沖鶴 | 187回 | 133 | 42 | 10 | 2 | - | - |
15 | 秋田美郷町六郷東根 | 181回 | 136 | 35 | 8 | 2 | - | - |
16 | 湯沢市川連町 | 179回 | 129 | 38 | 10 | 1 | 1 | - |
16 | 秋田市消防庁舎 | 179回 | 118 | 44 | 14 | 2 | 1 | - |
18 | 横手市雄物川町今宿 | 176回 | 123 | 41 | 9 | 3 | - | - |
19 | 秋田市雄和女米木 | 173回 | 116 | 41 | 14 | 2 | - | - |
20 | 横手市平鹿町浅舞 | 172回 | 128 | 33 | 8 | 3 | - | - |
20 | 仙北市西木町上荒井 | 172回 | 127 | 37 | 5 | 3 | - | - |
20 | 東成瀬村田子内 | 172回 | 127 | 36 | 7 | 2 | - | - |
23 | 大仙市南外 | 171回 | 124 | 33 | 12 | 2 | - | - |
24 | 横手市大森町 | 167回 | 125 | 33 | 7 | 2 | - | - |
24 | 大仙市協和境野田 | 167回 | 112 | 43 | 9 | 3 | - | - |
26 | 東成瀬村椿川 | 166回 | 121 | 35 | 8 | 2 | - | - |
27 | 仙北市田沢湖生保内上清水 | 165回 | 122 | 33 | 8 | 2 | - | - |
28 | 由利本荘市矢島町矢島町 | 164回 | 124 | 31 | 7 | 2 | - | - |
29 | 仙北市田沢湖生保内宮ノ後 | 163回 | 123 | 30 | 8 | 2 | - | - |
30 | にかほ市平沢 | 157回 | 102 | 42 | 10 | 3 | - | - |
31 | 大館市比内町扇田 | 156回 | 103 | 42 | 9 | 2 | - | - |
32 | 由利本荘市岩谷町 | 155回 | 112 | 34 | 7 | 2 | - | - |
33 | 大館市中城 | 154回 | 106 | 38 | 6 | 4 | - | - |
34 | 由利本荘市岩城内道川 | 153回 | 108 | 35 | 8 | 2 | - | - |
35 | 横手市中央町 | 149回 | 105 | 34 | 7 | 3 | - | - |
36 | 秋田市山王 | 148回 | 93 | 44 | 8 | 3 | - | - |
37 | 大館市桜町 | 146回 | 88 | 47 | 7 | 4 | - | - |
38 | 井川町北川尻 | 145回 | 47 | 73 | 19 | 5 | 1 | - |
38 | 大仙市大曲花園町 | 145回 | 35 | 82 | 25 | 1 | - | 2 |
38 | 秋田市雄和妙法 | 145回 | 11 | 96 | 27 | 9 | - | 2 |
41 | 由利本荘市前郷 | 141回 | 46 | 75 | 17 | 3 | - | - |
42 | 由利本荘市石脇 | 140回 | 105 | 29 | 5 | 1 | - | - |
43 | 五城目町西磯ノ目 | 139回 | 97 | 32 | 7 | 2 | 1 | - |
44 | 八郎潟町大道 | 137回 | 101 | 24 | 9 | 3 | - | - |
45 | 横手市山内土渕 | 136回 | 106 | 22 | 6 | 2 | - | - |
46 | 横手市十文字町 | 133回 | 104 | 22 | 5 | 2 | - | - |
46 | 三種町豊岡 | 133回 | 66 | 54 | 10 | 3 | - | - |
48 | 北秋田市花園町 | 132回 | 79 | 43 | 8 | 1 | 1 | - |
49 | 能代市上町 | 131回 | 92 | 28 | 8 | 3 | - | - |
50 | 能代市二ツ井町上台 | 128回 | 91 | 29 | 5 | 3 | - | - |
51 | 横手市増田町増田 | 127回 | 101 | 21 | 3 | 2 | - | - |
52 | 北秋田市阿仁銀山 | 121回 | 95 | 21 | 1 | 4 | - | - |
53 | 由利本荘市鳥海町伏見 | 120回 | 89 | 26 | 3 | 2 | - | - |
54 | 由利本荘市尾崎 | 115回 | 83 | 28 | 2 | 2 | - | - |
55 | 湯沢市佐竹町 | 110回 | 89 | 17 | 2 | 2 | - | - |
55 | 由利本荘市東由利老方 | 110回 | 81 | 22 | 5 | 2 | - | - |
55 | 藤里町藤琴 | 110回 | 83 | 19 | 6 | 2 | - | - |
58 | 三種町鵜川 | 105回 | 81 | 18 | 3 | 3 | - | - |
58 | 能代市緑町 | 105回 | 72 | 24 | 7 | 2 | - | - |
60 | 大館市早口 | 103回 | 71 | 23 | 7 | 1 | - | 1 |
60 | 大仙市協和境唐松岳 | 103回 | 68 | 26 | 6 | 3 | - | - |
60 | にかほ市象潟町浜ノ田 | 103回 | 78 | 18 | 6 | 1 | - | - |
63 | 横手市安田柳堤地内 | 101回 | 72 | 24 | 3 | 2 | - | - |
64 | 小坂町小坂砂森 | 97回 | 73 | 17 | 7 | - | - | - |
65 | 上小阿仁村小沢田 | 96回 | 74 | 16 | 3 | 3 | - | - |
65 | 仙北市田沢湖田沢 | 96回 | 69 | 24 | 1 | 2 | - | - |
67 | 湯沢市寺沢 | 90回 | 72 | 14 | 2 | 2 | - | - |
67 | 湯沢市横堀 | 90回 | 61 | 25 | 2 | 2 | - | - |
69 | にかほ市金浦 | 89回 | 66 | 18 | 4 | 1 | - | - |
70 | 三種町鹿渡 | 88回 | 66 | 16 | 4 | 2 | - | - |
71 | 潟上市昭和大久保 | 86回 | 60 | 19 | 5 | 2 | - | - |
72 | 潟上市天王 | 85回 | 62 | 18 | 4 | 1 | - | - |
73 | 潟上市飯田川下虻川 | 82回 | 57 | 18 | 5 | 2 | - | - |
74 | 秋田市八橋運動公園 | 79回 | 52 | 21 | 4 | 2 | - | - |
75 | 北秋田市新田目 | 77回 | 37 | 32 | 5 | 2 | 1 | - |
75 | 男鹿市船川 | 77回 | 58 | 15 | 2 | 2 | - | - |
77 | 北秋田市米内沢 | 73回 | 49 | 17 | 6 | 1 | - | - |
78 | 鹿角市花輪 | 70回 | 19 | 39 | 9 | 3 | - | - |
79 | 大潟村中央 | 69回 | 53 | 13 | 2 | 1 | - | - |
79 | 大館市比内町味噌内 | 69回 | 55 | 9 | 4 | 1 | - | - |
79 | 湯沢市皆瀬 | 69回 | 49 | 16 | 2 | 2 | - | - |
82 | 小坂町小坂鉱山 | 63回 | 47 | 11 | 5 | - | - | - |
83 | 男鹿市男鹿中 | 61回 | 50 | 9 | 2 | - | - | - |
84 | 八峰町峰浜目名潟 | 56回 | 42 | 10 | 4 | - | - | - |
85 | 由利本荘市桜小路 | 52回 | 5 | 36 | 8 | 3 | - | - |
86 | 北秋田市阿仁水無 | 46回 | 35 | 7 | 4 | - | - | - |
87 | 男鹿市角間崎 | 37回 | 17 | 16 | 3 | 1 | - | - |
88 | 能代市追分町 | 27回 | 8 | 10 | 6 | 3 | - | - |
89 | 八峰町八森木戸の沢 | 13回 | 6 | 5 | 2 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2011年以外の秋田県のランキングは、下記から選択してください。
2011年
2011年の他都道府県の地震回数ランキング
2011年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。