2009年の奈良県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2009年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある53地域をランキングしています。
なお、2009年の奈良県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、五條市二見の10回です。2位は、天川村沢谷の9回です。3位は、宇陀市大宇陀区迫間の8回です。
ランキングの最下位は、下北山村寺垣内の1回です。
震度1以上の地震が2009年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 奈良県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 五條市二見 | 10回 | 10 | - | - |
2 | 天川村沢谷 | 9回 | 9 | - | - |
3 | 宇陀市大宇陀区迫間 | 8回 | 5 | 3 | - |
3 | 奈良市針町 | 8回 | 4 | 4 | - |
3 | 吉野町上市 | 8回 | 8 | - | - |
3 | 高取町観覚寺 | 8回 | 6 | 2 | - |
7 | 桜井市粟殿 | 7回 | 4 | 3 | - |
7 | 五條市大塔町簾 | 7回 | 7 | - | - |
9 | 奈良市半田開町 | 6回 | 2 | 3 | 1 |
9 | 桜井市池之内 | 6回 | 6 | - | - |
9 | 宇陀市菟田野松井 | 6回 | 6 | - | - |
9 | 曽爾村今井 | 6回 | 5 | 1 | - |
9 | 奈良川上村迫 | 6回 | 5 | 1 | - |
9 | 田原本町役場 | 6回 | 3 | 3 | - |
9 | 黒滝村寺戸 | 6回 | 5 | 1 | - |
9 | 大和郡山市北郡山町 | 6回 | 3 | 3 | - |
9 | 十津川村平谷 | 6回 | 6 | - | - |
18 | 葛城市長尾 | 5回 | 4 | 1 | - |
18 | 宇陀市榛原消防学校 | 5回 | 3 | 2 | - |
18 | 生駒市上町 | 5回 | 2 | 3 | - |
18 | 安堵町東安堵 | 5回 | 4 | 1 | - |
18 | 香芝市本町 | 5回 | 2 | 3 | - |
18 | 御所市役所 | 5回 | 3 | 2 | - |
18 | 広陵町南郷 | 5回 | 1 | 4 | - |
18 | 斑鳩町法隆寺西 | 5回 | 4 | 1 | - |
18 | 橿原市八木町 | 5回 | 3 | 2 | - |
18 | 奈良市二条大路南 | 5回 | 3 | 2 | - |
18 | 奈良川西町結崎 | 5回 | 3 | 2 | - |
18 | 奈良市南紀寺町 | 5回 | 3 | 2 | - |
18 | 天理市川原城町 | 5回 | 2 | 3 | - |
18 | 大和高田市野口 | 5回 | 4 | 1 | - |
18 | 奈良市月ヶ瀬尾山 | 5回 | 4 | 1 | - |
33 | 明日香村岡 | 4回 | 4 | - | - |
33 | 河合町池部 | 4回 | 3 | 1 | - |
33 | 生駒市東新町 | 4回 | 2 | 2 | - |
33 | 宇陀市榛原下井足 | 4回 | 3 | 1 | - |
33 | 三宅町伴堂 | 4回 | 3 | 1 | - |
33 | 宇陀市室生大野 | 4回 | 4 | - | - |
33 | 十津川村小原 | 4回 | 4 | - | - |
33 | 上牧町上牧 | 4回 | 3 | 1 | - |
33 | 三郷町勢野西 | 4回 | 3 | 1 | - |
33 | 平群町吉新 | 4回 | 3 | 1 | - |
33 | 御杖村菅野 | 4回 | 3 | 1 | - |
44 | 葛城市柿本 | 3回 | 1 | 2 | - |
44 | 五條市本町 | 3回 | 3 | - | - |
44 | 王寺町王寺 | 3回 | 3 | - | - |
44 | 大和高田市大中 | 3回 | 2 | 1 | - |
44 | 大淀町桧垣本 | 3回 | 3 | - | - |
44 | 東吉野村小川 | 3回 | 2 | - | 1 |
50 | 平群町鳴川 | 2回 | 2 | - | - |
50 | 下市町下市 | 2回 | 2 | - | - |
50 | 山添村大西 | 2回 | 2 | - | - |
53 | 下北山村寺垣内 | 1回 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2009年以外の奈良県のランキングは、下記から選択してください。
2009年
2009年の他都道府県の地震回数ランキング
2009年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。