2002年の福島県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2002年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある91地域をランキングしています。
なお、2002年の福島県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、白河市表郷の6回です。同じく1位は、玉川村小高の6回です。3位は、白河市東の5回です。
ランキングの最下位は、福島伊達市月舘町、葛尾村落合落合、三春町大町などの0回です。
震度1以上の地震が2002年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 福島県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 白河市表郷 | 6回 | 5 | 7 | 5 | 1 |
1 | 玉川村小高 | 6回 | 29 | 11 | 4 | 2 |
3 | 白河市東 | 5回 | - | - | 4 | 1 |
4 | 福島市松木町 | 4回 | 18 | 2 | 4 | - |
4 | 楢葉町北田 | 4回 | 24 | 9 | 4 | - |
4 | 田村市都路町 | 4回 | 39 | 14 | 4 | - |
7 | 泉崎村泉崎 | 3回 | 11 | 6 | 3 | - |
7 | いわき市小名浜 | 3回 | 18 | 4 | 2 | 1 |
7 | 天栄村下松本 | 3回 | 15 | 4 | 3 | - |
7 | 大熊町下野上 | 3回 | 11 | 6 | 3 | - |
7 | 川内村上川内早渡 | 3回 | 20 | 7 | 3 | - |
7 | 常葉町常葉 | 3回 | 28 | 6 | 3 | - |
7 | 浅川町浅川 | 3回 | 32 | 7 | 2 | 1 |
7 | 本宮市糠沢 | 3回 | 18 | 7 | 3 | - |
7 | 田村市滝根町 | 3回 | 20 | 6 | 3 | - |
7 | 鏡石町不時沼 | 3回 | 1 | 3 | 3 | - |
7 | 須賀川市八幡町 | 3回 | 9 | 5 | 3 | - |
7 | 須賀川市岩瀬支所 | 3回 | 11 | 7 | 2 | 1 |
7 | 郡山市朝日 | 3回 | 20 | 6 | 2 | 1 |
7 | 福島伊達市霊山町 | 3回 | - | 3 | 3 | - |
7 | 田村市大越町 | 3回 | 19 | 11 | 3 | - |
7 | 古殿町松川新桑原 | 3回 | 9 | 10 | 3 | - |
7 | 矢吹町一本木 | 3回 | 3 | 3 | 3 | - |
7 | 浪江町幾世橋 | 3回 | 39 | 8 | 3 | - |
7 | 本宮市本宮 | 3回 | 12 | 2 | 3 | - |
7 | 南相馬市小高区 | 3回 | 10 | 8 | 3 | - |
7 | 双葉町新山 | 3回 | 4 | 7 | 3 | - |
7 | 保原町宮下 | 3回 | 13 | 4 | 3 | - |
29 | 二本松市針道 | 2回 | 15 | 4 | 2 | - |
29 | 平田村永田 | 2回 | 18 | 7 | 2 | - |
29 | 福島市五老内町 | 2回 | 7 | 1 | 2 | - |
29 | 福島伊達市前川原 | 2回 | 6 | 4 | 2 | - |
29 | 桑折町東大隅 | 2回 | 7 | 5 | 2 | - |
29 | 白河市郭内 | 2回 | 22 | 4 | 2 | - |
29 | 川俣町五百田 | 2回 | 15 | 9 | 2 | - |
29 | 猪苗代町城南 | 2回 | 6 | 4 | 2 | - |
29 | 矢祭町東舘舘本 | 2回 | 8 | 6 | 2 | - |
29 | 須賀川市長沼支所 | 2回 | 4 | 4 | 2 | - |
29 | 南相馬市鹿島区 | 2回 | 16 | 11 | 2 | - |
40 | 会津坂下町市中三番甲 | 1回 | - | - | 1 | - |
40 | 国見町藤田 | 1回 | 5 | 5 | 1 | - |
40 | 福島広野町下北迫苗代替 | 1回 | 14 | 5 | 1 | - |
40 | 飯舘村伊丹沢 | 1回 | 13 | 4 | 1 | - |
40 | 喜多方市塩川町 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - |
40 | 白河市八幡小路 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - |
40 | 白河市大信 | 1回 | 5 | 5 | 1 | - |
40 | 福島伊達市梁川町 | 1回 | 11 | 5 | 1 | - |
40 | 田村市船引町 | 1回 | 23 | 8 | 1 | - |
40 | 二本松市金色 | 1回 | 10 | 3 | 1 | - |
40 | 相馬市中村 | 1回 | 12 | 12 | 1 | - |
40 | 棚倉町棚倉中居野 | 1回 | 12 | 7 | 1 | - |
40 | 石川町下泉 | 1回 | 10 | 4 | 1 | - |
40 | 大玉村玉井 | 1回 | 8 | 3 | 1 | - |
40 | 川内村下川内 | 1回 | 17 | 5 | 1 | - |
40 | いわき市平梅本 | 1回 | 3 | 7 | 1 | - |
40 | 安達町油井 | 1回 | 29 | 5 | 1 | - |
40 | 富岡町本岡 | 1回 | 11 | 9 | 1 | - |
40 | 会津美里町新鶴庁舎 | 1回 | - | 4 | 1 | - |
40 | 塙町塙 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - |
40 | 大玉村曲藤 | 1回 | 11 | 3 | 1 | - |
40 | 西郷村熊倉 | 1回 | 2 | 5 | 1 | - |
40 | 中島村滑津 | 1回 | - | - | 1 | - |
40 | 小野町小野新町 | 1回 | 10 | 6 | 1 | - |
64 | 福島伊達市月舘町 | 0回 | 13 | 3 | - | - |
64 | 葛尾村落合落合 | 0回 | 12 | 5 | - | - |
64 | 三春町大町 | 0回 | 5 | 3 | - | - |
64 | 鮫川村赤坂中野 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
64 | 下郷町塩生 | 0回 | 1 | 4 | - | - |
64 | 西会津町野沢 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
64 | 福島市飯野町 | 0回 | 6 | 3 | - | - |
64 | 福島昭和村下中津川 | 0回 | 2 | - | - | - |
64 | 二本松市小浜 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
64 | 会津若松市材木町 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
64 | 新地町谷地小屋 | 0回 | 7 | 4 | - | - |
64 | 南会津町田島 | 0回 | 11 | 3 | - | - |
64 | 南会津町松戸原 | 0回 | 4 | - | - | - |
64 | 南相馬市原町区三島町 | 0回 | 19 | 5 | - | - |
64 | 南相馬市原町区本町 | 0回 | 4 | 4 | - | - |
64 | 喜多方市御清水 | 0回 | - | 2 | - | - |
64 | 喜多方市熱塩加納町 | 0回 | 2 | - | - | - |
64 | 喜多方市高郷町 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
64 | 柳津町大成沢 | 0回 | 1 | - | - | - |
64 | 柳津町柳津 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
64 | 会津若松市北会津町 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
64 | 会津美里町高田庁舎 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
64 | 会津美里町本郷庁舎 | 0回 | 3 | 3 | - | - |
64 | 湯川村笈川 | 0回 | 1 | 4 | - | - |
64 | 会津若松市東栄町 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
64 | 北塩原村北山 | 0回 | - | 1 | - | - |
64 | 会津若松市河東町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
64 | 磐梯町磐梯 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2002年以外の福島県のランキングは、下記から選択してください。
2002年
2002年の他都道府県の地震回数ランキング
2002年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。