2002年の栃木県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2002年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある57地域をランキングしています。
なお、2002年の栃木県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、真岡市石島の6回です。2位は、今市市瀬川の4回です。同じく2位は、市貝町市塙の4回です。
ランキングの最下位は、日光市瀬川、日光市藤原、日光市日蔭などの0回です。
震度1以上の地震が2002年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 栃木県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 真岡市石島 | 6回 | 19 | 14 | 3 | 3 |
2 | 今市市瀬川 | 4回 | 25 | 7 | 4 | - |
2 | 市貝町市塙 | 4回 | 16 | 6 | 4 | - |
2 | 益子町益子 | 4回 | 26 | 8 | 2 | 2 |
2 | 高根沢町石末 | 4回 | 6 | 10 | 2 | 2 |
2 | 宇都宮市中里町 | 4回 | 19 | 5 | 3 | 1 |
7 | 真岡市荒町 | 3回 | 7 | 6 | 2 | 1 |
7 | 那須烏山市中央 | 3回 | 27 | 7 | 3 | - |
7 | 宇都宮市白沢町 | 3回 | 6 | 7 | 2 | 1 |
7 | 足利市大正町 | 3回 | 6 | 8 | 3 | - |
7 | 栃木市旭町 | 3回 | 18 | 6 | 3 | - |
12 | 栃木市岩舟町静 | 2回 | 3 | 10 | 1 | 1 |
12 | 栃木市西方町本城 | 2回 | 7 | 3 | 2 | - |
12 | 茂木町茂木 | 2回 | 18 | 9 | 2 | - |
12 | 鹿沼市今宮町 | 2回 | 9 | 5 | 2 | - |
12 | 那須町寺子 | 2回 | 7 | 5 | 2 | - |
12 | 那須烏山市大金 | 2回 | 7 | 4 | 2 | - |
12 | 栃木市大平町富田 | 2回 | 8 | 5 | 1 | 1 |
12 | 大田原市本町 | 2回 | 1 | 3 | 2 | - |
12 | 下野市田中 | 2回 | 7 | 7 | 1 | 1 |
12 | 下野市小金井 | 2回 | 11 | 9 | 1 | 1 |
22 | 足利市名草上町 | 1回 | 21 | 6 | 1 | - |
22 | 塩谷町玉生 | 1回 | 4 | 4 | 1 | - |
22 | 芳賀町祖母井 | 1回 | 7 | 5 | 1 | - |
22 | 湯津上村佐良土 | 1回 | 8 | 6 | 1 | - |
22 | 栃木那珂川町馬頭 | 1回 | 12 | 7 | 1 | - |
22 | 佐野市高砂町 | 1回 | 8 | 7 | 1 | - |
22 | 佐野市葛生東 | 1回 | 6 | 6 | - | 1 |
22 | 野木町丸林 | 1回 | 13 | 8 | - | 1 |
22 | 鹿沼市口粟野 | 1回 | 11 | 3 | 1 | - |
22 | 下野市石橋 | 1回 | 11 | 9 | - | 1 |
22 | 佐野市田沼町 | 1回 | 8 | 4 | 1 | - |
22 | 栃木那珂川町小川 | 1回 | 7 | 5 | 1 | - |
22 | 那須塩原市あたご町 | 1回 | 5 | 4 | 1 | - |
22 | 大田原市黒羽田町 | 1回 | 8 | 4 | 1 | - |
22 | 上三川町しらさぎ | 1回 | 10 | 2 | 1 | - |
22 | 小山市中央町 | 1回 | 5 | 8 | - | 1 |
22 | 栃木市入舟町 | 1回 | 7 | 3 | 1 | - |
22 | 栃木市都賀町家中 | 1回 | 4 | 4 | 1 | - |
22 | 栃木さくら市喜連川 | 1回 | 8 | 4 | 1 | - |
22 | 宇都宮市明保野町 | 1回 | 7 | 5 | 1 | - |
22 | 栃木さくら市氏家 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - |
22 | 栃木市藤岡町藤岡 | 1回 | 10 | 6 | 1 | - |
22 | 宇都宮市旭 | 1回 | 7 | 5 | 1 | - |
45 | 日光市瀬川 | 0回 | 1 | - | - | - |
45 | 日光市藤原 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
45 | 日光市日蔭 | 0回 | 6 | 3 | - | - |
45 | 日光市今市本町 | 0回 | 10 | 6 | - | - |
45 | 日光市中鉢石町 | 0回 | 15 | 7 | - | - |
45 | 那須烏山市役所 | 0回 | 9 | 3 | - | - |
45 | 日光市足尾町松原 | 0回 | 10 | 5 | - | - |
45 | 那須塩原市共墾社 | 0回 | 4 | 4 | - | - |
45 | 日光市中宮祠 | 0回 | 22 | 8 | - | - |
45 | 那須塩原市塩原 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
45 | 那須塩原市蟇沼 | 0回 | 9 | 7 | - | - |
45 | 矢板市本町 | 0回 | 4 | 5 | - | - |
45 | 壬生町通町 | 0回 | 8 | 5 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2002年以外の栃木県のランキングは、下記から選択してください。
2002年
2002年の他都道府県の地震回数ランキング
2002年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。