2002年の長野県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2002年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある68地域をランキングしています。
なお、2002年の長野県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、木曽町福島の1回です。同じく1位は、木曽町日義の1回です。同じく1位は、筑北村西条の1回です。
ランキングの最下位は、諏訪市高島、諏訪市湖岸通り、豊丘村神稲などの0回です。
震度1以上の地震が2002年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 長野県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 木曽町福島 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 木曽町日義 | 1回 | 12 | - | 1 | - |
1 | 筑北村西条 | 1回 | 5 | 5 | 1 | - |
1 | 木曽町開田高原西野 | 1回 | 9 | 2 | 1 | - |
1 | 木曽町三岳 | 1回 | 7 | 3 | - | 1 |
1 | 松本市丸の内 | 1回 | 6 | 1 | 1 | - |
7 | 諏訪市高島 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
7 | 諏訪市湖岸通り | 0回 | 9 | 2 | - | - |
7 | 豊丘村神稲 | 0回 | 5 | - | - | - |
7 | 軽井沢町追分 | 0回 | 4 | - | - | - |
7 | 軽井沢町長倉 | 0回 | 2 | - | - | - |
7 | 箕輪町中箕輪 | 0回 | 2 | - | - | - |
7 | 泰阜村梨久保 | 0回 | 3 | - | - | - |
7 | 生坂村役場 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
7 | 辰野町中央 | 0回 | 1 | - | - | - |
7 | 筑北村坂井 | 0回 | 1 | - | - | - |
7 | 筑北村坂北 | 0回 | 3 | 4 | - | - |
7 | 立科町芦田 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
7 | 長野南牧村海ノ口 | 0回 | 10 | 3 | - | - |
7 | 飯田市馬場町 | 0回 | 1 | - | - | - |
7 | 飯田市南信濃 | 0回 | 3 | - | - | - |
7 | 飯島町飯島 | 0回 | 4 | - | - | - |
7 | 飯田市高羽町 | 0回 | 3 | - | - | - |
7 | 飯綱町牟礼 | 0回 | 1 | - | - | - |
7 | 麻績村麻 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
7 | 飯綱町芋川 | 0回 | 11 | - | - | - |
7 | 青木村田沢青木 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
7 | 阿智村浪合 | 0回 | 2 | - | - | - |
7 | 長野市箱清水 | 0回 | 1 | - | - | - |
7 | 長野市戸隠 | 0回 | 2 | - | - | - |
7 | 長野市信州新町新町 | 0回 | 3 | - | - | - |
7 | 長野池田町池田 | 0回 | 1 | - | - | - |
7 | 長野高山村高井 | 0回 | 1 | - | - | - |
7 | 阿南町東条 | 0回 | 2 | - | - | - |
7 | 長野高森町下市田 | 0回 | 6 | 3 | - | - |
7 | 泰阜村役場 | 0回 | 6 | - | - | - |
7 | 松川町元大島 | 0回 | 2 | - | - | - |
7 | 千曲市上山田温泉 | 0回 | 3 | - | - | - |
7 | 佐久穂町高野町 | 0回 | 1 | - | - | - |
7 | 千曲市戸倉 | 0回 | 4 | - | - | - |
7 | 千曲市杭瀬下 | 0回 | 8 | 1 | - | - |
7 | 喬木村役場 | 0回 | 3 | - | - | - |
7 | 南木曽町役場 | 0回 | 2 | - | - | - |
7 | 佐久市臼田 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
7 | 佐久市甲 | 0回 | 1 | - | - | - |
7 | 下條村睦沢 | 0回 | 4 | - | - | - |
7 | 上田市上武石 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
7 | 中川村大草 | 0回 | 4 | - | - | - |
7 | 伊那市高遠町荊口 | 0回 | 1 | - | - | - |
7 | 佐久市中込 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
7 | 佐久市下小田切 | 0回 | 3 | - | - | - |
7 | 塩尻市木曽平沢 | 0回 | - | 1 | - | - |
7 | 売木村役場 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
7 | 御代田町御代田 | 0回 | 4 | - | - | - |
7 | 平谷村役場 | 0回 | 1 | - | - | - |
7 | 朝日村小野沢 | 0回 | 1 | - | - | - |
7 | 木祖村薮原 | 0回 | - | 1 | - | - |
7 | 松本市沢村 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
7 | 上田市上丸子 | 0回 | 1 | - | - | - |
7 | 富士見町落合 | 0回 | 4 | - | - | - |
7 | 宮田村役場 | 0回 | 3 | - | - | - |
7 | 大町市役所 | 0回 | 3 | - | - | - |
7 | 大桑村長野 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
7 | 天龍村平岡 | 0回 | 3 | - | - | - |
7 | 安曇野市堀金 | 0回 | 1 | - | - | - |
7 | 安曇野市穂高総合支所 | 0回 | 3 | - | - | - |
7 | 安曇野市明科 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
7 | 根羽村役場 | 0回 | 4 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2002年以外の長野県のランキングは、下記から選択してください。
2002年
2002年の他都道府県の地震回数ランキング
2002年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。