2017年の鹿児島県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2017年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある138地域をランキングしています。
なお、2017年の鹿児島県の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、鹿児島市喜入町の83回です。2位は、鹿屋市新栄町の35回です。3位は、錦江町田代支所の32回です。
ランキングの最下位は、三島村硫黄島、霧島市霧島田口、霧島市溝辺町有川などの1回です。
震度1以上の地震が2017年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 鹿児島県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 鹿児島市喜入町 | 83回 | 65 | 11 | 4 | 2 | - | 1 |
2 | 鹿屋市新栄町 | 35回 | 27 | 5 | 2 | 1 | - | - |
3 | 錦江町田代支所 | 32回 | 23 | 6 | 2 | 1 | - | - |
4 | 指宿市十町 | 28回 | 18 | 8 | 1 | - | 1 | - |
5 | 大崎町仮宿 | 26回 | 15 | 7 | 3 | 1 | - | - |
6 | 鹿児島十島村悪石島 | 24回 | 18 | 6 | - | - | - | - |
6 | 鹿屋市札元 | 24回 | 15 | 5 | 3 | 1 | - | - |
8 | 鹿児島市下福元 | 23回 | 17 | 3 | 2 | - | 1 | - |
9 | 奄美市名瀬港町 | 20回 | 11 | 7 | 2 | - | - | - |
9 | 伊仙町伊仙 | 20回 | 16 | 4 | - | - | - | - |
11 | 奄美市笠利町里 | 19回 | 13 | 5 | 1 | - | - | - |
11 | 枕崎市高見町 | 19回 | 12 | 4 | 2 | 1 | - | - |
11 | 中種子町野間 | 19回 | 14 | 4 | 1 | - | - | - |
14 | 鹿児島十島村小宝島 | 18回 | 13 | 4 | 1 | - | - | - |
14 | 瀬戸内町西古見 | 18回 | 14 | 4 | - | - | - | - |
16 | 南九州市頴娃町牧之内 | 17回 | 8 | 7 | 1 | - | 1 | - |
16 | 伊佐市大口鳥巣 | 17回 | 13 | 4 | - | - | - | - |
16 | 曽於市大隅町中之内 | 17回 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | - |
16 | 南九州市知覧町郡 | 17回 | 9 | 6 | 1 | - | 1 | - |
16 | 南大隅町根占 | 17回 | 12 | 2 | 2 | 1 | - | - |
16 | 鹿児島市東郡元 | 17回 | 10 | 5 | 1 | 1 | - | - |
22 | 指宿市山川新生町 | 16回 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | - |
23 | 南種子町西之 | 15回 | 10 | 5 | - | - | - | - |
23 | 肝付町北方 | 15回 | 11 | 3 | 1 | - | - | - |
23 | 西之表市住吉 | 15回 | 13 | 1 | 1 | - | - | - |
23 | 志布志市志布志町志布志 | 15回 | 11 | 2 | 2 | - | - | - |
27 | 錦江町田代麓 | 14回 | 9 | 4 | 1 | - | - | - |
27 | 瀬戸内町請島 | 14回 | 8 | 6 | - | - | - | - |
27 | 鹿児島十島村諏訪之瀬島 | 14回 | 6 | 7 | 1 | - | - | - |
27 | 西之表市役所 | 14回 | 13 | 1 | - | - | - | - |
27 | 喜界町滝川 | 14回 | 7 | 7 | - | - | - | - |
32 | 鹿屋市吾平町麓 | 13回 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - |
32 | 薩摩川内市入来町 | 13回 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - |
32 | 鹿児島十島村中之島徳之尾 | 13回 | 10 | 3 | - | - | - | - |
32 | 長島町伊唐島 | 13回 | 10 | 2 | 1 | - | - | - |
32 | 肝付町新富 | 13回 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - |
32 | 知名町瀬利覚 | 13回 | 12 | 1 | - | - | - | - |
38 | 南九州市川辺町平山 | 12回 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - |
38 | 長島町鷹巣 | 12回 | 10 | 2 | - | - | - | - |
38 | 錦江町城元 | 12回 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - |
38 | 南種子町中之上 | 12回 | 5 | 6 | 1 | - | - | - |
38 | 薩摩川内市神田町 | 12回 | 7 | 4 | 1 | - | - | - |
38 | 瀬戸内町加計呂麻島 | 12回 | 8 | 4 | - | - | - | - |
38 | 姶良市蒲生町上久徳 | 12回 | 8 | 3 | - | 1 | - | - |
38 | さつま町宮之城保健センタ | 12回 | 11 | - | 1 | - | - | - |
38 | 鹿屋市串良町岡崎 | 12回 | 6 | 4 | 2 | - | - | - |
38 | 南さつま市加世田川畑 | 12回 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - |
48 | 薩摩川内市中郷 | 11回 | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
48 | 鹿児島市本城 | 11回 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - |
48 | 霧島市福山町牧之原 | 11回 | 5 | 4 | 2 | - | - | - |
48 | さつま町神子 | 11回 | 6 | 4 | 1 | - | - | - |
48 | 伊佐市大口山野 | 11回 | 9 | 2 | - | - | - | - |
48 | 薩摩川内市祁答院町 | 11回 | 9 | - | 1 | 1 | - | - |
54 | 西之表市西之表 | 10回 | 7 | 2 | 1 | - | - | - |
54 | 枕崎市若葉町 | 10回 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - |
54 | 薩摩川内市上甑町 | 10回 | 7 | 3 | - | - | - | - |
54 | 瀬戸内町与路島 | 10回 | 6 | 4 | - | - | - | - |
54 | 南さつま市大浦町 | 10回 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - |
54 | 屋久島町宮之浦 | 10回 | 6 | 4 | - | - | - | - |
54 | 天城町平土野 | 10回 | 5 | 5 | - | - | - | - |
54 | 霧島市国分中央 | 10回 | 8 | 2 | - | - | - | - |
54 | 薩摩川内市東郷町 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - | - | - |
54 | 阿久根市鶴見町 | 10回 | 9 | - | 1 | - | - | - |
64 | 瀬戸内町古仁屋 | 9回 | 8 | 1 | - | - | - | - |
64 | 奄美市住用町西仲間 | 9回 | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
64 | 霧島市横川町中ノ | 9回 | 8 | 1 | - | - | - | - |
64 | 喜界町湾 | 9回 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
64 | 伊佐市菱刈前目 | 9回 | 4 | 5 | - | - | - | - |
64 | 長島町獅子島 | 9回 | 8 | 1 | - | - | - | - |
64 | 与論町茶花 | 9回 | 7 | 2 | - | - | - | - |
64 | 屋久島町平内 | 9回 | 6 | 3 | - | - | - | - |
64 | 宇検村湯湾 | 9回 | 6 | 3 | - | - | - | - |
64 | いちき串木野市緑町 | 9回 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
64 | 鹿屋市輝北町上百引 | 9回 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - |
64 | 南さつま市金峰町尾下 | 9回 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - |
64 | 日置市吹上町中原 | 9回 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - |
77 | 屋久島町尾之間 | 8回 | 6 | 2 | - | - | - | - |
77 | 湧水町吉松 | 8回 | 5 | 3 | - | - | - | - |
77 | 鹿児島市上谷口 | 8回 | 3 | 4 | - | 1 | - | - |
77 | 南さつま市坊津町久志 | 8回 | 3 | 4 | - | 1 | - | - |
77 | 鹿児島十島村口之島出張所 | 8回 | 6 | 2 | - | - | - | - |
77 | 三島村竹島 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
77 | 垂水市田神 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
77 | 指宿市開聞十町 | 8回 | 3 | 4 | - | 1 | - | - |
85 | 鹿児島出水市野田町 | 7回 | 6 | 1 | - | - | - | - |
85 | 南大隅町佐多伊座敷 | 7回 | 3 | 4 | - | - | - | - |
85 | 屋久島町口永良部島公民館 | 7回 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
85 | 和泊町国頭 | 7回 | 6 | 1 | - | - | - | - |
85 | いちき串木野市湊町 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
85 | 奄美市名瀬幸町 | 7回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
85 | 南種子町中之下 | 7回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
85 | 大和村思勝 | 7回 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
93 | 鹿児島市桜島赤水新島 | 6回 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
93 | 日置市日吉町日置 | 6回 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
93 | 日置市伊集院町郡 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
93 | 鹿児島市祇園之洲町 | 6回 | 2 | 3 | - | 1 | - | - |
93 | 龍郷町屋入 | 6回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
93 | 曽於市末吉町二之方 | 6回 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
93 | 姶良市宮島町 | 6回 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
93 | 鹿児島十島村平島 | 6回 | 6 | - | - | - | - | - |
93 | さつま町宮之城屋地 | 6回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
93 | 志布志市有明町野井倉 | 6回 | 2 | 4 | - | - | - | - |
93 | 薩摩川内市樋脇町 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
104 | 鹿児島出水市緑町 | 5回 | 5 | - | - | - | - | - |
104 | 鹿児島市郡山 | 5回 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
104 | 屋久島町小瀬田 | 5回 | 3 | 2 | - | - | - | - |
104 | 東串良町川西 | 5回 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
104 | 和泊町和泊 | 5回 | 5 | - | - | - | - | - |
109 | 湧水町栗野 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
109 | 南さつま市笠沙町片浦 | 4回 | 3 | - | 1 | - | - | - |
109 | 姶良市加治木町本町 | 4回 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
109 | 屋久島町口永良部島池田 | 4回 | 4 | - | - | - | - | - |
109 | 薩摩川内市下甑町手打 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
109 | 曽於市財部町南俣 | 4回 | 1 | 3 | - | - | - | - |
109 | 霧島市隼人町内山田 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
116 | 志布志市松山町新橋 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
116 | 知名町知名 | 3回 | 3 | - | - | - | - | - |
116 | 鹿児島市桜島藤野 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
116 | 薩摩川内市下甑町青瀬 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
116 | 薩摩川内市鹿島町 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - |
116 | 長島町指江 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
116 | 龍郷町浦 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
116 | 霧島市牧園町宿窪田 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
116 | 鹿児島出水市高尾野町 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
116 | 天城町当部 | 3回 | 3 | - | - | - | - | - |
116 | 薩摩川内市里町 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
127 | 鹿児島十島村宝島 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - |
127 | 与論町麦屋 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - |
127 | 阿久根市赤瀬川 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
127 | 徳之島町亀津 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - |
127 | 日置市東市来町長里 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
132 | 三島村硫黄島 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - |
132 | 霧島市霧島田口 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - |
132 | 霧島市溝辺町有川 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - |
132 | 鹿児島出水市桂島 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - |
132 | 鹿児島十島村中之島出張所 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - |
132 | さつま町求名 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - |
132 | 三島村黒島 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2017年以外の鹿児島県のランキングは、下記から選択してください。
2017年
2017年の他都道府県の地震回数ランキング
2017年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。