2017年の沖縄県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2017年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある83地域をランキングしています。
なお、2017年の沖縄県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、竹富町船浮の17回です。同じく1位は、国頭村辺土名の17回です。3位は、恩納村恩納の16回です。
ランキングの最下位は、南大東村在所、南大東村池之沢、北大東村黄金山などの1回です。
震度1以上の地震が2017年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 沖縄県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 竹富町船浮 | 17回 | 14 | 3 | - |
1 | 国頭村辺土名 | 17回 | 13 | 3 | 1 |
3 | 恩納村恩納 | 16回 | 9 | 6 | 1 |
3 | 名護市港 | 16回 | 10 | 5 | 1 |
3 | 座間味村座間味 | 16回 | 10 | 5 | 1 |
6 | 沖縄市美里 | 14回 | 9 | 4 | 1 |
7 | 西原町与那城 | 13回 | 9 | 3 | 1 |
7 | うるま市みどり町 | 13回 | 10 | 2 | 1 |
7 | 中城村当間 | 13回 | 10 | 2 | 1 |
7 | 宮古島市城辺福北 | 13回 | 9 | 3 | 1 |
11 | 今帰仁村仲宗根 | 12回 | 7 | 4 | 1 |
11 | 宜野湾市野嵩 | 12回 | 10 | 1 | 1 |
11 | 宮古島市城辺福西 | 12回 | 9 | 2 | 1 |
11 | 南城市知念久手堅 | 12回 | 10 | 2 | - |
15 | うるま市石川石崎 | 11回 | 8 | 2 | 1 |
15 | 竹富町大原 | 11回 | 8 | 2 | 1 |
15 | 国頭村奥 | 11回 | 9 | 1 | 1 |
15 | 那覇市港町 | 11回 | 9 | 1 | 1 |
15 | 宮古島市下地 | 11回 | 5 | 2 | 4 |
20 | 南城市佐敷 | 10回 | 7 | 2 | 1 |
20 | 宮古島市平良下里 | 10回 | 6 | 3 | 1 |
20 | 本部町役場 | 10回 | 5 | 5 | - |
20 | 宮古島市平良池間 | 10回 | 8 | 2 | - |
20 | 宮古島市伊良部長浜 | 10回 | 6 | 4 | - |
25 | 読谷村座喜味 | 9回 | 8 | - | 1 |
25 | 名護市豊原 | 9回 | 8 | - | 1 |
25 | 渡名喜村渡名喜 | 9回 | 5 | 2 | 2 |
25 | 豊見城市翁長 | 9回 | 7 | 1 | 1 |
25 | 宮古島市平良狩俣 | 9回 | 6 | 3 | - |
25 | 宮古島市伊良部国仲 | 9回 | 6 | 3 | - |
25 | 宜野座村宜野座 | 9回 | 6 | 2 | 1 |
25 | 久米島町謝名堂 | 9回 | 5 | 2 | 2 |
25 | 八重瀬町東風平 | 9回 | 6 | 2 | 1 |
34 | 石垣市新栄町 | 8回 | 5 | 2 | 1 |
34 | 宮古島市上野支所 | 8回 | 5 | 2 | 1 |
34 | 南風原町兼城 | 8回 | 6 | 1 | 1 |
34 | 北中城村喜舎場 | 8回 | 7 | - | 1 |
34 | 竹富町上原 | 8回 | 7 | - | 1 |
34 | 多良間村塩川 | 8回 | 6 | 2 | - |
34 | うるま市与那城平安座 | 8回 | 7 | - | 1 |
34 | 南城市玉城富里 | 8回 | 5 | 2 | 1 |
34 | 粟国村浜 | 8回 | 6 | 2 | - |
43 | 宮古島市平良西里 | 7回 | 4 | 3 | - |
43 | 石垣市登野城 | 7回 | 4 | 3 | - |
43 | 那覇市樋川 | 7回 | 6 | 1 | - |
43 | 与那原町上与那原 | 7回 | 4 | 2 | 1 |
43 | 竹富町黒島 | 7回 | 6 | 1 | - |
43 | 渡嘉敷村渡嘉敷 | 7回 | 2 | 4 | 1 |
43 | 久米島町比嘉 | 7回 | 2 | 4 | 1 |
43 | 北谷町桑江 | 7回 | 6 | - | 1 |
43 | 宮古島市上野新里 | 7回 | 4 | 2 | 1 |
43 | 南城市大里仲間 | 7回 | 5 | 2 | - |
53 | 嘉手納町嘉手納 | 6回 | 5 | 1 | - |
53 | 久米島町仲泊 | 6回 | 4 | 2 | - |
53 | 久米島町山城 | 6回 | 4 | 2 | - |
53 | うるま市与那城饒辺 | 6回 | 5 | - | 1 |
57 | 金武町金武 | 5回 | 4 | 1 | - |
57 | 多良間村仲筋 | 5回 | 4 | 1 | - |
57 | 那覇空港 | 5回 | 3 | 2 | - |
57 | 名護市宮里 | 5回 | 4 | 1 | - |
57 | 与那国町久部良 | 5回 | 3 | 2 | - |
57 | 石垣市平久保 | 5回 | 2 | 2 | 1 |
57 | 石垣市美崎町 | 5回 | 3 | 2 | - |
57 | 東村平良 | 5回 | 3 | 1 | 1 |
65 | 糸満市潮崎町 | 4回 | 2 | 1 | 1 |
65 | 与那国町役場 | 4回 | 3 | - | 1 |
65 | 伊江村東江前 | 4回 | 3 | 1 | - |
65 | 粟国村役場 | 4回 | 2 | 2 | - |
65 | 石垣市新川 | 4回 | 2 | 2 | - |
65 | 八重瀬町具志頭 | 4回 | 2 | 2 | - |
71 | 伊平屋村役場 | 3回 | 2 | 1 | - |
71 | 浦添市安波茶 | 3回 | 2 | 1 | - |
71 | 南城市玉城字玉城 | 3回 | 2 | 1 | - |
71 | 石垣市伊原間 | 3回 | 1 | 2 | - |
71 | 大宜味村大兼久 | 3回 | 2 | 1 | - |
71 | 伊平屋村我喜屋 | 3回 | 2 | 1 | - |
71 | 与那国町祖納 | 3回 | 2 | 1 | - |
78 | 北大東村中野 | 2回 | 1 | 1 | - |
78 | 竹富町波照間 | 2回 | 2 | - | - |
78 | 伊是名村仲田 | 2回 | - | 2 | - |
81 | 南大東村在所 | 1回 | 1 | - | - |
81 | 南大東村池之沢 | 1回 | 1 | - | - |
81 | 北大東村黄金山 | 1回 | - | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
2017年以外の沖縄県のランキングは、下記から選択してください。
2017年
2017年の他都道府県の地震回数ランキング
2017年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。