黒部市新天(富山県の震度観測点)
2018年、富山県の黒部市新天では、現在のところ震度1以上の地震が観測されていません。
下の「黒部市新天の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
黒部市新天の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(黒部市新天)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、富山県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(黒部市新天)で観測された最大震度です。
観測年 | 黒部市新天の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2012年 | 1回 | 全国3,415位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,743位/3,943地点 | 全順位 |
県内28位/39地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2011年 | 10回 | 全国2,457位/4,179地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,682位/4,179地点 | 全順位 |
県内39位/43地点 | 全順位 | 県内16位/43地点 | 全順位 | |||
2010年 | 1回 | 全国3,027位/3,633地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,119位/3,633地点 | 全順位 |
県内15位/34地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2009年 | 1回 | 全国3,517位/3,909地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,674位/3,909地点 | 全順位 |
県内21位/44地点 | 全順位 | 県内14位/44地点 | 全順位 | |||
2008年 | 1回 | 全国3,089位/3,695地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,368位/3,695地点 | 全順位 |
県内27位/45地点 | 全順位 | 県内6位/45地点 | 全順位 | |||
2007年 | 8回 | 全国1,624位/3,943地点 | 全順位 | 2回 | 全国368位/3,943地点 | 全順位 |
県内41位/46地点 | 全順位 | 県内14位/46地点 | 全順位 | |||
2006年 | 2回 | 全国2,721位/3,760地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,201位/3,760地点 | 全順位 |
県内3位/35地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2005年 | 4回 | 全国2,386位/3,629地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,061位/3,629地点 | 全順位 |
県内3位/38地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2004年 | 14回 | 全国1,137位/3,400地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,484位/3,400地点 | 全順位 |
県内11位/37地点 | 全順位 | 県内15位/37地点 | 全順位 | |||
2001年 | 1回 | 全国2,540位/2,811地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,522位/2,811地点 | 全順位 |
県内18位/25地点 | 全順位 | - | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
黒部市新天での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(黒部市新天)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、黒部市新天で観測された最大の震度は、2007年03月25日09時41分57秒に発生した能登半島地震による震度4です。
震度 | 黒部市新天で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
4 | 2007/03/25 09:41:57 | 能登半島沖 | 6.9 | 能登半島地震 |
3 | 2007/07/16 10:13:22 | 新潟県上中越沖 | 6.8 | 新潟県中越沖地震 |
2 | 2012/02/08 21:01:37 | 佐渡付近 | 5.7 | - |
1 | 2011/10/05 19:06:10 | 富山県東部 | 5.2 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
富山県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
富山県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め50あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
上市町稗田 | 1 | 1 | - |
入善町入膳 | 2 | - | - |
南砺市上平細島 | 1 | 2 | - |
南砺市下梨 | 2 | 1 | - |
南砺市井波 | 2 | - | - |
南砺市利賀村上百瀬 | 2 | - | - |
南砺市利賀村利賀 | - | - | - |
南砺市城端 | 2 | 1 | - |
南砺市天池 | 2 | 1 | - |
南砺市天神 | - | - | - |
南砺市苗島 | 2 | - | - |
南砺市荒木 | 1 | 1 | - |
南砺市蛇喰 | 2 | 1 | - |
富山市上二杉 | 1 | - | - |
富山市今泉 | 2 | 1 | - |
富山市八尾町福島 | 3 | 1 | - |
富山市婦中町笹倉 | 1 | 2 | - |
富山市山田湯 | 4 | - | - |
富山市新桜町 | 4 | 1 | - |
富山市楡原 | 2 | - | - |
富山市石坂 | 4 | 1 | - |
富山市花崎 | 1 | - | - |
富山朝日町境 | 1 | - | - |
富山朝日町道下 | 4 | - | - |
射水市二口 | 4 | 2 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
射水市加茂中部 | 4 | - | 1 |
射水市小島 | 2 | 1 | - |
射水市戸破 | - | - | - |
射水市本町 | 2 | 2 | - |
射水市橋下条 | 4 | 1 | 1 |
小矢部市本町 | - | - | - |
小矢部市水牧 | 1 | - | - |
小矢部市泉町 | 1 | 2 | - |
氷見市加納 | 3 | 3 | - |
滑川市寺家町 | 2 | 1 | - |
砺波市庄川町 | 1 | 1 | - |
砺波市栄町 | 1 | - | - |
立山町吉峰 | 3 | - | - |
立山町米沢 | 1 | - | - |
立山町芦峅寺 | 3 | - | - |
舟橋村仏生寺 | 3 | 1 | - |
高岡市伏木 | 2 | 2 | - |
高岡市広小路 | 1 | 2 | - |
高岡市福岡町 | 3 | - | - |
魚津市本江 | 2 | - | - |
魚津市釈迦堂 | 3 | - | - |
黒部市宇奈月町下立 | - | - | - |
黒部市宇奈月町内山 | - | - | - |
黒部市新天 | - | - | - |
黒部市植木 | 1 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
富山県の観測年別の地震情報
観測年別の富山県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。