富山県の最大震度カレンダー(全期間)
一日に発生した地震のうち、富山県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、富山県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に富山県内で観測された最大の震度で色分けしています。
このページでは、各年の最大震度カレンダー全て連続で表示しています。
2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年、2008年、2007年、2006年、2005年、2004年、2003年、2002年、2001年、2000年、1999年、1998年、1997年、1996年、1995年、1994年、1993年、1992年、1991年、1990年のカレンダーがあります。
震度階級の色分け
観測せず
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
  
 
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は富山県内において地震を観測していないことを示します。
2018年(富山県) 最大震度:震度2
2018年に富山県で発生した地震のまとめについては、2018年の富山県の地震情報をご覧ください。
| 1月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 2月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 |   | 
 
| 3月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 
| 4月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |   | 
 
| 5月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 6月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 
| 7月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 8月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 9月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |   | 
 
| 10月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 11月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   | 
 
| 12月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |   | 
 
震度階級の色分け
観測せず
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
  
 
2017年(富山県) 最大震度:震度3
2017年に富山県で発生した地震のまとめについては、2017年の富山県の地震情報をご覧ください。
| 1月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 2月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 |   | 
 
| 3月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 4月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |   | 
 
| 5月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 6月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   | 
 
| 7月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |   | 
 
| 8月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 9月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 
| 10月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 11月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   | 
 
| 12月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |   | 
 
震度階級の色分け
観測せず
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
  
 
2016年(富山県) 最大震度:震度2
この年には、鳥取県中部地震、熊本地震が発生しています。
2016年に富山県で発生した地震のまとめについては、2016年の富山県の地震情報をご覧ください。
| 1月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |   | 
 
| 2月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 |   | 
 
| 3月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 4月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 
| 5月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 6月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   | 
 
| 7月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |   | 
 
| 8月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 9月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   | 
 
| 10月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |   | 
 
| 11月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |   | 
 
| 12月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 
震度階級の色分け
観測せず
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
  
 
2015年(富山県) 最大震度:震度2
2015年に富山県で発生した地震のまとめについては、2015年の富山県の地震情報をご覧ください。
| 1月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 
| 2月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 
| 3月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 4月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   | 
 
| 5月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |   | 
 
| 6月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |   | 
 
| 7月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 8月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |   | 
 
| 9月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |   | 
 
| 10月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 
| 11月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |   | 
 
| 12月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
震度階級の色分け
観測せず
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
  
 
2014年(富山県) 最大震度:震度3
この年には、長野県北部地震が発生しています。
2014年に富山県で発生した地震のまとめについては、2014年の富山県の地震情報をご覧ください。
| 1月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 2月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   | 
 
| 3月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |   | 
 
| 4月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |   | 
 
| 5月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 
| 6月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |   | 
 
| 7月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 8月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |   | 
 
| 9月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |   | 
 
| 10月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 11月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |   | 
 
| 12月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
震度階級の色分け
観測せず
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
  
 
2013年(富山県) 最大震度:震度4
この年には、淡路島地震が発生しています。
2013年に富山県で発生した地震のまとめについては、2013年の富山県の地震情報をご覧ください。
| 1月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 2月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   | 
 
| 3月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |   | 
 
| 4月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |   | 
 
| 5月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 6月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |   | 
 
| 7月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 
| 8月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
