2015年の群馬県
2015年の群馬県における震度1以上の地震の観測回数は89回です。
内訳は、群馬県内での最大震度について、最大震度4の地震が3回、最大震度3の地震が7回、最大震度2の地震が21回、最大震度1の地震が58回となっています。
下の「2015年の群馬県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2015年の1月から12月までの地震観測回数を、群馬県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
2015年以外の群馬県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
群馬県の最大震度カレンダー(2015年)
一日に発生した地震のうち、群馬県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、群馬県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に群馬県内で観測された最大の震度で色分けしています。
2015年の群馬県では、震度1以上の地震が観測された日数が77日、地震が観測されなかった日数が288日でした。2015年に観測された最大の震度は、震度4でした。
2015年(群馬県) 最大震度:震度4
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は群馬県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2015年)
群馬県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め88あります。
下記の表では、2015年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
みどり市大間々町 | 17 | 6 | 1 | 1 |
みどり市東町 | 12 | 4 | 2 | - |
みどり市笠懸町 | 17 | 3 | 2 | - |
みなかみ町布施 | 4 | 2 | - | - |
みなかみ町後閑 | 5 | 2 | - | - |
みなかみ町鹿野沢 | 16 | 4 | - | - |
下仁田町下小坂 | 7 | 2 | - | - |
中之条町中之条町 | 4 | 3 | - | - |
中之条町小雨 | - | - | - | - |
中之条町日影 | 9 | 2 | - | - |
伊勢崎市今泉町 | 13 | 6 | 2 | - |
伊勢崎市境 | 15 | 6 | 2 | - |
伊勢崎市東町 | 15 | 6 | 4 | - |
伊勢崎市西久保町 | 17 | 7 | 3 | 1 |
前橋市堀越町 | 17 | 7 | 4 | - |
前橋市大手町 | 11 | 3 | 2 | - |
前橋市富士見町 | 22 | 9 | 1 | - |
前橋市昭和町 | 7 | 2 | - | - |
前橋市粕川町 | 19 | 9 | 4 | 1 |
前橋市駒形町 | 8 | 5 | 1 | - |
前橋市鼻毛石町 | 19 | 4 | 2 | 1 |
北橘村真壁 | - | - | - | - |
千代田町赤岩 | 25 | 11 | 3 | 1 |
吉岡町下野田 | 13 | 4 | 2 | - |
吾妻郡東村五町田 | - | - | - | - |
大泉町日の出 | 8 | 12 | 5 | 2 |
太田市大原町 | 16 | 6 | 2 | - |
太田市新田金井町 | 14 | 6 | 2 | - |
太田市浜町 | 17 | 6 | 5 | - |
太田市粕川町 | 20 | 5 | 2 | - |
太田市西本町 | 15 | 13 | 5 | - |
嬬恋村大前 | 3 | 1 | - | - |
安中市安中 | 13 | 6 | 2 | - |
安中市松井田町 | 11 | 2 | 1 | - |
富岡市七日市 | 10 | 3 | 1 | - |
富岡市妙義町 | 9 | 3 | 1 | - |
川場村谷地 | 5 | 3 | - | - |
東吾妻町原町 | 13 | 6 | - | - |
東吾妻町奥田 | 8 | 3 | 1 | - |
東吾妻町本宿 | 14 | 4 | - | - |
板倉町板倉 | 19 | 10 | 4 | - |
桐生市元宿町 | 36 | 9 | 3 | 2 |
桐生市新里町 | 20 | 10 | 3 | 1 |
桐生市織姫町 | 17 | 5 | 3 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
桐生市黒保根町 | 32 | 10 | 4 | 1 |
榛東村山子田 | - | - | - | - |
榛東村新井 | 8 | 3 | - | - |
沼田市下久屋町 | 18 | 5 | 3 | - |
沼田市利根町 | 33 | 11 | 4 | - |
沼田市東原新町 | - | - | - | - |
沼田市白沢町 | 27 | 8 | 4 | - |
沼田市西倉内町 | 22 | 10 | 2 | - |
渋川市伊香保町 | 11 | 4 | 1 | - |
渋川市八木原 | - | - | - | - |
渋川市北橘町 | 9 | 2 | 1 | - |
渋川市吹屋 | 14 | 4 | 2 | - |
渋川市有馬 | 9 | 3 | - | - |
渋川市村上 | 4 | 4 | - | - |
渋川市石原 | 7 | 4 | - | - |
渋川市赤城町 | 9 | 2 | 2 | - |
片品村東小川 | 27 | 5 | 3 | - |
片品村鎌田 | 20 | 5 | 1 | - |
玉村町下新田 | 6 | 5 | 1 | - |
甘楽町小幡 | 12 | 3 | 2 | - |
神流町生利 | 14 | 6 | - | - |
神流町神ケ原 | - | - | - | - |
神流町神ヶ原 | 11 | 4 | - | - |
群馬上野村川和 | 9 | 2 | - | - |
群馬南牧村大日向 | 3 | 1 | - | - |
群馬吉井町吉井 | - | - | - | - |
群馬明和町新里 | 22 | 9 | 3 | 2 |
群馬昭和村糸井 | 11 | 4 | 1 | - |
群馬高山村中山 | 6 | 2 | - | - |
草津町草津 | 4 | 1 | - | - |
藤岡市中栗須 | - | - | 2 | - |
藤岡市鬼石 | 8 | 4 | 1 | - |
邑楽町中野 | 37 | 12 | 6 | 2 |
長野原町長野原 | 7 | 1 | - | - |
館林市城町 | 17 | 10 | 3 | - |
館林市美園町 | 24 | 11 | 3 | 1 |
高崎市下室田 | 6 | 1 | 1 | - |
高崎市倉渕町 | 8 | 3 | - | - |
高崎市吉井町吉井川 | 14 | 4 | 2 | - |
高崎市新町 | 9 | 3 | 1 | - |
高崎市栄町 | - | - | - | - |
高崎市箕郷町 | 6 | 3 | - | - |
高崎市足門町 | 10 | 5 | - | - |
高崎市高松町 | 13 | 5 | 1 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2015年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2015年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2015年の他都道府県の地震情報
2015年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。