2017年の北海道
2017年の北海道における震度1以上の地震の観測回数は184回です。
内訳は、北海道内での最大震度について、最大震度5弱の地震が1回、最大震度4の地震が3回、最大震度3の地震が12回、最大震度2の地震が54回、最大震度1の地震が114回となっています。
下の「2017年の北海道の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2017年の1月から12月までの地震観測回数を、北海道内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
2017年以外の北海道の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
北海道の最大震度カレンダー(2017年)
一日に発生した地震のうち、北海道内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、北海道の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に北海道内で観測された最大の震度で色分けしています。
2017年の北海道では、震度1以上の地震が観測された日数が145日、地震が観測されなかった日数が220日でした。2017年に観測された最大の震度は、震度5弱でした。
2017年(北海道) 最大震度:震度5弱
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は北海道内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2017年)
北海道には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め364あります。
下記の表では、2017年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
---|---|---|---|---|---|
えりも町えりも岬 | 15 | 3 | 2 | - | - |
えりも町本町 | 2 | 1 | 1 | - | - |
えりも町目黒 | 9 | 3 | 1 | - | - |
せたな町北檜山区徳島 | 1 | 1 | - | - | - |
せたな町北檜山区豊岡 | - | - | - | - | - |
せたな町大成区都 | - | - | - | - | - |
せたな町瀬棚区北島歌 | 1 | - | - | - | - |
せたな町瀬棚区本町 | - | - | - | - | - |
むかわ町松風 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
むかわ町穂別 | 15 | 3 | 2 | 1 | - |
ニセコ町中央通 | 2 | 1 | - | - | - |
七飯町本町 | 7 | 1 | - | - | - |
七飯町桜町 | 8 | - | - | - | - |
三笠市幸町 | 2 | 4 | 1 | - | - |
三笠市若松町 | - | - | - | - | - |
上ノ国町大留 | - | 1 | - | - | - |
上ノ国町小砂子 | 2 | - | - | - | - |
上ノ国町早川 | - | - | - | - | - |
上ノ国町湯ノ岱 | - | - | - | - | - |
上士幌町上士幌 | 5 | 1 | - | - | - |
上士幌町清水谷 | 5 | 1 | - | - | - |
上富良野町大町 | 2 | - | - | - | - |
上川中川町中川 | 1 | - | - | - | - |
上川地方上川町清川 | - | - | - | - | - |
上川地方上川町花園町 | - | - | - | - | - |
上川地方上川町越路 | - | - | - | - | - |
上川町白川 | - | - | - | - | - |
上砂川町上砂川 | 2 | - | - | - | - |
下川町北町 | - | - | - | - | - |
中富良野町市街地 | - | - | - | - | - |
中富良野町本町 | 2 | 2 | - | - | - |
中札内村東2条 | 2 | 4 | - | - | - |
中標津町丸山 | 2 | 5 | - | - | - |
中標津町養老牛 | 10 | 1 | - | - | - |
中頓別町中頓別 | 1 | - | - | - | - |
乙部町緑町 | 3 | - | - | - | - |
京極町京極 | 3 | 1 | - | - | - |
仁木町西町 | 1 | 1 | - | - | - |
今金町今金 | 1 | - | - | - | - |
佐呂間町永代町 | - | - | - | - | - |
余市町朝日町 | 6 | 1 | - | - | - |
余市町浜中町 | 6 | 2 | 1 | - | - |
倶知安町北4条 | 1 | 2 | - | - | - |
倶知安町南1条 | 2 | 1 | - | - | - |
八雲町上の湯 | - | - | - | - | - |
八雲町住初町 | - | - | - | - | - |
八雲町大新 | - | - | - | - | - |
八雲町熊石雲石町 | 2 | 1 | - | - | - |
共和町南幌似 | - | - | - | - | - |
函館市大森町 | 2 | 1 | - | - | - |
函館市尾札部町 | 6 | 1 | - | - | - |
函館市川汲町 | 11 | 5 | - | - | - |
函館市新浜町 | 20 | 13 | 2 | - | - |
函館市日ノ浜町 | 5 | 2 | - | - | - |
函館市泊町 | 44 | 11 | 3 | - | - |
函館市美原 | 5 | 1 | - | - | - |
初山別村初山別 | - | 1 | - | - | - |
初山別村有明 | 2 | - | - | - | - |
別海町常盤 | 22 | 7 | - | - | - |
別海町本別海 | 12 | 8 | - | - | - |
別海町西春別 | 6 | 7 | 1 | - | - |
利尻富士町鬼脇 | 1 | - | - | - | - |
利尻富士町鴛泊 | - | - | - | - | - |
利尻町沓形 | - | - | - | - | - |
剣淵町仲町 | 1 | 2 | - | - | - |
北広島市共栄 | 5 | 3 | 1 | - | - |
北村赤川 | - | - | - | - | - |
北竜町和 | 3 | 2 | - | - | - |
北竜町竜西 | 6 | 1 | - | - | - |
北見市公園町 | - | 1 | - | - | - |
北見市南仲町 | 3 | - | - | - | - |
北見市常呂町吉野 | - | - | - | - | - |
北見市常呂町常呂 | 1 | - | - | - | - |
北見市留辺蘂町上町 | 1 | - | - | - | - |
北見市留辺蘂町富士見 | 2 | - | - | - | - |
北見市留辺蘂町栄町 | 4 | - | - | - | - |
北見市端野町二区 | 1 | - | - | - | - |
十勝大樹町東本通 | 17 | 2 | 1 | 1 | - |
十勝大樹町生花 | 21 | 3 | 3 | - | - |
十勝池田町西1条 | 5 | 5 | 2 | - | - |
十勝清水町南4条 | 6 | 6 | - | - | - |
千歳市北栄 | 14 | 9 | - | 1 | - |
千歳市支笏湖温泉 | 13 | 5 | 2 | - | - |
千歳市若草 | 16 | 5 | 3 | 1 | - |
南富良野町幾寅 | 4 | - | - | - | - |
南富良野町役場 | 5 | 2 | - | - | - |
南幌町栄町 | 2 | 3 | 3 | - | - |
占冠村中央 | 4 | 2 | - | - | - |
厚岸町尾幌 | 11 | 1 | - | - | - |
厚岸町真栄 | 11 | 3 | - | - | - |
厚岸町真栄町 | - | - | - | - | - |
厚沢部町新町 | - | 1 | - | - | - |
厚沢部町木間内 | 3 | - | - | - | - |
厚真町京町 | 9 | 4 | 1 | 1 | - |
厚真町鹿沼 | 16 | 4 | 3 | - | - |
古平町浜町 | 1 | - | - | - | - |
名寄市大通 | - | - | - | - | - |
名寄市西5条 | - | - | - | - | - |
名寄市風連町 | 1 | - | - | - | - |
和寒町西町 | 4 | - | - | - | - |
喜茂別町喜茂別 | 6 | 1 | - | - | - |
増毛町岩尾 | 5 | 2 | - | - | - |
増毛町見晴町 | 4 | - | - | - | - |
士別市朝日町 | - | - | - | - | - |
士別市東3条 | - | - | - | - | - |
士別市東6条 | - | - | - | - | - |
士幌町士幌 | 7 | 1 | - | - | - |
壮瞥町壮瞥温泉 | - | - | - | - | - |
壮瞥町滝之町 | 5 | 1 | - | - | - |
夕張市清水沢宮前町 | - | - | - | - | - |
夕張市若菜 | 3 | 2 | - | - | - |
大空町女満別西3条 | - | - | - | - | - |
大空町東藻琴 | 1 | - | - | - | - |
天塩町川口 | 2 | 1 | - | - | - |
奈井江町奈井江 | - | 2 | - | - | - |
奥尻町奥尻 | 2 | - | - | - | - |
奥尻町松江 | 1 | - | - | - | - |
奥尻町米岡 | - | - | - | - | - |
奥尻町青苗 | - | - | - | - | - |
妹背牛町妹背牛 | 1 | - | - | - | - |
安平町早来北進 | 17 | 11 | 4 | - | 1 |
安平町追分柏が丘 | 16 | 11 | 2 | - | 1 |
宗谷枝幸町岬町 | - | - | - | - | - |
宗谷枝幸町本町 | - | - | - | - | - |
宗谷枝幸町栄町 | 1 | - | - | - | - |
宗谷枝幸町歌登東町 | 1 | - | - | - | - |
宗谷枝幸町風烈布 | - | - | - | - | - |
室蘭市寿町 | 5 | 4 | - | - | - |
室蘭市山手町 | 1 | - | - | - | - |
室蘭市東町 | - | - | - | - | - |
富良野市末広町 | 2 | - | - | - | - |
富良野市若松町 | 2 | 2 | - | - | - |
寿都町新栄 | 1 | - | - | - | - |
寿都町渡島 | - | - | - | - | - |
小平町達布 | 6 | 1 | - | - | - |
小平町鬼鹿 | 1 | - | - | - | - |
小樽市勝納町 | 6 | 3 | - | - | - |
小樽市花園町 | 3 | 2 | - | - | - |
小清水町小清水 | 4 | - | - | - | - |
岩内町清住 | 4 | - | - | - | - |
岩内町高台 | 2 | - | - | - | - |
岩見沢市北村赤川 | 2 | 2 | - | - | - |
岩見沢市栗沢町東本町 | 1 | 4 | 1 | - | - |
岩見沢市鳩が丘 | 4 | 1 | 1 | - | - |
岩見沢市5条 | 4 | 2 | - | - | - |
島牧村江ノ島 | 1 | - | - | - | - |
島牧村泊 | 1 | - | - | - | - |
帯広市東4条 | 8 | 6 | - | - | - |
帯広市東6条 | 8 | 6 | - | - | - |
幌加内町平和 | 3 | - | - | - | - |
幌加内町朱鞠内 | 1 | - | - | - | - |
幌延町宮園町 | 2 | 1 | - | - | - |
幕別町忠類明和 | 2 | 3 | - | - | - |
幕別町忠類錦町 | 12 | 3 | 4 | - | - |
幕別町本町 | 5 | 4 | 1 | - | - |
平取町仁世宇 | 4 | 2 | - | - | - |
平取町振内 | 2 | 4 | 2 | - | - |
平取町本町 | 3 | 2 | 1 | - | - |
平取町本町2 | - | - | - | - | - |
広尾町並木通 | 14 | 6 | 1 | - | - |
広尾町白樺通 | 10 | 6 | 1 | - | - |
広尾町西4条 | - | - | - | - | - |
弟子屈町サワンチサップ | 5 | - | - | - | - |
弟子屈町弟子屈 | 13 | 3 | - | - | - |
弟子屈町美里 | 9 | 1 | - | - | - |
当別町白樺 | 4 | 3 | - | - | - |
当麻町3条 | 1 | - | - | - | - |
恵庭市京町 | 13 | 4 | 1 | - | - |
恵庭市漁平 | 2 | 2 | - | - | - |
愛別町南町 | - | - | - | - | - |
斜里町ウトロ香川 | 8 | 2 | 1 | - | - |
斜里町本町 | 2 | 2 | - | - | - |
新ひだか町三石旭町 | 18 | 4 | 2 | - | - |
新ひだか町静内ときわ町 | - | - | - | - | - |
新ひだか町静内山手町 | 15 | 8 | 2 | - | - |
新ひだか町静内御園 | 7 | 3 | - | - | - |
新ひだか町静内御幸町 | 10 | 4 | 2 | - | - |
新ひだか町静内農屋 | 6 | 1 | - | - | - |
新冠町北星町 | 6 | 9 | 3 | 1 | - |
新十津川町中央 | 1 | 1 | - | - | - |
新千歳空港 | 14 | 4 | - | 1 | - |
新得町トムラウシ | 2 | - | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
---|---|---|---|---|---|
新得町2条 | 7 | 5 | - | - | - |
新篠津村第47線 | 2 | 3 | 2 | - | - |
日高地方日高町日高 | 4 | 2 | - | - | - |
日高地方日高町門別 | 11 | 3 | 1 | - | - |
旭川市宮前通東 | - | - | - | - | - |
旭川市宮前1条 | 2 | - | - | - | - |
旭川市7条 | 1 | - | - | - | - |
旭川市8条通 | - | - | - | - | - |
更別村更別 | 4 | 3 | 2 | - | - |
月形町円山公園 | 4 | 2 | - | - | - |
木古内町木古内 | 5 | - | - | - | - |
本別町北2丁目 | 13 | 4 | 1 | - | - |
本別町向陽町 | 11 | 3 | 2 | - | - |
札幌中央区北2条 | 2 | 2 | - | - | - |
札幌中央区南4条 | 2 | 1 | - | - | - |
札幌北区太平 | 5 | 3 | 1 | - | - |
札幌北区新琴似 | 6 | 2 | 1 | - | - |
札幌北区篠路 | 8 | 1 | 2 | - | - |
札幌南区定山渓温泉 | - | 1 | - | - | - |
札幌南区真駒内 | 8 | 5 | - | 1 | - |
札幌南区簾舞 | 6 | 1 | 1 | - | - |
札幌厚別区もみじ台 | 3 | 4 | 2 | - | - |
札幌手稲区前田 | 4 | 3 | 1 | - | - |
札幌東区元町 | 9 | 4 | 2 | - | - |
札幌清田区平岡 | 4 | 4 | - | - | - |
札幌白石区北郷 | - | 4 | 1 | 1 | - |
札幌白石区本郷通 | - | - | - | - | - |
札幌西区琴似 | 2 | 2 | - | - | - |
札幌豊平区月寒東 | 2 | 2 | 1 | - | - |
東川町東町 | - | - | - | - | - |
東神楽町南1条 | - | - | - | - | - |
栗山町松風 | 1 | 4 | 1 | - | - |
根室市厚床 | 6 | 6 | 2 | - | - |
根室市弥栄 | 3 | 3 | - | - | - |
根室市牧の内 | 14 | 6 | - | - | - |
根室市珸瑶瑁 | 27 | 6 | 1 | - | - |
根室市落石東 | 31 | 4 | 3 | - | - |
根室市豊里 | 4 | - | - | - | - |
様似町栄町 | 17 | 6 | 1 | 1 | - |
標津町北2条 | 20 | 7 | 2 | - | - |
標津町古多糠 | 4 | - | - | - | - |
標津町薫別 | 6 | - | - | - | - |
標茶町塘路 | 22 | 5 | 1 | - | - |
標茶町川上 | 7 | 2 | - | - | - |
檜山江差町中歌町 | - | - | - | - | - |
檜山江差町姥神 | 1 | - | - | - | - |
歌志内市本町 | - | - | - | - | - |
比布町北町 | - | - | - | - | - |
江別市緑町 | 13 | 4 | 2 | - | - |
江別市高砂町 | 7 | 1 | 2 | - | - |
沼田町沼田 | 1 | 2 | - | - | - |
泊村茅沼村 | - | - | - | - | - |
洞爺湖町栄町 | 1 | 1 | - | - | - |
洞爺湖町洞爺町 | 2 | 1 | - | - | - |
津別町幸町 | 3 | - | - | - | - |
浜中町湯沸 | 13 | 2 | - | - | - |
浜中町霧多布 | 11 | 8 | - | - | - |
浜頓別町クッチャロ | 1 | - | - | - | - |
浦幌町桜町 | 5 | 8 | 3 | 1 | - |
浦河町潮見 | 26 | 4 | 1 | 2 | - |
浦河町築地 | 23 | 3 | 1 | 2 | - |
浦河町野深 | 16 | 3 | 2 | - | - |
浦臼町ウラウスナイ | 1 | 1 | - | - | - |
深川市1条 | - | - | - | - | - |
清里町羽衣町 | - | 3 | - | - | - |
渡島北斗市中央 | 1 | 2 | - | - | - |
渡島北斗市本町 | 2 | 1 | - | - | - |
渡島松前町清部 | 1 | - | - | - | - |
渡島松前町福山 | 1 | - | - | - | - |
渡島森町上台町 | 3 | 1 | - | - | - |
渡島森町姫川 | - | - | - | - | - |
渡島森町御幸町 | 4 | - | - | - | - |
渡島森町砂原 | 5 | 1 | - | - | - |
湧別町上湧別 | - | - | - | - | - |
湧別町栄町 | 1 | - | - | - | - |
滝上町旭町 | - | - | - | - | - |
滝川市大町 | 3 | 1 | - | - | - |
滝川市新町 | 1 | 1 | - | - | - |
猿払村浅茅野 | - | 2 | - | - | - |
猿払村浜鬼志別 | 1 | - | - | - | - |
猿払村鬼志別 | - | - | - | - | - |
由仁町新光 | 11 | 1 | 1 | - | - |
留寿都村留寿都 | - | 2 | - | - | - |
留萌市大町 | 2 | - | - | - | - |
留萌市幸町 | 4 | - | - | - | - |
登別市桜木町 | 6 | 3 | 1 | - | - |
登別市鉱山 | 9 | - | - | - | - |
白糠町西1条 | 10 | 9 | - | - | - |
白老町大町 | 6 | 2 | 1 | - | - |
白老町緑丘 | 4 | 3 | - | - | - |
真狩村真狩 | 2 | 1 | - | - | - |
知内町小谷石 | 1 | - | - | - | - |
知内町重内 | - | 2 | - | - | - |
石狩市厚田 | 3 | 1 | - | - | - |
石狩市浜益 | 4 | 1 | - | - | - |
石狩市聚富 | 5 | 2 | 1 | - | - |
石狩市花川 | 3 | 2 | - | - | - |
石狩市花畔 | 2 | 2 | - | - | - |
砂川市西6条 | 2 | - | - | - | - |
礼文町上泊埼 | 1 | - | - | - | - |
礼文町船泊 | 1 | 1 | - | - | - |
礼文町香深 | - | - | - | - | - |
福島町福島 | 6 | - | - | - | - |
秩父別町役場 | 1 | 1 | - | - | - |
稚内公園 | - | - | - | - | - |
稚内市中央 | 1 | - | - | - | - |
稚内市宗谷岬 | 1 | - | - | - | - |
稚内市恵北 | - | - | - | - | - |
稚内市沼川 | 2 | - | - | - | - |
稚内市開運 | - | 1 | - | - | - |
積丹町余別町 | 1 | - | - | - | - |
積丹町日司町 | 1 | - | - | - | - |
積丹町美国町 | 2 | 1 | - | - | - |
端野町端野 | - | - | - | - | - |
紋別市南が丘町 | - | - | - | - | - |
紋別市幸町 | - | - | - | - | - |
網走市南6条 | - | - | - | - | - |
網走市台町 | - | - | - | - | - |
置戸町拓殖 | 4 | - | - | - | - |
羅臼町岬町 | 5 | 4 | - | - | - |
羅臼町春日 | 10 | 4 | - | - | - |
羅臼町緑町 | 8 | 3 | - | - | - |
美唄市西3条 | 4 | 2 | - | - | - |
美唄市西4条 | - | - | - | - | - |
美唄市西5条 | 2 | 3 | - | - | - |
美幌町東3条 | 4 | - | - | - | - |
美深町仁宇布 | - | - | - | - | - |
美深町西町 | - | - | - | - | - |
美瑛町忠別 | 2 | - | - | - | - |
美瑛町本町 | 2 | - | - | - | - |
羽幌町南町 | - | 2 | - | - | - |
羽幌町南3条 | 2 | 2 | - | - | - |
羽幌町焼尻 | 1 | 1 | - | - | - |
胆振伊達市大滝区本町 | 11 | 4 | - | - | - |
胆振伊達市末永町 | - | - | - | - | - |
胆振伊達市梅本 | 5 | 2 | - | - | - |
興部町興部 | - | - | - | - | - |
芦別市北2条 | 2 | - | - | - | - |
芦別市旭町 | 5 | - | - | - | - |
芽室町東2条 | 2 | 5 | 1 | - | - |
苫前町旭 | 1 | - | - | - | - |
苫小牧市しらかば | - | - | - | - | - |
苫小牧市旭町 | 7 | 3 | 1 | - | - |
苫小牧市末広町 | 9 | 2 | 1 | - | - |
蘭越町蘭越 | 1 | - | - | - | - |
虻田町栄町 | - | - | - | - | - |
西興部村西興部 | - | - | - | - | - |
訓子府町東町 | 2 | - | - | - | - |
豊富町西6条 | 1 | 1 | - | - | - |
豊浦町大岸 | 3 | - | - | - | - |
豊頃町茂岩本町 | 12 | 2 | 2 | - | - |
赤井川村赤井川 | 2 | 3 | - | - | - |
赤平市泉町 | - | - | - | - | - |
足寄町上螺湾 | 10 | 2 | - | - | - |
足寄町南1条 | 4 | 4 | - | - | - |
遠別町本町 | 1 | - | - | - | - |
遠軽町丸瀬布金湧山 | 1 | - | - | - | - |
遠軽町学田 | - | - | - | - | - |
遠軽町生田原 | - | - | - | - | - |
遠軽町白滝 | - | - | - | - | - |
釧路市幣舞町 | - | - | - | - | - |
釧路市幸町 | 12 | 5 | - | - | - |
釧路市阿寒町中央 | 7 | 6 | 1 | - | - |
釧路市阿寒町阿寒湖温泉 | 4 | 5 | - | - | - |
釧路市音別町中園 | 7 | 5 | 2 | - | - |
釧路市音別町尺別 | 5 | 3 | - | - | - |
釧路市音別町本町 | - | - | - | - | - |
釧路市音別町直別 | - | - | - | - | - |
釧路市黒金町 | 1 | 12 | - | - | - |
釧路町別保 | 6 | 8 | - | - | - |
長万部町平里 | 2 | 1 | - | - | - |
長沼町中央 | 2 | 3 | 1 | - | - |
陸別町陸別 | 4 | 1 | - | - | - |
雄武町雄武 | - | - | - | - | - |
雨竜町フシコウリウ | 2 | - | - | - | - |
音威子府村音威子府 | 1 | - | - | - | - |
音更町元町 | 2 | 4 | - | - | - |
鶴居村鶴居東 | 11 | 3 | 1 | - | - |
鷹栖町南1条 | 1 | - | - | - | - |
鹿追町東町 | 4 | 3 | 1 | - | - |
鹿部町宮浜 | 5 | 3 | - | - | - |
黒松内町黒松内 | 1 | - | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2017年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2017年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2017年の他都道府県の地震情報
2017年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。