2008年の茨城県
2008年の茨城県における震度1以上の地震の観測回数は175回です。
内訳は、茨城県内での最大震度について、最大震度5弱の地震が2回、最大震度4の地震が6回、最大震度3の地震が15回、最大震度2の地震が55回、最大震度1の地震が97回となっています。
この年には、岩手県沿岸北部地震、岩手・宮城内陸地震が発生しています。
下の「2008年の茨城県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2008年の1月から12月までの地震観測回数を、茨城県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。

2008年以外の茨城県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
茨城県の最大震度カレンダー(2008年)
一日に発生した地震のうち、茨城県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、茨城県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に茨城県内で観測された最大の震度で色分けしています。
2008年の茨城県では、震度1以上の地震が観測された日数が127日、地震が観測されなかった日数が239日でした。2008年に観測された最大の震度は、震度5弱でした。
2008年(茨城県) 最大震度:震度5弱
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は茨城県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2008年)
茨城県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め119あります。
下記の表では、2008年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
|---|---|---|---|---|---|
| かすみがうら市上土田 | 37 | 12 | 8 | 1 | - |
| かすみがうら市大和田 | 24 | 10 | 7 | - | - |
| つくばみらい市加藤 | 13 | 12 | 7 | 2 | - |
| つくばみらい市福田 | 15 | 13 | 7 | 1 | - |
| つくば市天王台 | 46 | 11 | 6 | 2 | - |
| つくば市小茎 | 25 | 12 | 8 | - | - |
| つくば市研究学園 | - | - | - | - | - |
| つくば市苅間 | - | - | - | - | - |
| つくば市谷田部 | 40 | 19 | 9 | 1 | - |
| ひたちなか市南神敷台 | 66 | 19 | 6 | 3 | - |
| ひたちなか市山ノ上町 | - | - | - | - | - |
| ひたちなか市東石川 | 31 | 12 | 7 | 1 | - |
| 下妻市本城町 | 20 | 12 | 5 | 1 | - |
| 下妻市鬼怒 | 9 | 8 | 8 | 1 | - |
| 五霞町小福田 | 9 | 11 | 7 | - | - |
| 八千代町菅谷 | 13 | 7 | 4 | - | - |
| 八郷2 | - | - | - | - | - |
| 利根町布川 | 21 | 12 | 2 | - | - |
| 北茨城市磯原町 | 19 | 15 | 6 | - | - |
| 取手市井野 | 10 | 21 | 4 | 1 | - |
| 取手市寺田 | 31 | 12 | 7 | 1 | - |
| 取手市藤代 | 7 | 15 | 4 | 1 | - |
| 土浦市下高津 | 52 | 17 | 7 | 2 | - |
| 土浦市大岩田 | 8 | 2 | 1 | - | - |
| 土浦市常名 | 76 | 15 | 6 | 2 | - |
| 土浦市田中 | - | - | - | - | - |
| 土浦市藤沢 | 19 | 12 | 7 | 2 | - |
| 坂東市山 | 23 | 11 | 7 | 1 | - |
| 坂東市岩井 | 37 | 17 | 4 | - | - |
| 坂東市役所 | 23 | 13 | 5 | - | - |
| 坂東市馬立 | 10 | 13 | 8 | 2 | - |
| 城里町徳蔵 | 13 | 6 | 1 | - | - |
| 城里町石塚 | 13 | 15 | 4 | 1 | - |
| 城里町阿波山 | 36 | 11 | 7 | 1 | - |
| 境町旭町 | 6 | 12 | 6 | - | - |
| 大子町池田 | 34 | 14 | 5 | 1 | - |
| 大洗町磯浜町 | 13 | 5 | 3 | - | - |
| 守谷市大柏 | 11 | 11 | 4 | - | - |
| 小美玉市上玉里 | 28 | 22 | 7 | 3 | - |
| 小美玉市堅倉 | 36 | 15 | 7 | 1 | - |
| 小美玉市小川 | 41 | 12 | 7 | 3 | - |
| 常総市新石下 | 10 | 10 | 8 | 1 | - |
| 常総市水海道諏訪町 | 19 | 13 | 5 | 1 | - |
| 常陸大宮市上小瀬 | 35 | 11 | 3 | 1 | - |
| 常陸大宮市上村田 | - | - | - | - | - |
| 常陸大宮市中富町 | 24 | 7 | 5 | 1 | - |
| 常陸大宮市北町 | 46 | 17 | 4 | 3 | - |
| 常陸大宮市山方 | 32 | 18 | 4 | 1 | - |
| 常陸大宮市野口 | 33 | 30 | 7 | 3 | - |
| 常陸大宮市高部 | 14 | 8 | 2 | - | - |
| 常陸太田市大中町 | 4 | 6 | 5 | - | - |
| 常陸太田市町屋町 | 28 | 11 | 4 | - | - |
| 常陸太田市町田町 | 14 | 7 | 6 | - | - |
| 常陸太田市金井町 | 17 | 13 | 7 | 4 | - |
| 常陸太田市高柿町 | 26 | 19 | 6 | 4 | - |
| 日立市助川小学校 | 68 | 23 | 9 | 3 | 1 |
| 日立市十王町友部 | 25 | 18 | 6 | 2 | - |
| 日立市役所 | 31 | 27 | 7 | 5 | - |
| 東海村東海 | 18 | 12 | 4 | 3 | - |
| 東海村舟石川 | - | - | - | - | - |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜川市岩瀬 | 33 | 16 | 9 | - | - |
| 桜川市真壁 | 27 | 11 | 9 | 1 | - |
| 桜川市羽田 | 41 | 15 | 6 | - | - |
| 水戸市中央 | 32 | 16 | 6 | 3 | - |
| 水戸市内原町 | 36 | 20 | 9 | - | 1 |
| 水戸市千波町 | 51 | 16 | 7 | 2 | - |
| 水戸市金町 | 68 | 23 | 7 | 3 | - |
| 河内町源清田 | 6 | 11 | 5 | 1 | - |
| 潮来市堀之内 | - | - | - | - | - |
| 潮来市辻 | 22 | 14 | 4 | 1 | - |
| 牛久市中央 | 17 | 12 | 2 | - | - |
| 牛久市城中町 | - | - | - | - | - |
| 牛堀町牛堀 | - | - | - | - | - |
| 石岡市八郷 | 24 | 16 | 8 | 2 | - |
| 石岡市柿岡 | 73 | 14 | 10 | 1 | - |
| 石岡市石岡 | 11 | 14 | 7 | 2 | - |
| 石岡市若宮 | - | - | - | - | - |
| 神栖市波崎 | 7 | 10 | 2 | - | - |
| 神栖市溝口 | 22 | 13 | 5 | 1 | - |
| 稲敷市伊佐津 | - | - | - | - | - |
| 稲敷市役所 | 13 | 13 | 9 | 1 | - |
| 稲敷市柴崎 | 10 | 14 | 3 | - | - |
| 稲敷市江戸崎甲 | 36 | 14 | 7 | - | - |
| 稲敷市結佐 | 15 | 15 | 7 | 1 | - |
| 稲敷市須賀津 | 20 | 14 | 2 | - | - |
| 笠間市下郷 | 26 | 12 | 9 | - | - |
| 笠間市中央 | 30 | 19 | 10 | 1 | - |
| 笠間市石井 | 33 | 17 | 7 | 3 | - |
| 笠間市笠間 | - | - | - | - | - |
| 筑西市下中山 | 9 | 11 | 4 | - | - |
| 筑西市海老ヶ島 | 26 | 9 | 7 | - | - |
| 筑西市舟生 | 55 | 17 | 9 | 1 | - |
| 筑西市門井 | 43 | 16 | 7 | - | - |
| 結城市結城 | 6 | 12 | 4 | - | - |
| 美浦村受領 | 21 | 14 | 5 | - | - |
| 茨城八千代町菅谷 | - | - | - | - | - |
| 茨城古河市下大野 | 9 | 14 | 4 | - | - |
| 茨城古河市仁連 | 9 | 12 | 5 | - | - |
| 茨城古河市長谷町 | 5 | 12 | 2 | - | - |
| 茨城境町役場 | - | - | - | - | - |
| 茨城大宮町常陸大宮 | - | - | - | - | - |
| 茨城町小堤 | 19 | 18 | 9 | 1 | - |
| 茨城鹿嶋市宮中 | 31 | 18 | 5 | 1 | - |
| 茨城鹿嶋市鉢形 | 38 | 16 | 7 | 1 | - |
| 行方市山田 | 16 | 9 | 7 | 1 | - |
| 行方市玉造 | 13 | 10 | 7 | 1 | - |
| 行方市麻生 | 19 | 11 | 7 | - | - |
| 那珂市瓜連 | 21 | 10 | 6 | 4 | - |
| 那珂市福田 | 26 | 12 | 6 | 2 | - |
| 鉾田市当間 | 38 | 35 | 7 | 5 | - |
| 鉾田市汲上 | 31 | 15 | 6 | 3 | - |
| 鉾田市造谷 | 29 | 10 | 6 | 2 | - |
| 鉾田市鉾田 | 40 | 14 | 8 | 1 | - |
| 阿見町中央 | 15 | 11 | 6 | 1 | - |
| 高萩市下手綱 | - | - | - | - | - |
| 高萩市安良川 | 57 | 19 | 7 | 2 | - |
| 高萩市本町 | 23 | 13 | 5 | 1 | - |
| 龍ケ崎市寺後 | 8 | 9 | 2 | - | - |
| 龍ケ崎市役所 | - | - | - | - | - |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2008年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2008年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2008年の他都道府県の地震情報
2008年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。

