2012年の茨城県
2012年の茨城県における震度1以上の地震の観測回数は834回です。
内訳は、茨城県内での最大震度について、最大震度5強の地震が1回、最大震度5弱の地震が4回、最大震度4の地震が21回、最大震度3の地震が81回、最大震度2の地震が248回、最大震度1の地震が479回となっています。
下の「2012年の茨城県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2012年の1月から12月までの地震観測回数を、茨城県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
2012年以外の茨城県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
茨城県の最大震度カレンダー(2012年)
一日に発生した地震のうち、茨城県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、茨城県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に茨城県内で観測された最大の震度で色分けしています。
2012年の茨城県では、震度1以上の地震が観測された日数が305日、地震が観測されなかった日数が61日でした。2012年に観測された最大の震度は、震度5強でした。
2012年(茨城県) 最大震度:震度5強
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は茨城県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2012年)
茨城県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め119あります。
下記の表では、2012年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 |
---|---|---|---|---|---|---|
かすみがうら市上土田 | 148 | 46 | 18 | 2 | - | - |
かすみがうら市大和田 | 148 | 49 | 9 | 4 | - | - |
つくばみらい市加藤 | 34 | 35 | 13 | 2 | - | - |
つくばみらい市福田 | 48 | 36 | 12 | 2 | - | - |
つくば市天王台 | 103 | 41 | 9 | 2 | - | - |
つくば市小茎 | 108 | 38 | 13 | 2 | - | - |
つくば市研究学園 | - | - | - | - | - | - |
つくば市苅間 | 96 | 50 | 10 | 4 | - | - |
つくば市谷田部 | - | - | - | - | - | - |
ひたちなか市南神敷台 | 139 | 76 | 25 | 4 | - | - |
ひたちなか市山ノ上町 | 40 | 10 | 1 | - | - | - |
ひたちなか市東石川 | 143 | 52 | 12 | 3 | - | - |
下妻市本城町 | 68 | 34 | 11 | 1 | - | - |
下妻市鬼怒 | 45 | 39 | 12 | 2 | - | - |
五霞町小福田 | 52 | 39 | 7 | 2 | - | - |
八千代町菅谷 | 41 | 25 | 4 | 3 | - | - |
八郷2 | - | - | - | - | - | - |
利根町布川 | 64 | 20 | 6 | - | - | - |
北茨城市磯原町 | 173 | 48 | 16 | 5 | - | - |
取手市井野 | 33 | 37 | 12 | 3 | - | - |
取手市寺田 | 95 | 46 | 11 | 3 | - | - |
取手市藤代 | 37 | 31 | 9 | 3 | - | - |
土浦市下高津 | 168 | 64 | 16 | 6 | - | - |
土浦市大岩田 | - | - | - | - | - | - |
土浦市常名 | 278 | 69 | 26 | 5 | - | - |
土浦市田中 | - | - | - | - | - | - |
土浦市藤沢 | 95 | 42 | 16 | 3 | - | - |
坂東市山 | 76 | 38 | 10 | 3 | - | - |
坂東市岩井 | 83 | 35 | 9 | 3 | - | - |
坂東市役所 | 64 | 33 | 13 | 3 | - | - |
坂東市馬立 | 3 | 25 | 15 | 5 | - | - |
城里町徳蔵 | 79 | 33 | 5 | - | - | - |
城里町石塚 | 126 | 55 | 10 | 2 | - | - |
城里町阿波山 | 109 | 44 | 11 | 1 | - | - |
境町旭町 | 52 | 36 | 11 | 1 | - | - |
大子町池田 | 135 | 67 | 13 | 1 | - | - |
大洗町磯浜町 | 65 | 23 | 4 | - | - | - |
守谷市大柏 | 53 | 27 | 7 | 1 | - | - |
小美玉市上玉里 | 136 | 55 | 22 | 5 | - | - |
小美玉市堅倉 | 132 | 54 | 16 | 2 | - | - |
小美玉市小川 | 137 | 51 | 22 | 3 | - | - |
常総市新石下 | 42 | 45 | 15 | 3 | - | - |
常総市水海道諏訪町 | 19 | 19 | 9 | - | - | - |
常陸大宮市上小瀬 | 159 | 59 | 13 | 1 | - | - |
常陸大宮市上村田 | - | - | - | - | - | - |
常陸大宮市中富町 | 89 | 31 | 7 | 1 | - | - |
常陸大宮市北町 | 193 | 65 | 21 | 3 | - | - |
常陸大宮市山方 | 173 | 62 | 13 | 2 | - | - |
常陸大宮市野口 | 150 | 74 | 21 | 5 | 1 | - |
常陸大宮市高部 | 92 | 23 | 5 | - | - | - |
常陸太田市大中町 | 113 | 53 | 6 | 2 | - | - |
常陸太田市町屋町 | 160 | 45 | 10 | 1 | - | - |
常陸太田市町田町 | 121 | 30 | 6 | 2 | - | - |
常陸太田市金井町 | 54 | 53 | 15 | 6 | 1 | - |
常陸太田市高柿町 | 124 | 57 | 11 | 6 | - | - |
日立市助川小学校 | 299 | 151 | 40 | 10 | 1 | - |
日立市十王町友部 | 203 | 120 | 19 | 8 | - | - |
日立市役所 | 190 | 134 | 27 | 12 | 1 | - |
東海村東海 | 188 | 92 | 23 | 7 | 1 | - |
東海村舟石川 | - | - | - | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 |
---|---|---|---|---|---|---|
桜川市岩瀬 | 151 | 48 | 22 | 2 | - | - |
桜川市真壁 | 87 | 49 | 16 | 2 | - | - |
桜川市羽田 | 140 | 54 | 15 | 2 | - | - |
水戸市中央 | 125 | 60 | 10 | 6 | - | - |
水戸市内原町 | 128 | 65 | 27 | 5 | - | - |
水戸市千波町 | 122 | 59 | 11 | 4 | - | - |
水戸市金町 | 171 | 61 | 14 | 3 | - | - |
河内町源清田 | 25 | 27 | 8 | 3 | - | - |
潮来市堀之内 | 46 | 9 | 2 | 1 | - | - |
潮来市辻 | 96 | 44 | 9 | 3 | - | - |
牛久市中央 | 71 | 26 | 9 | 1 | - | - |
牛久市城中町 | - | - | - | - | - | - |
牛堀町牛堀 | - | - | - | - | - | - |
石岡市八郷 | 58 | 42 | 16 | 2 | - | - |
石岡市柿岡 | 192 | 55 | 22 | 4 | - | - |
石岡市石岡 | 39 | 36 | 14 | 2 | - | - |
石岡市若宮 | - | - | - | - | - | - |
神栖市波崎 | 73 | 35 | 12 | - | - | 1 |
神栖市溝口 | 68 | 37 | 7 | 5 | - | - |
稲敷市伊佐津 | - | - | - | - | - | - |
稲敷市役所 | 85 | 45 | 17 | 2 | - | - |
稲敷市柴崎 | 92 | 32 | 8 | 1 | - | - |
稲敷市江戸崎甲 | 173 | 46 | 12 | 2 | - | - |
稲敷市結佐 | 82 | 36 | 13 | 3 | - | - |
稲敷市須賀津 | 112 | 31 | 8 | 1 | - | - |
笠間市下郷 | 129 | 48 | 14 | 2 | - | - |
笠間市中央 | 108 | 61 | 22 | 6 | - | - |
笠間市石井 | 153 | 63 | 28 | 4 | - | - |
笠間市笠間 | - | - | - | - | - | - |
筑西市下中山 | 38 | 32 | 8 | 1 | - | - |
筑西市海老ヶ島 | 104 | 36 | 9 | 2 | - | - |
筑西市舟生 | 142 | 47 | 22 | 6 | - | - |
筑西市門井 | 144 | 51 | 22 | 5 | - | - |
結城市結城 | 50 | 29 | 11 | 1 | - | - |
美浦村受領 | 126 | 41 | 9 | 2 | - | - |
茨城八千代町菅谷 | - | - | - | - | - | - |
茨城古河市下大野 | 40 | 30 | 12 | 2 | - | - |
茨城古河市仁連 | 34 | 35 | 10 | 2 | - | - |
茨城古河市長谷町 | 14 | 23 | 7 | - | - | - |
茨城境町役場 | - | - | - | - | - | - |
茨城大宮町常陸大宮 | - | - | - | - | - | - |
茨城町小堤 | 106 | 50 | 16 | 5 | - | - |
茨城鹿嶋市宮中 | 131 | 43 | 14 | 2 | - | - |
茨城鹿嶋市鉢形 | 192 | 49 | 15 | 3 | - | - |
行方市山田 | 71 | 38 | 12 | 2 | - | - |
行方市玉造 | 71 | 36 | 12 | 2 | - | - |
行方市麻生 | 104 | 38 | 10 | 2 | - | - |
那珂市瓜連 | 84 | 59 | 14 | 4 | - | - |
那珂市福田 | 90 | 56 | 8 | 5 | - | - |
鉾田市当間 | - | - | - | - | - | - |
鉾田市汲上 | 125 | 60 | 18 | 3 | - | - |
鉾田市造谷 | 119 | 43 | 8 | 3 | - | - |
鉾田市鉾田 | 152 | 45 | 12 | 2 | - | - |
阿見町中央 | 71 | 36 | 12 | 2 | - | - |
高萩市下手綱 | 129 | 90 | 14 | 8 | - | - |
高萩市安良川 | 279 | 107 | 26 | 7 | - | - |
高萩市本町 | 16 | 24 | 4 | 3 | 1 | - |
龍ケ崎市寺後 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
龍ケ崎市役所 | 55 | 37 | 9 | 2 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2012年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2012年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2012年の他都道府県の地震情報
2012年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。