1994年の兵庫県
1994年の兵庫県における震度1以上の地震の観測回数は17回です。
内訳は、兵庫県内での最大震度について、最大震度2の地震が4回、最大震度1の地震が13回となっています。
この年には、三陸はるか沖地震、北海道東方沖地震が発生しています。
下の「1994年の兵庫県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、1994年の1月から12月までの地震観測回数を、兵庫県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
1994年以外の兵庫県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
兵庫県の最大震度カレンダー(1994年)
一日に発生した地震のうち、兵庫県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、兵庫県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に兵庫県内で観測された最大の震度で色分けしています。
1994年の兵庫県では、震度1以上の地震が観測された日数が17日、地震が観測されなかった日数が348日でした。1994年に観測された最大の震度は、震度2でした。
1994年(兵庫県) 最大震度:震度2
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は兵庫県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(1994年)
兵庫県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め151あります。
下記の表では、1994年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 |
---|---|---|
たつの市御津町 | - | - |
たつの市揖保川町 | - | - |
たつの市新宮町 | - | - |
たつの市龍野町 | - | - |
三木市吉川町 | - | - |
三木市福井 | - | - |
三木市細川町 | - | - |
三田市下深田 | - | - |
三田市下里 | - | - |
上郡町大持 | - | - |
丹波市山南町 | - | - |
丹波市市島町 | - | - |
丹波市春日町 | - | - |
丹波市柏原町 | - | - |
丹波市氷上町 | - | - |
丹波市青垣町 | - | - |
伊丹市千僧 | - | - |
伊丹市昆陽 | - | - |
佐用町三日月 | - | - |
佐用町上月 | - | - |
佐用町下徳久 | - | - |
佐用町佐用 | - | - |
兵庫太子町鵤 | - | - |
兵庫新宮町新宮 | - | - |
兵庫東浦町久留麻 | - | - |
兵庫神河町寺前 | - | - |
兵庫神河町新田 | - | - |
兵庫稲美町国岡 | - | - |
兵庫美方町忠宮 | - | - |
兵庫香美町小代区 | - | - |
兵庫香美町村岡区神坂 | - | - |
兵庫香美町香住区三川 | - | - |
兵庫香美町香住区香住 | - | - |
加古川市加古川町 | - | - |
加古川市志方町 | - | - |
加東市下滝野 | - | - |
加東市天神 | - | - |
加東市河高 | - | - |
加東市社 | - | - |
加西市下万願寺町 | - | - |
加西市北条町 | - | - |
南あわじ市北阿万 | - | - |
南あわじ市市 | - | - |
南あわじ市広田 | - | - |
南あわじ市湊 | - | - |
南あわじ市福良 | - | - |
城崎町湯島 | - | - |
多可町中区 | - | - |
多可町八千代区 | - | - |
多可町加美区 | - | - |
姫路市夢前町前之庄 | - | - |
姫路市安富町安志 | - | - |
姫路市安田 | - | - |
姫路市家島町真浦 | - | - |
姫路市本町 | - | - |
姫路市林田 | - | - |
姫路市白浜 | - | - |
姫路市神子岡前 | 1 | - |
姫路市網干 | - | - |
姫路市豊富 | - | - |
姫路市香寺町中屋 | - | - |
宍粟市一宮町 | - | - |
宍粟市千種町 | - | - |
宍粟市山崎町中広瀬 | - | - |
宍粟市山崎町船元 | - | - |
宍粟市山崎町鹿沢 | - | - |
宍粟市波賀町 | - | - |
宝塚市東洋町 | - | - |
宝塚市武庫川町 | - | - |
小野市王子町 | - | - |
尼崎市上ノ島町 | - | - |
尼崎市昭和通 | - | - |
川西市中央町 | - | - |
川西市火打 | - | - |
市川町西川辺 | - | - |
播磨町東本荘 | - | - |
観測点 | 1 | 2 |
観測点 | 1 | 2 |
---|---|---|
新温泉町浜坂 | - | - |
新温泉町湯 | - | - |
明石市中崎 | - | - |
明石市相生 | - | - |
朝来市和田山町枚田 | - | - |
朝来市和田山町柳原 | - | - |
朝来市山東町 | - | - |
朝来市新井 | - | - |
朝来市生野町 | - | - |
村岡町川会 | - | - |
津名郡一宮町郡家2 | - | - |
洲本市五色町都志 | - | - |
洲本市小路谷 | 3 | 3 |
洲本市山手 | - | - |
洲本市物部 | - | - |
淡路市中田 | - | - |
淡路市久留麻 | - | - |
淡路市富島 | - | - |
淡路市岩屋 | - | - |
淡路市志筑 | - | - |
淡路市郡家 | - | - |
淡路市長澤 | - | - |
淡路町岩屋 | - | - |
猪名川町紫合 | - | - |
猪名川町紫合2 | - | - |
相生市旭 | - | - |
神戸中央区中山手 | 10 | 1 |
神戸中央区脇浜 | - | - |
神戸兵庫区上沢通 | - | - |
神戸兵庫区烏原町 | - | - |
神戸兵庫区荒田町 | - | - |
神戸北区南五葉 | - | - |
神戸北区南五葉町 | - | - |
神戸北区藤原台南町 | - | - |
神戸垂水区日向 | - | - |
神戸市等阪神淡路地域 | - | - |
神戸東灘区住吉東町 | - | - |
神戸東灘区魚崎北町 | - | - |
神戸灘区八幡町 | - | - |
神戸灘区神ノ木 | - | - |
神戸西区神出町 | - | - |
神戸西区竹の台 | - | - |
神戸長田区神楽町 | - | - |
神戸長田区細田町 | - | - |
神戸須磨区緑ヶ丘 | - | - |
神戸須磨区若草町 | - | - |
神河町中村 | - | - |
福崎町南田原 | - | - |
竹野町竹野 | - | - |
篠山市今田町 | - | - |
篠山市北新町 | - | - |
篠山市宮田 | - | - |
篠山市杉 | - | - |
芦屋市精道町 | - | - |
芦屋市精道町2 | - | - |
西宮市名塩 | - | - |
西宮市宮前町 | - | - |
西宮市平木 | - | - |
西脇市上比延町 | - | - |
西脇市黒田庄町前坂 | - | - |
西脇市黒田庄町喜多 | - | - |
豊岡市中央町 | - | - |
豊岡市但東町 | - | - |
豊岡市出石町 | - | - |
豊岡市城崎町 | - | - |
豊岡市日高町 | - | - |
豊岡市桜町 | 9 | 1 |
豊岡市竹野町 | - | - |
赤穂市加里屋 | - | - |
養父市八鹿町 | - | - |
養父市大屋町 | - | - |
養父市広谷 | - | - |
養父市関宮 | - | - |
香美町村岡区川会 | - | - |
高砂市荒井町 | - | - |
観測点 | 1 | 2 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
1994年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた1994年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
1994年の他都道府県の地震情報
1994年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。