1992年の熊本県
1992年の熊本県における震度1以上の地震の観測回数は17回です。
内訳は、熊本県内での最大震度について、最大震度3の地震が1回、最大震度2の地震が4回、最大震度1の地震が12回となっています。
下の「1992年の熊本県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、1992年の1月から12月までの地震観測回数を、熊本県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
1992年以外の熊本県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
熊本県の最大震度カレンダー(1992年)
一日に発生した地震のうち、熊本県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、熊本県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に熊本県内で観測された最大の震度で色分けしています。
1992年の熊本県では、震度1以上の地震が観測された日数が15日、地震が観測されなかった日数が351日でした。1992年に観測された最大の震度は、震度3でした。
1992年(熊本県) 最大震度:震度3
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は熊本県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(1992年)
熊本県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め123あります。
下記の表では、1992年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
あさぎり町上 | - | - | - |
あさぎり町免田東 | - | - | - |
あさぎり町岡原 | - | - | - |
あさぎり町深田 | - | - | - |
あさぎり町須惠 | - | - | - |
上天草市大矢野町 | - | - | - |
上天草市姫戸町 | - | - | - |
上天草市松島町 | - | - | - |
上天草市龍ヶ岳町 | - | - | - |
五木村甲 | - | - | - |
人吉市城本町 | 2 | 1 | - |
人吉市蟹作町 | - | - | - |
人吉市西間下町 | - | - | - |
八代市千丁町 | - | - | - |
八代市坂本町 | - | - | - |
八代市平山新町 | - | - | - |
八代市東陽町 | - | - | - |
八代市松江城町 | - | - | - |
八代市泉支所 | - | - | - |
八代市泉町 | - | - | - |
八代市鏡町 | - | - | - |
南小国町赤馬場 | - | - | - |
南関町関町 | - | - | - |
南阿蘇村中松 | 1 | - | - |
南阿蘇村吉田 | - | - | - |
南阿蘇村河陰 | - | - | - |
南阿蘇村河陽 | - | - | - |
合志市御代志 | - | - | - |
合志市竹迫 | - | - | - |
和水町板楠 | - | - | - |
和水町江田 | - | - | - |
嘉島町上島 | - | - | - |
坂本村坂本 | - | - | - |
城南町塚原 | - | - | - |
多良木町上球磨消防署 | - | - | - |
多良木町多良木 | - | - | - |
大津町大津 | - | - | - |
大津町引水 | - | - | - |
天草市五和町 | - | - | - |
天草市倉岳町 | - | - | - |
天草市天草町 | - | - | - |
天草市御所浦町 | - | - | - |
天草市新和町 | - | - | - |
天草市有明町 | - | - | - |
天草市本渡町本渡 | - | - | - |
天草市本町 | - | - | - |
天草市東浜町 | - | - | - |
天草市栖本町 | - | - | - |
天草市河浦町 | - | - | - |
天草市牛深町 | 4 | 2 | 1 |
宇土市新小路町 | - | - | - |
宇土市浦田町 | - | - | - |
宇城市三角町 | - | - | - |
宇城市不知火町 | - | - | - |
宇城市小川町 | - | - | - |
宇城市松橋町 | - | - | - |
宇城市豊野町 | - | - | - |
山江村山田 | - | - | - |
山都町下馬尾 | - | - | - |
山都町今 | - | - | - |
山都町大平 | - | - | - |
山都町浜町 | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
山鹿市山鹿 | - | - | - |
山鹿市老人福祉センター | - | - | - |
山鹿市菊鹿町 | - | - | - |
山鹿市鹿北町 | - | - | - |
山鹿市鹿央町 | - | - | - |
山鹿市鹿本町 | - | - | - |
岡原村宮原 | - | - | - |
御船町御船 | - | - | - |
御船町高木 | - | - | - |
水上村岩野 | - | - | - |
水俣市牧ノ内 | - | - | - |
水俣市陣内 | - | - | - |
氷川町宮原 | - | - | - |
氷川町島地 | - | - | - |
河浦町河浦 | - | - | - |
津奈木町小津奈木 | - | - | - |
深田村西 | - | - | - |
湯前町役場 | - | - | - |
熊本上村上 | - | - | - |
熊本中央区大江 | - | - | - |
熊本北区植木町 | - | - | - |
熊本南区城南町 | - | - | - |
熊本南区富合町 | - | - | - |
熊本小国町宮原 | - | - | - |
熊本市京町 | 7 | 3 | - |
熊本市富合町 | - | - | - |
熊本東区佐土原 | - | - | - |
熊本東区東町 | - | - | - |
熊本美里町永富 | - | - | - |
熊本美里町馬場 | - | - | - |
熊本西区春日 | - | - | - |
熊本高森町高森 | - | - | - |
玉名市中尾 | - | - | - |
玉名市天水町 | - | - | - |
玉名市岱明町 | - | - | - |
玉名市横島町 | - | - | - |
玉名市築地 | - | - | - |
玉東町木葉 | - | - | - |
球磨村渡 | - | - | - |
産山村山鹿 | - | - | - |
甲佐町岩下 | - | - | - |
甲佐町豊内 | - | - | - |
益城町宮園 | - | - | - |
益城町木山 | - | - | - |
相良村深水 | - | - | - |
芦北町田浦町 | - | - | - |
芦北町芦北 | - | - | - |
苓北町志岐 | - | - | - |
荒尾市宮内出目 | - | - | - |
菊池市七城町 | - | - | - |
菊池市旭志 | - | - | - |
菊池市泗水町 | - | - | - |
菊池市隈府 | - | - | - |
菊陽町久保田 | - | - | - |
西原村小森 | - | - | - |
錦町一武 | - | - | - |
長洲町長洲 | - | - | - |
阿蘇市一の宮町 | - | - | - |
阿蘇市内牧 | - | - | - |
阿蘇市波野 | - | - | - |
須恵村役場 | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
1992年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた1992年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
1992年の他都道府県の地震情報
1992年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。