2016年の熊本県
2016年の熊本県における震度1以上の地震の観測回数は3,812回に達しています。
内訳は、熊本県内での最大震度について、最大震度7の地震が2回、最大震度6強の地震が2回、最大震度6弱の地震が3回、最大震度5強の地震が4回、最大震度5弱の地震が11回、最大震度4の地震が111回、最大震度3の地震が350回、最大震度2の地震が1,034回、最大震度1の地震が2,295回となっています。
下の「2016年の熊本県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2016年の1月から12月までの地震観測回数を、熊本県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
2016年以外の熊本県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
熊本県の最大震度カレンダー(2016年)
一日に発生した地震のうち、熊本県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、熊本県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に熊本県内で観測された最大の震度で色分けしています。
2016年の熊本県では、震度1以上の地震が観測された日数が248日、地震が観測されなかった日数が118日でした。2016年に観測された最大の震度は、震度7でした。
2016年(熊本県) 最大震度:震度7
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は熊本県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2016年)
熊本県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め123あります。
下記の表では、2016年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あさぎり町上 | 8 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
あさぎり町免田東 | 37 | 23 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
あさぎり町岡原 | 42 | 23 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
あさぎり町深田 | 30 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
あさぎり町須惠 | 26 | 29 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - |
上天草市大矢野町 | 249 | 92 | 22 | 9 | 2 | - | 1 | - | - |
上天草市姫戸町 | 116 | 53 | 12 | 3 | 1 | - | - | - | - |
上天草市松島町 | 166 | 67 | 23 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
上天草市龍ヶ岳町 | 91 | 22 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
五木村甲 | 105 | 32 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
人吉市城本町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人吉市蟹作町 | 85 | 23 | 13 | 3 | - | - | - | - | - |
人吉市西間下町 | 76 | 18 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - |
八代市千丁町 | 196 | 114 | 35 | 10 | 3 | 2 | - | - | - |
八代市坂本町 | 334 | 150 | 44 | 11 | 3 | - | - | - | - |
八代市平山新町 | 225 | 78 | 23 | 7 | 2 | 2 | - | - | - |
八代市東陽町 | 269 | 100 | 20 | 6 | 1 | - | - | - | - |
八代市松江城町 | 247 | 93 | 38 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
八代市泉支所 | 273 | 78 | 17 | 5 | 1 | - | - | - | - |
八代市泉町 | 164 | 45 | 15 | 2 | - | - | - | - | - |
八代市鏡町 | 281 | 123 | 35 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - |
南小国町赤馬場 | 100 | 54 | 12 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
南関町関町 | 46 | 28 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - |
南阿蘇村中松 | 431 | 187 | 69 | 16 | 2 | 2 | 1 | - | - |
南阿蘇村吉田 | 73 | 67 | 12 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
南阿蘇村河陰 | 106 | 57 | 19 | 5 | - | - | 1 | - | - |
南阿蘇村河陽 | 148 | 77 | 29 | 6 | 2 | - | - | 1 | - |
合志市御代志 | 139 | 108 | 41 | 7 | 2 | - | 1 | - | - |
合志市竹迫 | 166 | 143 | 59 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
和水町板楠 | 52 | 25 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - |
和水町江田 | 99 | 93 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - |
嘉島町上島 | 582 | 254 | 73 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
坂本村坂本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
城南町塚原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多良木町上球磨消防署 | 64 | 15 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
多良木町多良木 | 48 | 17 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
大津町大津 | 266 | 147 | 57 | 21 | 2 | 2 | - | 1 | - |
大津町引水 | 301 | 154 | 53 | 16 | 2 | 1 | 1 | - | - |
天草市五和町 | 60 | 52 | 22 | 8 | 1 | - | 1 | - | - |
天草市倉岳町 | 70 | 24 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
天草市天草町 | 59 | 14 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
天草市御所浦町 | 30 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
天草市新和町 | 32 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - |
天草市有明町 | 73 | 25 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
天草市本渡町本渡 | 28 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - |
天草市本町 | 23 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
天草市東浜町 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天草市栖本町 | 53 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
天草市河浦町 | 53 | 29 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
天草市牛深町 | 56 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
宇土市新小路町 | 70 | 21 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
宇土市浦田町 | 428 | 173 | 52 | 14 | - | 2 | - | 1 | - |
宇城市三角町 | 122 | 57 | 15 | 4 | 1 | - | - | - | - |
宇城市不知火町 | 753 | 277 | 94 | 24 | 1 | 1 | 2 | - | - |
宇城市小川町 | 275 | 154 | 57 | 17 | 3 | - | 2 | 1 | - |
宇城市松橋町 | 618 | 280 | 90 | 31 | 3 | - | 2 | 1 | - |
宇城市豊野町 | 385 | 421 | 146 | 39 | 2 | - | 1 | 2 | - |
山江村山田 | 42 | 20 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - |
山都町下馬尾 | 566 | 241 | 60 | 17 | 2 | 1 | 1 | - | - |
山都町今 | 104 | 50 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | - |
山都町大平 | 83 | 33 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - |
山都町浜町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山鹿市山鹿 | 53 | 44 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - |
山鹿市老人福祉センター | 197 | 55 | 18 | 2 | 1 | - | - | - | - |
山鹿市菊鹿町 | 138 | 48 | 15 | 5 | - | 1 | - | - | - |
山鹿市鹿北町 | 104 | 35 | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
山鹿市鹿央町 | 203 | 65 | 23 | 6 | - | 1 | - | - | - |
山鹿市鹿本町 | 168 | 58 | 16 | 4 | - | 1 | - | - | - |
岡原村宮原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御船町御船 | 291 | 120 | 33 | 10 | - | 2 | 1 | - | - |
御船町高木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水上村岩野 | 107 | 22 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
水俣市牧ノ内 | 88 | 32 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - |
水俣市陣内 | 70 | 21 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
氷川町宮原 | 206 | 96 | 27 | 4 | 1 | 2 | - | - | - |
氷川町島地 | 335 | 152 | 50 | 15 | 2 | 1 | 2 | - | - |
河浦町河浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
津奈木町小津奈木 | 18 | 22 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - |
深田村西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湯前町役場 | 22 | 16 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
熊本上村上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
熊本中央区大江 | 552 | 206 | 54 | 13 | 2 | 1 | - | 1 | - |
熊本北区植木町 | 315 | 116 | 54 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | - |
熊本南区城南町 | 515 | 199 | 55 | 19 | 2 | - | 3 | - | - |
熊本南区富合町 | 272 | 189 | 51 | 30 | 2 | 2 | 2 | - | - |
熊本小国町宮原 | 149 | 49 | 12 | 3 | - | 1 | - | - | - |
熊本市京町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
熊本市富合町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
熊本東区佐土原 | 508 | 181 | 63 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
熊本東区東町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
熊本美里町永富 | 474 | 180 | 61 | 15 | 2 | 2 | 1 | - | - |
熊本美里町馬場 | 426 | 169 | 48 | 18 | - | 2 | 1 | - | - |
熊本西区春日 | 1,150 | 422 | 122 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
熊本高森町高森 | 236 | 114 | 28 | 7 | 3 | 1 | - | - | - |
玉名市中尾 | 179 | 50 | 20 | 3 | - | 1 | - | - | - |
玉名市天水町 | 87 | 116 | 42 | 11 | 4 | 1 | 2 | - | - |
玉名市岱明町 | 112 | 52 | 18 | 3 | 2 | - | - | - | - |
玉名市横島町 | 205 | 70 | 33 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - |
玉名市築地 | 62 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
玉東町木葉 | 132 | 72 | 23 | 5 | - | 1 | - | - | - |
球磨村渡 | 127 | 32 | 11 | 1 | - | - | - | - | - |
産山村山鹿 | 212 | 131 | 51 | 14 | - | 2 | - | 1 | - |
甲佐町岩下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
甲佐町豊内 | 518 | 184 | 42 | 12 | 2 | 1 | - | - | - |
益城町宮園 | 310 | 153 | 59 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
益城町木山 | 31 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
相良村深水 | 14 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
芦北町田浦町 | 118 | 31 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
芦北町芦北 | 114 | 42 | 12 | 5 | - | 1 | - | - | - |
苓北町志岐 | 18 | 14 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
荒尾市宮内出目 | 47 | 32 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - |
菊池市七城町 | 101 | 45 | 18 | 4 | - | 1 | - | - | - |
菊池市旭志 | 655 | 262 | 69 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
菊池市泗水町 | 100 | 82 | 26 | 6 | 2 | - | 1 | - | - |
菊池市隈府 | 235 | 63 | 19 | 7 | - | - | 1 | - | - |
菊陽町久保田 | 322 | 134 | 50 | 18 | 2 | 1 | 2 | - | - |
西原村小森 | 192 | 156 | 55 | 27 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
錦町一武 | 45 | 20 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
長洲町長洲 | 20 | 39 | 14 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
阿蘇市一の宮町 | 259 | 103 | 34 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - |
阿蘇市内牧 | 211 | 139 | 50 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | - |
阿蘇市波野 | 196 | 110 | 36 | 6 | 2 | 2 | - | - | - |
須恵村役場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2016年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2016年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2016年の他都道府県の地震情報
2016年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。