2009年の高知県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2009年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある69地域をランキングしています。
なお、2009年の高知県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、室戸市室津の2回です。同じく1位は、宿毛市桜町の2回です。同じく1位は、安田町安田の2回です。
ランキングの最下位は、須崎市山手町、越知町越知、田野町役場などの0回です。
震度1以上の地震が2009年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 高知県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 室戸市室津 | 2回 | 3 | 2 | 1 | 1 |
1 | 宿毛市桜町 | 2回 | 5 | 9 | 2 | - |
1 | 安田町安田 | 2回 | 1 | 1 | 2 | - |
4 | 高知市丸ノ内 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
4 | 高知市役所 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - |
4 | 四万十市八反原児童公園 | 1回 | 7 | 3 | 1 | - |
4 | 土佐清水市中浜 | 1回 | 7 | - | 1 | - |
4 | 香美市役所 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
4 | 安芸市西浜 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - |
4 | 南国市オオソネ | 1回 | 2 | 2 | 1 | - |
4 | 宿毛市片島 | 1回 | 6 | 5 | 1 | - |
4 | 土佐市蓮池 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
4 | 高知香南市夜須町坪井 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
4 | 高知香南市野市町西野 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - |
4 | 高知香南市赤岡支所 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
4 | 黒潮町佐賀 | 1回 | 7 | 3 | 1 | - |
4 | 黒潮町入野 | 1回 | 8 | 2 | - | 1 |
4 | 高知市本町 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
19 | 須崎市山手町 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 越知町越知 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
19 | 田野町役場 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
19 | 東洋町生見 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
19 | 高知香南市香我美町下分 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 梼原町梼原 | 0回 | 2 | - | - | - |
19 | 須崎市西糺町 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
19 | 芸西村和食 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
19 | 香美市土佐山田町岩積 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 高知市土佐山 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
19 | 高知津野町永野 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 高知津野町力石 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
19 | 高知市鏡小浜 | 0回 | 2 | - | - | - |
19 | 高知市春野町西分 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
19 | 馬路村馬路 | 0回 | 3 | - | - | - |
19 | 本山町本山 | 0回 | 2 | - | - | - |
19 | 香美市物部町大栃 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 香美市物部町神池 | 0回 | 4 | - | - | - |
19 | 香美市香北町美良布 | 0回 | 3 | - | - | - |
19 | 高知香南市吉川町吉原 | 0回 | 3 | - | - | - |
19 | 香美市土佐山田町宝町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 室戸市室戸岬町 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
19 | 仁淀川町森 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 仁淀川町大崎 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 佐川町役場 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 北川村野友 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 四万十市西土佐江川崎 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
19 | 四万十市中村大橋通 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
19 | 仁淀川町土居 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 中土佐町大野見吉野 | 0回 | 2 | - | - | - |
19 | いの町脇ノ山 | 0回 | 3 | - | - | - |
19 | いの町役場 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
19 | いの町長沢 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 三原村来栖野 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 中土佐町久礼 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
19 | 四万十町十川 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
19 | 四万十町大正 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
19 | 大豊町高須 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 大豊町川口 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 奈半利町役場 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
19 | 安芸市矢ノ丸 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
19 | いの町上八川 | 0回 | 3 | - | - | - |
19 | 室戸市吉良川町 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 大月町弘見 | 0回 | 9 | 2 | - | - |
19 | 大川村小松 | 0回 | 3 | - | - | - |
19 | 土佐清水市天神町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
19 | 四万十町茂串町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 土佐清水市有永 | 0回 | 4 | - | - | - |
19 | 土佐清水市足摺岬 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
19 | 土佐町土居 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
19 | 日高村本郷 | 0回 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2009年以外の高知県のランキングは、下記から選択してください。
2009年
2009年の他都道府県の地震回数ランキング
2009年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。