1995年の長崎県
1995年の長崎県における震度1以上の地震の観測回数は19回です。
内訳は、長崎県内での最大震度について、最大震度1の地震が19回となっています。
この年には、阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)が発生しています。
下の「1995年の長崎県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、1995年の1月から12月までの地震観測回数を、長崎県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
1995年以外の長崎県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
長崎県の最大震度カレンダー(1995年)
一日に発生した地震のうち、長崎県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、長崎県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に長崎県内で観測された最大の震度で色分けしています。
1995年の長崎県では、震度1以上の地震が観測された日数が19日、地震が観測されなかった日数が346日でした。1995年に観測された最大の震度は、震度1でした。
1995年(長崎県) 最大震度:震度1
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は長崎県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(1995年)
長崎県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め99あります。
下記の表では、1995年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 |
---|---|
五島市三井楽町 | - |
五島市上大津町 | - |
五島市奈留町 | - |
五島市富江町富江 | - |
五島市富江町繁敷 | 1 |
五島市岐宿町 | - |
五島市木場町 | - |
五島市玉之浦町 | - |
佐々町本田原 | - |
佐世保市世知原町 | - |
佐世保市八幡町 | - |
佐世保市吉井町 | - |
佐世保市大黒町 | 2 |
佐世保市宇久町 | - |
佐世保市小佐々町 | - |
佐世保市干尽町 | - |
佐世保市江迎町 | - |
佐世保市鹿町町 | - |
南島原市加津佐町 | - |
南島原市北有馬町 | - |
南島原市南有馬町 | - |
南島原市口之津町 | - |
南島原市布津町 | - |
南島原市有家町 | - |
南島原市深江町 | - |
南島原市西有家町 | - |
壱岐市勝本町 | - |
壱岐市石田町 | - |
壱岐市芦辺町中野 | - |
壱岐市芦辺町芦辺 | - |
壱岐市郷ノ浦町 | - |
大村市玖島 | - |
小値賀町笛吹 | - |
島原市下折橋町 | - |
島原市有明町 | - |
川棚町中組 | - |
平戸市大島村 | - |
平戸市岩の上町 | 1 |
平戸市志々伎町 | - |
平戸市生月町 | - |
平戸市田平町 | - |
平戸市鏡川町 | - |
新上五島町奈良尾 | - |
新上五島町有川 | - |
新上五島町榎津 | - |
新上五島町立串 | - |
新上五島町若松 | - |
新上五島町青方 | - |
時津町浦 | - |
東彼杵町蔵本 | - |
観測点 | 1 |
観測点 | 1 |
---|---|
松浦市志佐町 | - |
松浦市福島町 | - |
松浦市鷹島町 | - |
波佐見町宿 | - |
西海市大島町 | - |
西海市大瀬戸町 | - |
西海市崎戸町 | - |
西海市西彼町 | - |
西海市西海町 | - |
諫早市堂崎町 | - |
諫早市多良見町 | - |
諫早市小長井町 | - |
諫早市東小路町 | - |
諫早市森山町 | - |
諫早市飯盛町 | - |
諫早市高来町 | - |
長与町嬉里 | - |
長崎三和町為石 | - |
長崎国見町土黒甲 | - |
長崎対馬市上対馬町 | - |
長崎対馬市上県町佐須奈 | - |
長崎対馬市上県町飼所 | - |
長崎対馬市厳原町国分 | - |
長崎対馬市厳原町東里 | - |
長崎対馬市峰町 | - |
長崎対馬市美津島町 | - |
長崎対馬市美津島町鴨居瀬 | - |
長崎対馬市美津島町鷄知 | - |
長崎対馬市豊玉町 | - |
長崎市伊王島町 | - |
長崎市元町 | - |
長崎市南山手 | 2 |
長崎市布巻町 | - |
長崎市神浦夏井町 | - |
長崎市神浦江川町 | - |
長崎市野母町 | - |
長崎市長浦町 | - |
長崎市香焼町 | - |
長崎市高島町 | - |
長崎市黒浜町 | - |
雲仙市千々石町 | - |
雲仙市南串山町 | - |
雲仙市吾妻町 | - |
雲仙市国見町 | - |
雲仙市小浜町北本町 | - |
雲仙市小浜町雲仙 | 17 |
雲仙市愛野町 | - |
雲仙市瑞穂町 | - |
雲仙市雲仙出張所 | - |
観測点 | 1 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
1995年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた1995年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
1995年の他都道府県の地震情報
1995年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。