2012年の青森県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2012年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある89地域をランキングしています。
なお、2012年の青森県の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、階上町道仏の25回です。2位は、八戸市南郷区の14回です。3位は、東通村小田野沢の13回です。
ランキングの最下位は、風間浦村易国間、鰺ヶ沢町本町、鰺ヶ沢町舞戸町などの0回です。
震度1以上の地震が2012年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 青森県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 階上町道仏 | 25回 | 127 | 46 | 21 | 3 | 1 | - |
2 | 八戸市南郷区 | 14回 | 74 | 31 | 9 | 4 | 1 | - |
3 | 東通村小田野沢 | 13回 | 75 | 30 | 9 | 3 | 1 | - |
4 | 五戸町古舘 | 12回 | 85 | 28 | 9 | 3 | - | - |
5 | 青森南部町苫米地 | 11回 | 58 | 28 | 8 | 3 | - | - |
6 | 青森南部町平 | 9回 | 67 | 24 | 5 | 4 | - | - |
6 | 東北町上北南 | 9回 | 46 | 21 | 6 | 2 | - | 1 |
6 | 七戸町森ノ上 | 9回 | 37 | 21 | 6 | 3 | - | - |
6 | おいらせ町中下田 | 9回 | 40 | 30 | 6 | 3 | - | - |
10 | 六戸町犬落瀬 | 8回 | 30 | 19 | 6 | 2 | - | - |
10 | 八戸市湊町 | 8回 | 90 | 22 | 6 | 2 | - | - |
10 | 東通村砂子又沢内 | 8回 | 43 | 23 | 6 | 2 | - | - |
13 | おいらせ町上明堂 | 7回 | 27 | 17 | 5 | 2 | - | - |
13 | 野辺地町野辺地 | 7回 | 31 | 17 | 5 | 1 | 1 | - |
13 | 八戸市内丸 | 7回 | 77 | 29 | 5 | 2 | - | - |
16 | 野辺地町田狭沢 | 6回 | 22 | 23 | 4 | 1 | 1 | - |
16 | 平内町小湊 | 6回 | 3 | 12 | 4 | 2 | - | - |
16 | むつ市金谷 | 6回 | 8 | 11 | 5 | 1 | - | - |
16 | むつ市大畑町中島 | 6回 | 12 | 10 | 5 | 1 | - | - |
16 | むつ市金曲 | 6回 | 26 | 12 | 4 | 2 | - | - |
21 | 七戸町七戸 | 5回 | 25 | 17 | 3 | 2 | - | - |
21 | 青森市花園 | 5回 | 17 | 9 | 4 | 1 | - | - |
21 | 三沢市桜町 | 5回 | 33 | 16 | 3 | 2 | - | - |
21 | 外ヶ浜町蟹田 | 5回 | 25 | 13 | 3 | 2 | - | - |
25 | 十和田市西十二番町 | 4回 | 25 | 13 | 2 | 2 | - | - |
25 | 青森市浪岡 | 4回 | 17 | 8 | 4 | - | - | - |
25 | 青森南部町沖田面 | 4回 | 21 | 14 | 4 | - | - | - |
25 | 横浜町林ノ脇 | 4回 | 16 | 12 | 3 | 1 | - | - |
25 | 横浜町寺下 | 4回 | 16 | 10 | 3 | 1 | - | - |
25 | 田子町田子 | 4回 | 28 | 11 | 4 | - | - | - |
25 | 藤崎町水木 | 4回 | 14 | 9 | 4 | - | - | - |
25 | 大間町大間 | 4回 | 19 | 6 | 4 | - | - | - |
25 | 十和田市西二番町 | 4回 | 24 | 12 | 3 | 1 | - | - |
25 | 五戸町倉石中市 | 4回 | 32 | 18 | 2 | 2 | - | - |
25 | 三戸町在府小路町 | 4回 | 45 | 19 | 2 | 2 | - | - |
25 | つがる市柏 | 4回 | 14 | 6 | 4 | - | - | - |
37 | 中泊町中里 | 3回 | 13 | 4 | 3 | - | - | - |
37 | 平内町東田沢 | 3回 | 21 | 4 | 2 | 1 | - | - |
37 | 東北町塔ノ沢山 | 3回 | 23 | 10 | 2 | 1 | - | - |
37 | むつ市川内町 | 3回 | 18 | 7 | 2 | 1 | - | - |
37 | つがる市木造 | 3回 | 12 | 8 | 3 | - | - | - |
37 | つがる市稲垣町 | 3回 | 15 | 8 | 3 | - | - | - |
37 | つがる市車力町 | 3回 | 12 | 5 | 3 | - | - | - |
37 | 五所川原市敷島町 | 3回 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - |
37 | 新郷村戸来 | 3回 | 16 | 5 | 3 | - | - | - |
37 | 十和田市奥瀬 | 3回 | 25 | 11 | 2 | 1 | - | - |
37 | 五所川原市栄町 | 3回 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - |
48 | 青森市中央 | 2回 | 12 | 12 | 2 | - | - | - |
48 | むつ市脇野沢 | 2回 | 12 | 6 | 2 | - | - | - |
48 | 板柳町板柳 | 2回 | 7 | 8 | 1 | 1 | - | - |
48 | 今別町今別 | 2回 | 9 | 4 | 2 | - | - | - |
48 | 鶴田町鶴田 | 2回 | 11 | 7 | 2 | - | - | - |
48 | 蓬田村蓬田 | 2回 | 14 | 7 | 2 | - | - | - |
48 | 六ヶ所村尾駮 | 2回 | 25 | 9 | 1 | 1 | - | - |
48 | つがる市森田町 | 2回 | 10 | 4 | 2 | - | - | - |
48 | 藤崎町西豊田 | 2回 | 13 | 8 | 2 | - | - | - |
48 | 田舎館村田舎館 | 2回 | 14 | 6 | 2 | - | - | - |
48 | 東通村砂子又蒲谷地 | 2回 | 11 | 5 | 2 | - | - | - |
48 | 黒石市市ノ町 | 2回 | 9 | 6 | 2 | - | - | - |
48 | 八戸市島守 | 2回 | 30 | 7 | 2 | - | - | - |
48 | 平川市柏木町 | 2回 | 11 | 5 | 2 | - | - | - |
48 | 五所川原市金木町 | 2回 | 9 | 7 | 2 | - | - | - |
48 | 平川市猿賀 | 2回 | 17 | 8 | 2 | - | - | - |
48 | 弘前市城東中央 | 2回 | 6 | 6 | 2 | - | - | - |
65 | 弘前市和田町 | 1回 | 7 | 3 | 1 | - | - | - |
65 | 五所川原市相内 | 1回 | 5 | 3 | 1 | - | - | - |
65 | 佐井村長後 | 1回 | 21 | 4 | 1 | - | - | - |
65 | むつ市大畑町奥薬研 | 1回 | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
65 | 六ヶ所村出戸 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
65 | 弘前市賀田 | 1回 | 7 | 5 | 1 | - | - | - |
65 | 東通村尻屋 | 1回 | 13 | 4 | 1 | - | - | - |
65 | 中泊町小泊 | 1回 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
65 | 外ヶ浜町三厩 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
65 | 七戸町天間舘 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - | - | - |
65 | 外ヶ浜町平舘 | 1回 | 8 | 4 | 1 | - | - | - |
76 | 風間浦村易国間 | 0回 | 5 | 4 | - | - | - | - |
76 | 鰺ヶ沢町本町 | 0回 | 9 | 4 | - | - | - | - |
76 | 鰺ヶ沢町舞戸町 | 0回 | 4 | 4 | - | - | - | - |
76 | 大鰐町大鰐 | 0回 | 6 | 3 | - | - | - | - |
76 | 弘前市五所 | 0回 | 8 | 4 | - | - | - | - |
76 | 平川市碇ヶ関 | 0回 | 9 | 4 | - | - | - | - |
76 | 佐井村佐井 | 0回 | 5 | 4 | - | - | - | - |
76 | 五所川原市太田 | 0回 | 5 | 5 | - | - | - | - |
76 | 弘前市弥生 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
76 | 深浦町岩崎 | 0回 | 4 | 4 | - | - | - | - |
76 | 深浦町長慶平 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - | - |
76 | 深浦町深浦岡町 | 0回 | 6 | 4 | - | - | - | - |
76 | 深浦町深浦中沢 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - | - |
76 | 西目屋村田代 | 0回 | 8 | 4 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2012年以外の青森県のランキングは、下記から選択してください。
2012年
2012年の他都道府県の地震回数ランキング
2012年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。